NaikMotor – Sam Sunderland pacu KTM raih hasil ganda di stage 5 Dakar 2017 dengan menjadi juara etape sekaligus memimpin klasemen. Sunderland sukses menaklukan tahapan sulit sepanjang 447 km dari Tupiza ke Oruro, Jumat (6/1/2016).
Lagi-lagi kemampuan navigasi para pereli diuji di medan dengan dominasi bukit pasir Bolivia. Panitia akhirnya memangkas tahapan khusus stage 5 menjadi 219 km akibat cuaca buruk. Dan Sam Sunderland yang memacu KTM 450 Rally Replica, menunjukkan kemampuannya membaca peta tanpa tersesat untuk bisa sukses mencapai finis terdepan dengan waktu tercepat.
Pereli Inggris tersebut sejak awal dimulainya Reli Dakar 2017 tampil konsisten dan tinggal menunggu waktu untuk bisa mengambil posisi di depan. Ia menjadi satu-satunya pereli yang tidak tersesat di bukit pasir Bolivia untuk meninggalkan para pesaingnya seperti Pablo Quintanilla, Xavier de Soultrait, Matthias Walkner atau Joan Barreda, yang semua kehilangan banyak waktu.
Sam Sunderland juga mencatatkan dirinya sebagai pemenang kelima berbeda hingga stage kelima setelah Juan Pedrero, Toby Price, Joan Barreda dan Matthias Walkner. Kehadiran Sam Sunderland membuat persaingan menuju juara menjadi sengit.
Joan Barreda yang terkena penalti di tahapan sebelumnya juga kehilangan waktu 37 menit hingga dirinya berselisih waktu 1 jam 12 menit dari Sunderland di klasemen dan menempatkan dirinya di urutan kedelapan. (Arif/nm)
Hasil Stage 5 Dakar 2017
1 | 14 | · SUNDERLAND (GBR) | KTM | 02:21:51 | – | – |
2 | 17 | · GONCALVES (PRT) | HONDA | 02:28:58 | 00:07:07 | – |
3 | 6 | · VAN BEVEREN (FRA) | YAMAHA | 02:29:20 | 00:07:29 | – |
4 | 12 | · PEDRERO GARCIA (ESP) | SHERCO TVS | 02:31:31 | 00:09:40 | – |
5 | 67 | · CAIMI (ARG) | HONDA | 02:34:04 | 00:12:13 | – |
6 | 8 | · FARRES GUELL (ESP) | KTM | 02:36:58 | 00:15:07 | – |
7 | 3 | · QUINTANILLA (CHL) | HUSQVARNA | 02:40:03 | 00:18:12 | – |
8 | 87 | · ESPANA MUNOZ (AND) | KTM | 02:43:23 | 00:21:32 | – |
9 | 32 | · SALVATIERRA (BOL) | KTM | 02:45:35 | 00:23:44 | – |
10 | 82 | · OLIVERAS CARRERAS (ESP) | KTM | 02:46:20 | 00:24:29 | – |
11 | 27 | · RODRIGUES (PRT) | HERO SPEEDBRAIN | 02:48:36 | 00:26:45 | – |
12 | 26 | · METGE (FRA) | SHERCO TVS | 02:50:35 | 00:28:44 | – |
13 | 34 | · DUPLESSIS (ARG) | KTM | 02:50:43 | 00:28:52 | – |
14 | 50 | · NOSIGLIA JAGER (BOL) | HONDA | 02:51:07 | 00:29:16 | – |
15 | 79 | · SMITH (AUS) | KTM | 02:51:19 | 00:29:28 | – |
Klasemen Sementara Dakar Rally 2017
1 | 14 | · SUNDERLAND (GBR) | KTM | 15:22:05 | – | – |
2 | 3 | · QUINTANILLA (CHL) | HUSQVARNA | 15:34:05 | 00:12:00 | – |
3 | 6 | · VAN BEVEREN (FRA) | YAMAHA | 15:38:12 | 00:16:07 | – |
4 | 8 | · FARRES GUELL (ESP) | KTM | 15:43:02 | 00:20:57 | – |
5 | 16 | · WALKNER (AUT) | KTM | 15:51:06 | 00:29:01 | 00:05:00 |
6 | 2 | · SVITKO (SVK) | KTM | 16:10:48 | 00:48:43 | – |
7 | 17 | · GONCALVES (PRT) | HONDA | 16:30:26 | 01:08:21 | 00:48:20 |
8 | 11 | · BARREDA BORT (ESP) | HONDA | 16:34:44 | 01:12:39 | 01:01:00 |
9 | 5 | · RODRIGUES (PRT) | YAMAHA | 16:45:43 | 01:23:38 | – |
10 | 15 | · METGE (FRA) | HONDA | 17:11:30 | 01:49:25 | 01:11:30 |
[…] – Penyelenggara mengumumkan bahwa stage 6 Reli Dakar 2017 dibatalkan Sabtu (7/1/2016) karena cuaca buruk. Stage keenam seharusnya akan melahap rute Oruro […]
[…] memimpin jalannya lomba. Namun, perlawanan keras ditunjukan pereli KTM sekaligus pemuncak klasemen, Sam Sunderland disusul Matthias Walkner yang menguntit di belakangnya. Sunderland malah sempat kehilangan waktu di […]
[…] – Sam Sunderland (Red Bull KTM Rally Factory Team) mencatatkan dirinya sebagai pereli Inggris pertama juara Dakar […]