Marquez Tercepat di FP1 MotoGP Misano Dibuntuti Wild Card Ducati

0
FP1 MotoGP Misano
Marquez berjaya di FP1 MotoGP Misano. Foto: Speedweek

NaikMotor – Marc Marquez tampil perkasa di free practice FP1 MotoGP Misano, Italia, Jumat (8/9/2017). Rider Repsol Honda itu menjadi yang tercepat dengan mengemas catatan waktu terbaik 1 menit 33.556 detik.

Catatan waktu Marquez sebetulnya tidak istimewa lantaran trek masih lembab akibat hujan Kamis malam. Namun Baby Alien menjadi yang paling konsisten di FP1 MotoGP Misano, bisa jadi karena ia sempat menjajal Misano di tes privat bulan lalu.

Menguntit diposisi kedua yakni Michele Pirro dengan waktu 1 menit 33.988 detik atau selisih 0,432 detik dari Marquez. Pembalap Ducati yang tampil lewat wild card itu cukup menyita perhatian kala menekuk Desmosedici GP17.

Di belakang Pirro yakni sang pemimpin klasemen Andrea Dovizioso dengan catatan waktu 1 menit 34.175 detik. Di posisi keempat milik Cal Crutchlow. Pembalap yang baru sembuh akibat insiden dapur ini mencatat 1 menit 34.196 detik.(Agl/NM)

Hasil FP1 MotoGP Misano:
1. Marc Marquez ESP Repsol Honda (RC213V) 1m 33.556s [Lap 17/20] 290km/h (Max)
2. Michele Pirro ITA Ducati Team (GP17) 1m 33.988s +0.432s [14/17] 295km/h
3. Andrea Dovizioso ITA Ducati Team (GP17) 1m 34.175s +0.619s [18/18] 290km/h
4. Cal Crutchlow GBR LCR Honda (RC213V) 1m 34.196s +0.640s [17/20] 291km/h
5. Danilo Petrucci ITA Octo Pramac (GP17) 1m 34.219s +0.663s [17/21] 291km/h
6. Jorge Lorenzo ESP Ducati Team (GP17) 1m 34.498s +0.942s [16/18] 290km/h
7. Dani Pedrosa ESP Repsol Honda (RC213V) 1m 34.545s +0.989s [8/20] 293km/h
8. Maverick Viñales ESP Movistar Yamaha (YZR-M1) 1m 34.592s +1.036s [15/16] 291km/h
9. Johann Zarco FRA Monster Yamaha Tech3 (YZR-M1)* 1m 34.702s +1.146s [16/18] 288km/h
10. Jonas Folger GER Monster Yamaha Tech3 (YZR-M1)* 1m 34.786s +1.230s [15/20] 289km/h
11. Hector Barbera ESP Reale Avintia (GP16) 1m 34.835s +1.279s [16/17] 294km/h
12. Alvaro Bautista ESP Pull&Bear Aspar (GP16) 1m 34.926s +1.370s [19/21] 294km/h

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here