Bagnaia Mendominasi FP Jumat MotoGP 2021 Portugal

0
FP Jumat MotoGP 2021 Portugal
Bagnaian mendominasi FP Jumat MotoGP 2021 Portugal. Foto: dorna motogp

NaikMotor – Pembalap Lenovo Ducati, Francesco Bagnaia mendominasi latihan bebas (FP) hari Jumat, (16/4/2021). Bagnaia juga mencatatkan diri sebagai satu-satunya pembalap yang mencatatkan 1’39 di FP Jumat MotoGP 2021 Portugal sore itu.

Catatan Bagnaia 1’39.866 menutup perolehan Pembalap Monster Energy Yamaha, Fabio Quartararo dan duo Suzuki di 10 menit terakhir FP2. Sementara Pembalap Repsol Honda, yang baru beraksi kembali, Marc Marquez hanya membuat 32 lap hari itu dan berada di posisi ke-6.

Para Pembalap memang sepertinya tidak membuang waktu Jumat itu, sebab dengan awan hujan menggantung saat FP2 membuat mereka bergegas.

Bagnaia mempertahankan dominasinya berkat lap ke-16, Quartararo awalnya unggul dalam 0,38 detik darinya. Quartararo juga sempat mencatatkan sebagai Pembalap di bawah 1’40, namun dihapus karena pelanggaran bendera kuning.

Tetapi perolehan Quartararo masih cukup untuk mengamankan posisi kedua, yang dibayangi Pembalap Suzuki Ecstar, Joan Mir dan Alex Rins.  Sementara Pembalap Ducati tim Pramac, Johann Zarco apes mesinnya terbakar. (Afid/nm)

Hasil FP Jumat MotoGP 2021 Portugal, (16/4/2021)

1 63 F.BAGNAIA ITA Ducati Lenovo Team DUCATI 1’42.464 20 1’39.866 16
2 20 F.QUARTARARO FRA Monster Energy Yamaha MotoGP YAMAHA 1’42.528 14 1’40.206 19 0.340 0.340
3 36 J.MIR SPA Team SUZUKI ECSTAR SUZUKI 1’43.060 15 1’40.285 15 0.419 0.079
4 42 A.RINS SPA Team SUZUKI ECSTAR SUZUKI 1’42.278 18 1’40.328 18 0.462 0.043
5 43 J.MILLER AUS Ducati Lenovo Team DUCATI 1’42.536 17 1’40.336 14 0.470 0.008
6 93 M.MARQUEZ SPA Repsol Honda Team HONDA 1’42.378 14 1’40.339 18 0.473 0.003
7 12 M.VIÑALES SPA Monster Energy Yamaha MotoGP YAMAHA 1’42.127 15 1’40.426 19 0.560 0.087
8 5 J.ZARCO FRA Pramac Racing DUCATI 1’42.443 20 1’40.490 19 0.624 0.064
9 88 M.OLIVEIRA POR Red Bull KTM Factory Racing KTM 1’44.000 16 1’40.592 16 0.726 0.102
10 30 T.NAKAGAMI JPN LCR Honda IDEMITSU HONDA 1’43.036 12 1’40.611 8 0.745 0.019
11 73 A.MARQUEZ SPA LCR Honda CASTROL HONDA 1’42.781 14 1’40.732 18 0.866 0.121
12 44 P.ESPARGARO SPA Repsol Honda Team HONDA 1’42.382 12 1’40.743 15 0.877 0.011
13 10 L.MARINI ITA SKY VR46 Avintia DUCATI 1’44.602 14 1’40.761 18 0.895 0.018
14 41 A.ESPARGARO SPA Aprilia Racing Team Gresini APRILIA 1’45.335 10 1’40.907 13 1.041 0.146
15 46 V.ROSSI ITA Petronas Yamaha SRT YAMAHA 1’43.013 19 1’41.125 17 1.259 0.218
16 32 L.SAVADORI ITA Aprilia Racing Team Gresini APRILIA 1’43.539 16 1’41.140 16 1.274 0.015
17 33 B.BINDER RSA Red Bull KTM Factory Racing KTM 1’47.774 14 1’41.183 15 1.317 0.043
18 9 D.PETRUCCI ITA Tech 3 KTM Factory Racing KTM 1’42.957 12 1’41.187 16 1.321 0.004
19 21 F.MORBIDELLI ITA Petronas Yamaha SRT YAMAHA 1’43.243 20 1’41.216 21 1.350 0.029
20 23 E.BASTIANINI ITA Avintia Esponsorama DUCATI 1’45.325 13 1’41.836 13 1.970 0.620
21 27 I.LECUONA SPA Tech 3 KTM Factory Racing KTM 1’44.967 20 1’42.461 16 2.595 0.625
22 89 J.MARTIN SPA Pramac Racing DUCATI 1’43.702 19 1’42.921 18 3.055 0.460

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here