Miller Kembali Mendominasi FP MotoGP 2021 Qatar#2 Jumat

0
MotoGP 2021 Qatar#2 Jumat
Miller kembali menguasai Qatar. Foto: dorna motogp

NaikMotor – Seperti seri sebelumnya, Pembalap Lenovo Ducati, Jack Miller, mendominasi FP MotoGP 2021 Qatar#2 Jumat (2/4/2021). Di latihan bebas hari pertama seri MotoGP Doha Miller lebih cepat daripada di seri sebelumnya.

FP MotoGP 2021 Qatar#2 kembali didominasi duo Ducati. Miller yang mencatat 1’53.145, diikuti rekan setimnya Francesco Bagnaia dengan selisih 0,313 detik. Bagnaia merupakan pole sitter seri Qatar pertama.

Sementara posisi berikutnya diisi Pembalap Pramac Ducati, Johann Zarco yang juga mencoba peruntungan seperti pekan lalu dengan rekor tercepat. Tetapi Zarco terlihat mulai panas pada FP2 saja.

Sedangkan juara seri pertama, Pembalap Yamaha Monster Energy, Maverick Vinales masih menjaga ritmenya. Vinales berada di posisi ke-4.

Pembalap Aprilia Aleix Espargaro di FP pertama sempat memberikan catatan terbaik, tetapi di FP berikutnya tergeser. Espargaro ke-6 di FP2. (Afid/nm)

Hasil Kombinasi FP MotoGP 2021 Qatar#2 Jumat (2/4/2021)

1 43 J.MILLER AUS Ducati Lenovo Team DUCATI 1’55.984 12 1’53.145 13
2 63 F.BAGNAIA ITA Ducati Lenovo Team DUCATI 1’56.119 7 1’53.458 15 0.313 0.313
3 5 J.ZARCO FRA Pramac Racing DUCATI 1’56.743 9 1’53.537 17 0.392 0.079
4 20 F.QUARTARARO FRA Monster Energy Yamaha MotoGP YAMAHA 1’55.303 16 1’53.583 15 0.438 0.046
5 89 J.MARTIN SPA Pramac Racing DUCATI 1’55.019 15 1’53.593 17 0.448 0.010
6 41 A.ESPARGARO SPA Aprilia Racing Team Gresini APRILIA 1’54.779 11 1’53.646 10 0.501 0.053
7 21 F.MORBIDELLI ITA Petronas Yamaha SRT YAMAHA 1’55.125 10 1’53.699 11 0.554 0.053
8 42 A.RINS SPA Team SUZUKI ECSTAR SUZUKI 1’54.839 15 1’53.713 15 0.568 0.014
9 12M.VIÑALES SPA Monster Energy Yamaha MotoGP YAMAHA 1’54.864 13 1’53.872 18 0.727 0.159
10 6 S.BRADL GER Repsol Honda Team HONDA 1’55.393 17 1’53.914 18 0.769 0.042
11 88M.OLIVEIRA POR Red Bull KTM Factory Racing KTM 1’55.770 5 1’53.944 16 0.799 0.030
12 9 D.PETRUCCI ITA Tech 3 KTM Factory Racing KTM 1’55.263 10 1’53.969 15 0.824 0.025
13 36 J.MIR SPA Team SUZUKI ECSTAR SUZUKI 1’55.349 14 1’54.012 17 0.867 0.043
14 46 V.ROSSI ITA Petronas Yamaha SRT YAMAHA 1’55.925 6 1’54.112 18 0.967 0.100
15 30 T.NAKAGAMI JPN LCR Honda IDEMITSU HONDA 1’55.448 18 1’54.127 9 0.982 0.015
16 73 A.MARQUEZ SPA LCR Honda CASTROL HONDA 1’55.597 17 1’54.148 13 1.003 0.021
17 44 P.ESPARGARO SPA Repsol Honda Team HONDA 1’55.507 18 1’54.205 13 1.060 0.057
18 33 B.BINDER RSA Red Bull KTM Factory Racing KTM 1’55.846 16 1’54.237 13 1.092 0.032
19 23 E.BASTIANINI ITA Esponsorama Racing DUCATI 1’55.677 15 1’54.516 14 1.371 0.279
20 10 L.MARINI ITA SKY VR46 Esponsorama DUCATI 1’55.454 16 1’54.680 16 1.535 0.164
21 32 L.SAVADORI ITA Aprilia Racing Team Gresini APRILIA 1’56.561 16 1’54.971 11 1.826 0.291
22 27 I.LECUONA SPA Tech 3 KTM Factory Racing KTM 1’56.023 5 1’55.369 15 2.224 0.398

LEAVE A REPLY