FP Jumat MotoGP 2021 Qatar Dikuasai Duo Ducati

0
Jumat MotoGP 2021 Qatar
Miller memguasai FP Jumat MotoGP 2021 Qatar. Foto: dorna motogp

NaikMotor – Pembalap Lenovo Ducati, Jack Miller menutup latihan bebas (FP) Jumat MotoGP 2021 Qatar di posisi teratas. Miller bahkan memecahkan rekor waktu Marc Marquez.

Miller melampaui rekor Marquez dengan 0,007 detik. Rekor yang dipegang Marquez sejak 2019 itu tercatat 1: 53,380 detik. Miller diikuti juga oleh Francesco Bagnaia di posisi berikutnya.

Fabio Quartararo adalah satu-satunya pebalap yang mengalahkan dominasi Ducati di Sirkuit Losail. Pembalap Yamaha itu menempati posisi ketiga pada detik-detik terakhir setelah mengatasi Johann Zarco, Pembalap Esponsorama Ducati.

Di FP2 bendera merah sempat dikibarkan, setelah hanya tujuh menit beraksi karena puing-puing dari infrastruktur sirkuit berserakan di garis start / finish.

Miller menguasai lapangan dengan 1’54.571, berkat upaya lap ketiganya, di depan rekan setimnya Bagnaia dan Aleix Espargaro. Pembalap Australia itu langsung ke posisi terdepan sekali lagi saat ia terus menyempurnakan waktunya, dengan Zarco bergabung dengan pada lap keenam untuk mengunci posisi tiga besar untuk Ducati. Meski kemudian dipatahkan Quartararo. (Afid/nm)

Hasil Kombinasi FP Jumat MotoGP 2021 Qatar
1 43 J.MILLER AUS Ducati Lenovo Team DUCATI 1’55.112 12 1’53.387 15
2 63 F.BAGNAIA ITA Ducati Lenovo Team DUCATI 1’55.365 8 1’53.422 12 0.035 0.035
3 20 F.QUARTARARO FRA Monster Energy Yamaha MotoGP YAMAHA 1’55.213 16 1’53.575 16 0.188 0.153
4 5 J.ZARCO FRA Pramac Racing DUCATI 1’55.871 14 1’53.586 16 0.199 0.011
5 42 A.RINS SPA Team SUZUKI ECSTAR SUZUKI 1’55.353 17 1’53.623 17 0.236 0.037
6 12 M.VIÑALES SPA Monster Energy Yamaha MotoGP YAMAHA 1’55.309 7 1’53.639 18 0.252 0.016
7 21 F.MORBIDELLI ITA Petronas Yamaha SRT YAMAHA 1’54.921 16 1’53.676 19 0.289 0.037
8 41 A.ESPARGARO SPA Aprilia Racing Team Gresini APRILIA 1’55.046 14 1’53.727 16 0.340 0.051
9 46 V.ROSSI ITA Petronas Yamaha SRT YAMAHA 1’55.419 15 1’53.874 17 0.487 0.147
10 44 P.ESPARGARO SPA Repsol Honda Team HONDA 1’56.046 16 1’53.901 17 0.514 0.027
11 36 J.MIR SPA Team SUZUKI ECSTAR SUZUKI 1’55.255 15 1’53.914 16 0.527 0.013
12 73 A.MARQUEZ SPA LCR Honda CASTROL HONDA 1’55.748 16 1’54.115 15 0.728 0.201
13 89 J.MARTIN SPA Pramac Racing DUCATI 1’56.541 15 1’54.178 17 0.791 0.063
14 30 T.NAKAGAMI JPN LCR Honda IDEMITSU HONDA 1’55.754 16 1’54.199 16 0.812 0.021
15 23 E.BASTIANINI ITA Esponsorama Racing DUCATI 1’56.198 6 1’54.228 17 0.841 0.029
16 33 B.BINDER RSA Red Bull KTM Factory Racing KTM 1’56.057 4 1’54.371 14 0.984 0.143
17 10 L.MARINI ITA SKY VR46 Esponsorama DUCATI 1’56.069 14 1’54.432 15 1.045 0.061
18 6 S.BRADL GER Repsol Honda Team HONDA 1’55.942 13 1’54.634 16 1.247 0.202
19 88 M.OLIVEIRA POR Red Bull KTM Factory Racing KTM 1’55.745 17 1’54.756 16 1.369 0.122
20 9 D.PETRUCCI ITA Tech 3 KTM Factory Racing KTM 1’56.230 8 1’54.774 15 1.387 0.018
21 27 I.LECUONA SPA Tech 3 KTM Factory Racing KTM 1’56.943 15 1’55.098 14 1.711 0.324
22 32 L.SAVADORI ITA Aprilia Racing Team Gresini APRILIA 1’56.559 14 1’55.674 16 2.287 0.576

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here