NaikMotor – MotoGP Eropa atau Valencia #1 yang digelar Minggu (08/11/2020) tldiakhiri dengan baik oleh Joan Mir yang berhasil menjadi juara. Disusul oleh Alex Rins, lagi lagi Suzuki menguasai podium.
MotoGP Eropa (Valencia #1) telah berakhir. Joan Mir berhasil menjadi jawara pada malam ini, disusul oleh rekan setimnya, Alex Rins. Di belakang Duo Suzuki, ada Pol Espargaro dari Red Bull KTM Factory Racing yang menempati podium ketiga.
Berkat prestasinya malam ini, Joan Mir berhasil menjadi pembalap ke-5 yang memenangkan podium di musim MotoGP 2020 karena kesuksesannya menjadi juara di GP Eropa. Pol Espargaro pun juga mencatat podium keempatnya di musim ini.
Di awal balapan, Fabio Quartararo dari Petronas Yamaha SRT mengalami crash bersama Aleix Espargaro dari Aprilia Racing Team Gresini. El Diablo pun kehilangan cukup banyak poin, sementara Mir yang menjadi highlight malam ini unggul 37 poin.
Ini dia hasil akhir dari MotoGP Eropa (Valencia #1): (Litha/Prob/NM)
1 | 25 | 36 | Joan MIR | SPA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 155.8 | 41’37.297 |
2 | 20 | 42 | Alex RINS | SPA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 155.8 | +0.651 |
3 | 16 | 44 | Pol ESPARGARO | SPA | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 155.8 | +1.203 |
4 | 13 | 30 | Takaaki NAKAGAMI | JPN | LCR Honda IDEMITSU | Honda | 155.7 | +2.194 |
5 | 11 | 88 | Miguel OLIVEIRA | POR | Red Bull KTM Tech 3 | KTM | 155.3 | +8.046 |
6 | 10 | 43 | Jack MILLER | AUS | Pramac Racing | Ducati | 155.3 | +8.755 |
7 | 9 | 33 | Brad BINDER | RSA | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 155.2 | +10.137 |
8 | 8 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Ducati Team | Ducati | 155.2 | +10.801 |
9 | 7 | 5 | Johann ZARCO | FRA | Esponsorama Racing | Ducati | 155.1 | +11.550 |
10 | 6 | 9 | Danilo PETRUCCI | ITA | Ducati Team | Ducati | 154.8 | +16.803 |
11 | 5 | 21 | Franco MORBIDELLI | ITA | Petronas Yamaha SRT | Yamaha | 154.7 | +17.617 |
12 | 4 | 6 | Stefan BRADL | GER | Repsol Honda Team | Honda | 154.3 | +24.350 |
13 | 3 | 12 | Maverick VIÑALES | SPA | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha | 154.3 | +25.403 |
14 | 2 | 20 | Fabio QUARTARARO | FRA | Petronas Yamaha SRT | Yamaha | 153.4 | +39.639 |
Not Classified | ||||||||
32 | Lorenzo SAVADORI | ITA | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 145.6 | 2 Laps | ||
73 | Alex MARQUEZ | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 155.1 | 4 Laps | ||
53 | Tito RABAT | SPA | Esponsorama Racing | Ducati | 151.0 | 14 Laps | ||
63 | Francesco BAGNAIA | ITA | Pramac Racing | Ducati | 152.6 | 22 Laps | ||
35 | Cal CRUTCHLOW | GBR | LCR Honda CASTROL | Honda | 151.9 | 22 Laps | ||
46 | Valentino ROSSI | ITA | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha | 151.3 | 23 Laps | ||
Not Finished 1st Lap | ||||||||
41 | Aleix ESPARGARO | SPA | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 0 Lap |
Weather Conditions:
| Track Condition: Dry| Air: 22º| Humidity: 50%| Ground: 25º
Records:
Pole Lap: | Pol ESPARGARO | 1’40.434 | 143.5 Km/h | |
---|---|---|---|---|
Fastest Lap: | Lap: 22 | Brad BINDER | 1’31.884 | 156.9 Km/h |
Best Race Lap.: | 2019 | Marc MARQUEZ | 1’31.116 | 158.2 Km/h |
All Time Lap Record: | 2016 | Jorge LORENZO | 1’29.401 | 161.2 Km/h |