Andi Gilang Akan Start dari Baris ke-9 di Moto2 Austria

0
QTT Moto2 2020 Austria
Remy Gardner pecahkan rekor lap di QTT Moto2 2020 Austria

NaikMotor – Sesi kualifikasi (QTT) kelas menengah GP, Pembalap Onexox TKKR SAG Team, Remy Gardner pecahkan rekor. Hasil QTT Moto2 2020 Austria itu Gardner pole position, (15/8/2020).

Rupanya, Gardner selain mencatatkan rekor lap tercepat sekaligus pole position ke-2 kali di sirkuit Red Bull Ring di Spielberg itu. Kali ini, Gardner memanfaatkan slipstream di belakang Jorge Navarro-Beta Tools Speed Up, dan mencatatkan rekor dengan 1:28,681.

QTT Moto2 2020 Austria
Nicolo Bulega

Sementara Pembalap Federal Oil Gresini Moto2, Nicolo Bulega meraih posisi ke-15, setelah berusaha bisa masuk Q2. Tetapi perolehan waktu terbaiknya dipotong oleh kibaran bendera kuning. Rekan setimnya, Edgar Pons akan start dari posisi ke-22.

Andi Gilang

Sedangkan Pembalap Indonesia di Tim Honda Asia, Andi Gilang meraih posisi terbaiknya dan akan start dari posisi ke-25. Hiroshi Aoyama, manajer tim Honda Asia menyatakan, “Kedua Pembalap Andi Gilang dan Somkiat Chantra, melakukan yang terbaik. Sayangnya, Chantra terlalu bersemangat sehingga sempat terjatuh, dan kini di posisi ke-17. Sedangkan Andi Gilang di posisi terbaiknya selama musim.” (Afid/nm)

Hasil QTT Moto2 2020 Austria,(15/8/2020)

1 87 Remy GARDNER AUS Onexox TKKR SAG Team KALEX Q2 1’28.681 7 10 258.9
2 88 Jorge MARTIN SPA Red Bull KTM Ajo KALEX Q2 1’28.717 4 8 0.036 0.036 258.9
3 23 Marcel SCHROTTER GER Liqui Moly Intact GP KALEX Q2 1’28.745 6 10 0.064 0.028 258.9
4 33 Enea BASTIANINI ITA Italtrans Racing Team KALEX Q2 1’28.808 4 10 0.127 0.063 255.9
5 44 Aron CANET SPA Inde Aspar Team SPEED UP Q2 1’28.814 3 8 0.133 0.006 256.5
6 22 Sam LOWES GBR EG 0,0 Marc VDS KALEX Q2 1’28.894 3 10 0.213 0.080 257.7
7 9 Jorge NAVARRO SPA Beta Tools Speed Up SPEED UP Q2 1’28.905 7 10 0.224 0.011 257.7
8 10 Luca MARINI ITA SKY Racing Team VR46 KALEX Q2 1’28.913 3 9 0.232 0.008 259.6
9 12 Thomas LUTHI SWI Liqui Moly Intact GP KALEX Q2 1’28.919 8 10 0.238 0.006 257.7
10 72 Marco BEZZECCHI ITA SKY Racing Team VR46 KALEX Q2 1’28.931 9 9 0.250 0.012 260.8
11 16 Joe ROBERTS USA Tennor American Racing KALEX Q2 1’28.983 5 10 0.302 0.052 258.9
12 37 Augusto FERNANDEZ SPA EG 0,0 Marc VDS KALEX Q2 1’29.107 6 10 0.426 0.124 260.8
13 7 Lorenzo BALDASSARRI ITA Flexbox HP 40 KALEX Q2 1’29.277 3 10 0.596 0.170 260.2
14 11 Nicolò BULEGA ITA Federal Oil Gresini Moto2 KALEX Q2 1’29.308 10 10 0.627 0.031 256.5
15 96 Jake DIXON GBR Petronas Sprinta Racing KALEX Q2 1’29.357 3 10 0.676 0.049 256.5
16 97 Xavi VIERGE SPA Petronas Sprinta Racing KALEX Q2 1’29.388 7 7 0.707 0.031 257.7
17 35 Somkiat CHANTRA THA IDEMITSU Honda Team Asia KALEX FP3 1’29.171 0.294
18 45 Tetsuta NAGASHIMA JPN Red Bull KTM Ajo KALEX FP3 1’29.187 0.310 0.010
19 62 Stefano MANZI ITA MV Agusta Forward Racing MV AGUSTA Q1 1’29.370 6 9 (*) 0.426 257.1
20 55 Hafizh SYAHRIN MAL Inde Aspar Team SPEED UP Q1 1’29.387 4 9 (*) 0.443 0.017 258.9
21 40 Hector GARZO SPA Flexbox HP 40 KALEX Q1 1’29.555 4 9 (*) 0.611 0.168 258.9
22 57 Edgar PONS SPA Federal Oil Gresini Moto2 KALEX Q1 1’29.577 8 8 (*) 0.633 0.022 255.3
23 21 Fabio DI GIANNANTONIO ITA Beta Tools Speed Up SPEED UP Q1 1’29.579 9 10 (*) 0.635 0.002 258.3
24 77 Dominique AEGERTER SWI NTS RW Racing GP NTS Q1 1’29.589 6 9 (*) 0.645 0.010 257.1
25 27 Andi Farid IZDIHAR INA IDEMITSU Honda Team Asia KALEX Q1 1’29.671 4 10 (*) 0.727 0.082 260.8
26 42 Marcos RAMIREZ SPA Tennor American Racing KALEX Q1 1’29.701 9 10 (*) 0.757 0.030 259.6
27 19 Lorenzo DALLA PORTA ITA Italtrans Racing Team KALEX Q1 1’29.776 10 10 (*) 0.832 0.075 260.2
28 24 Simone CORSI ITA MV Agusta Forward Racing MV AGUSTA Q1 1’29.873 9 10 (*) 0.929 0.097 255.9
29 64 Bo BENDSNEYDER NED NTS RW Racing GP NTS Q1 1’30.140 8 8 (*) 1.196 0.267 258.9
30 99 Kasma DANIEL MAL Onexox TKKR SAG Team KALEX Q1 1’30.491 10 10 (*) 1.547 0.351 259.6

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here