Hasil QTT Red Bull Rookies Cup Mugello, Super Mario ke-14

0
Hasil QTT Red Bull Rookies Cup Mugello
Hasil QTT Red Bull Rookies Cup Mugello, Super Mario ke-14. Foto: Red Bull Rookies

NaikMotor – Seri ketiga Red Bull Rokies Cup 2019 bersamaan dengan gelaran MotoGP Mugello. Dari hasil QTT Red Bull Rookies Cup Mugello, pembalap asal Magetan, Mario SA berada di peringkat ke-14, Jumat (31/5/2019).

Pole position dari hasil QTT Red Bull Rookies Cup Mugello direbut oleh Yuki Kunii dari Jepang disusul Carlos Tatay (Spanyol) dan Barry Baltus (Belgia). Sedangkan Mario SA hanya berada di posisi keempat belas terpaut 1.26 detik dari Yuki. Balapan one make race menggunakan KTM RC250R ini diikuti oleh 24 pembalap muda.

Di klasemen sementara, Yuki Kunii dan Carlos Tatay bersaing di puncak dengan sama-sama mengantongi poin 45 hasil di dua seri Jerez sebelumnya. Sementara Mario kini menghuni posisi ke-11 dengan mengoleksi 12 poin hasil balap di Jerez yang masing-masing finis ke-10.

Mario SA merupakan satu-satunya pembalap Indonesia yang ikut Red Bull Rookies Cup di antara 24 pembalap muda berbakat dari seluruh dunia yang rata-rata masih berusia 16 sampai 20 tahun. Jumlah balapan berlangsung 7 putaran, seri perdana di Jerez Spanyol awal Mei 2019.

Ajang ini merupakan batu loncatan para pembalap muda menuju level GP dan digelar sejak 2007. Beberapa pembalap seperti Joan Mir, Lorenzo Baldassarri hingga Johann Zarco adalah lulusan balapan ini. (Arif/nm)

Hasil QTT Red Bull Rookies Cup Mugello
1 »Yuki Kunii (J)                 2: 00.876                     156.209
2 »Carlos Tatay (E)             2: 01.080   0: 00.204    155.946
3 »Barry Baltus (B)             2: 01.120   0: 00.244    155.894
4 »Jason Dupasquier (CH)   2: 01.138   0: 00.262    155.871
5 »Haruki Noguchi (J)         2: 01.454   0: 00.578     155.466
6 »Alex Escrig (E)               2: 01.659   0: 00.783     155.204
7 »Lorenzo Fellon (F)          2: 01.676   0: 00.800     155.182
8 »Marcos Uriarte (E)         2: 01.828    0: 00.952     154.989
9 »Matteo Bertelle (I)         2: 01.861   0: 00.985      154.947
10 »Pedro Acosta (E)          2: 02.003   0: 01.127     154.766
11 »Adrian Huertas (E)       2: 02.016   0: 01.140     154.750
12 »David Salvador (E)       2: 02.064   0: 01.188     154.689
13 »Max Cook                    2: 02.496   0: 01.620     154.143
14 »Mario Aji (RI)               2: 02.502   0: 01.626    154.136
15 »Billy van Eerde (AUS)   2: 02.622   0: 01.746     153.985
16 »Nicolás Hernández (CO) 2: 03.001  0: 02.125     153.510
17 »Clement Rouge (F)         2: 03.434   0: 02.558    152.972
18 »Artem Maraev (RUS)     2: 03.576   0: 02.700    152.796
19 »Aidan Liebenberg (ZA)   2: 04.092   0: 03.216    152.161
20 »Daijiro Sako (J)            2: 05.498   0: 04.622     150.456
21 »Tyler Scott (USA)          2: 05.522   0: 04.646    150.427
22 »Zonta van den G (NL)   2: 05.596    0: 04.720    150.339
23 »Gabin Planques (F)       2: 05.769    0: 04.893    150.132
24 »Phillip Tonn (D)             2: 06.354   0: 05.478    149.437
25 »Noah Dettwiler (CH)      2: 08.538   0: 07.662    146.898

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here