Hasil FP Jumat WorldSSP300 Imola 2019, Galang Hendra Keempat, Semangat!

0
Hasil FP Jumat WorldSSP300 Imola
Galang Hendra berada di posisi keempat hasil kombinasi FP1 dan FP2 WorldSSP300 Imola. Foto: Biblion Motoxracing

NaikMotor – Setelah absen selama sebulan, kejuraan World Supersport 300 kembali hadir di sirkuit Imola yang bersejarah di Italia dengan free practice pertama dan kedua Jumat (10/5/2019). Hasil FP Jumat WorldSSP300 Imola membawa rider Indonesia Galang Hendra Pratama di urutan keempat.

Marc Garcia dari DS Junior Team memacu Kawasaki Ninja 400 berhasil menjadi yang tercepat hasil FP Jumat WorldSSP300 Imola 2019. Seperti biasanya, sesi latihan bebas di kelas ini dibagi dalam dua grup, yakni A dan B untuk kemudian hasilnya digabung untuk menentukan yang tercepat.

Pembalap Indonesia Galang Hendra Pratama (Semakin Di Depan Biblion Motoxracing) tampil cukup cemerlang dengan mendominasi hasil latihan di semua sesi, ia hanya terpaut waktu 0,442 Garcia. Menengok hasil WorldSSP300 tahun lalu di Imola, Galang Hendra berhasil finis  di urutan ke-5 dan ini membuktikan performanya bisa kompetitif.

“Persiapan yang saya lakukan sudah banyak. Dari latihan motor dan fisik, juga evaluasi dan belajar teknik. Harapan saya dapat lebih baik di Imola, bisa memperoleh poin karena seri 1 dan 2 tidak mendapatkan nilai. Target utama tetap podium dan fokus mendapatkan poin,” ujar Galang Hendra dengan penuh semangat.

Hari ini, Sabtu (11/5/2019) akan diisi dengan FP3, Superpole dan Last Chance Race yang layak dinanti. (Arif/nm)

Free Practices Combined Results Gr.A after FP2
Pirelli Italian Round, 10-12 May 2019
1 42 M. GARCIA ESP DS Junior Team Kawasaki Ninja 400 A 2’09.167 2’07.028 2’07.028 139,887 22
2 8 M. PEREZ ESP Scuderia Maranga Racing Kawasaki Ninja 400 A 2’08.634 2’07.297 2’07.297 0.269 0.269 139,592 22
3 64 H. DE CANCELLIS FRA Team Trasimeno Yamaha Yamaha YZF-R3 A 2’09.931 2’07.385 2’07.385 0.357 0.088 139,495 26
4 55 G. HENDRA PRATAMA INA Semakin Di Depan Biblion Motoxracing Yamaha YZF-R3 A 2’09.619 2’07.470 2’07.470 0.442 0.085 139,402 23
5 41 J. JAHNIG GER Freudenberg KTM Junior Team KTM RC 390 R A 2’09.750 2’07.749 2’07.749 0.721 0.279 139,098 18
6 6 R. SCHOTMAN NED Kawasaki MOTOPORT Kawasaki Ninja 400 A 2’09.783 2’07.901 2’07.901 0.873 0.152 138,932 20
7 1 A. CARRASCO ESP Kawasaki Provec WorldSSP300 Kawasaki Ninja 400 A 2’09.674 2’07.926 2’07.926 0.898 0.025 138,905 23
8 18 M. GONZALEZ ESP Kawasaki ParkinGO Team Kawasaki Ninja 400 A 2’08.886 2’07.937 2’07.937 0.909 0.011 138,893 24
9 15 M. BASTIANELLI ITA Prodina IRCOS Kawasaki Kawasaki Ninja 400 A 2’10.803 2’07.950 2’07.950 0.922 0.013 138,879 25
10 66 D. OTTEN NED MTM Racing Team Kawasaki Ninja 400 A 2’10.364 2’08.195 2’08.195 1.167 0.245 138,614 22
11 22 N. KALININ UKR Nutec – RT Motorsports by SKM – Kawasaki Kawasaki Ninja 400 A 2’08.996 2’08.269 2’08.269 1.241 0.074 138,534 24
12 28 O. BONOLI ITA Team Trasimeno Yamaha Yamaha YZF-R3 A 2’09.387 2’08.399 2’08.399 1.371 0.130 138,394 24
13 16 M. LUNA BAYEN ESP Kawasaki GP Project Kawasaki Ninja 400 A 2’09.947 2’08.602 2’08.602 1.574 0.203 138,175 28
14 71 T. EDWARDS AUS Kawasaki ParkinGO Team Kawasaki Ninja 400 A 2’09.692 2’08.648 2’08.648 1.620 0.046 138,126 23
15 13 D. IOZZO RSA Nutec – RT Motorsports by SKM – Kawasaki Kawasaki Ninja 400 A 2’10.148 2’08.884 2’08.884 1.856 0.236 137,873 24
16 7 T. KAWAKAMI BRA BCD Yamaha MS Racing Yamaha YZF-R3 A 2’13.769 2’09.015 2’09.015 1.987 0.131 137,733 15
17 4 E. VOCINO ITA 2R Racing Team Yamaha YZF-R3 A 2’10.282 2’09.233 2’09.233 2.205 0.218 137,500 21
18 47 F. HERNANDEZ MOYANOESP BCD Yamaha MS Racing Yamaha YZF-R3 A 2’10.108 2’09.244 2’09.244 2.216 0.011 137,489 24
19 52 O. KÖNIG CZE ACCR Czech Talent Team – Willi Race Kawasaki Ninja 400 A 2’10.655 2’09.358 2’09.358 2.330 0.114 137,368 24
20 2 L. DOTI SUI A.S.D. Team Runner Bike KTM RC 390 R A 2’12.226 2’09.721 2’09.721 2.693 0.363 136,983 20
21 91 G. MORA ITA AG Motorsport Italia Yamaha Yamaha YZF-R3 A 2’13.125 2’09.894 2’09.894 2.866 0.173 136,801 22
22 17 K. MEUFFELS NED Freudenberg KTM WorldSSP Team KTM RC 390 R A 2’10.344 2’09.928 2’09.928 2.900 0.034 136,765 21
23 11 K. ARDUINI ITA 2R Racing Team Kawasaki Ninja 400 A 2’12.713 2’10.716 2’10.716 3.688 0.788 135,941 20
24 33 K. HARTMANN FRA Team MHP Racing-Patrick Pons Yamaha YZF-R3 A 2’13.902 2’12.369 2’12.369 5.341 1.653 134,243 21
25 23 P. GIACOMINI ITA Kawasaki GP Project Kawasaki Ninja 400 A 2’13.748 2’12.584 2’12.584 5.556 0.215 134,025 24
26 19 B. MOLINA CHI Terra e Moto Yamaha YZF-R3 A 2’15.506 2’12.813 2’12.813 5.785 0.229 133,794 26
27 9 S. NAUD FRA Flembbo Leader Team Kawasaki Ninja 400 A 2’16.299 2’14.930 2’14.930 7.902 2.117 131,695 25
28 84 K. ALOISI ITA DS Junior Team Kawasaki Ninja 400 A 2’16.361 2’14.966 2’14.966 7.938 0.036 131,660 20

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here