Sempat Terdepan, Galang Hendra Finis ke-19 di WorldSSP300 2019 Belanda yang Penuh Drama

0
WorldSSP300 2019 Belanda
Galang Hendra sempat terdepan di WorldSSP300 2019 Belanda. Foto: worldsbk

NaikMotor – Pembalap Indonesia, Galang Hendra Pratama sempat terdepan di WorldSSP300 2019 Belanda. Namun, Galang kemudian hanya berhasil finis ke-19.

Galang yang pole position di WorldSSP300 2019 Belanda langsung melesat menjauh dari rombongan. Tetapi Pembalap Tim Semakin Di Depan Biblion Motoxracing itu kemudian melambat dan terkurung dalam rombongan 19 Pembalap.

Rombongan 19 Pembalap

Sementara itu Pembalap Kawasaki ParkinGO Team, Manuel Gonzalez berhasil meraih podium teratas kedua kalinya. Setelah berhasil melepaskan diri dari rombongan yang juga berisikan Ana Carrasco (Kawasaki Provec WorldSSP300) juara tahun lalu dan, Scott Deroue (Kawasaki MOTOPORT) juara 2 tahun sebelumnya.

Balapan kelas ringan Superbike dunia itu berlangsung dengan berbagai drama. Selain saling susul ketat di rombongan depan, terjadi juga berbagai insiden. Termasuk kecerdikan Bruno Ieraci (Kawasaki GP Project), yang start dari posisi ke-28 dan berduel dengan Carassco dan sempat terdepan.

Kemenangan Gonzalez juga tidak terlepas dari drama. Mirip finish battle WorldSBK van der Mark-Rea. Gonzalez juga di tikungan terakhir jelang garis finis hampir bersenggolan dengan Jan-Ole Jahnig (Freudenberg KTM Junior Team) yang finis pertama. Namun Jahnig ternyata terkena penalti setelah diketahui terlalu keluar dari batas trek saat menyalip Gonzalez.(Afid/nm)

WorldSSP300 2019 Belanda, (14/4/2019)

1 2 18 M. GONZALEZ ESP Kawasaki ParkinGO Team Kawasaki Ninja 400 A 12 1’50.761 196,7 1’51.811 196,4
2 6 95 S. DEROUE NED Kawasaki MOTOPORT Kawasaki Ninja 400 B 12 0.143 0.143 1’50.359 196,0 1’52.113 193,5
3 8 41 J. JAHNIG GER Freudenberg KTM Junior Team KTM RC 390 R A 12 0.320 0.177 1’51.021 196,7 1’52.141 193,9
4 7 22 N. KALININ UKR Nutec – RT Motorsports by SKM – Kawasaki Kawasaki Ninja 400 A 12 0.417 0.097 1’50.834 194,2 1’52.121 195,7
5 4 64 H. DE CANCELLIS FRA Team Trasimeno Yamaha YZF-R3 A 12 0.450 0.033 1’50.730 192,5 1’51.905 186,2
6 5 28 O. BONOLI ITA Team Trasimeno Yamaha YZF-R3 A 12 0.500 0.050 1’50.337 196,7 1’52.103 188,8
7 29 88 B. IERACI ITA Kawasaki GP Project Kawasaki Ninja 400 B 12 0.588 0.088 1’50.411 196,4 1’53.670 187,8
8 10 1 A. CARRASCO ESP Kawasaki Provec WorldSSP300 Kawasaki Ninja 400 A 12 0.780 0.192 1’50.811 196,4 1’52.239 192,9
9 21 25 A. VERDOÏA FRA BCD Yamaha MS Racing Yamaha YZF-R3 B 12 0.945 0.165 1’50.749 196,0 1’53.245 184,9
10 27 72 V. STEEMAN NED Freudenberg KTM Junior Team KTM RC 390 R B 12 1.009 0.064 1’50.885 197,4 1’53.566 189,5
11 17 42 M. GARCIA ESP DS Junior Team Kawasaki Ninja 400 A 12 1.044 0.035 1’50.378 198,5 1’52.784 197,4
12 13 6 R. SCHOTMAN NED Kawasaki MOTOPORT Kawasaki Ninja 400 A 12 1.180 0.136 1’50.688 197,1 1’52.461 194,2
13 11 69 J. BUIS NED MTM Racing Team Kawasaki Ninja 400 B 12 1.435 0.255 1’50.918 197,4 1’52.365 188,5
14 12 99 F. GOMEZ ESP DS Junior Team Kawasaki Ninja 400 B 12 1.453 0.018 1’50.516 196,4 1’52.442 186,9
15 19 97 M. KAPPLER GER Freudenberg KTM WorldSSP Team KTM RC 390 R B 12 1.840 0.387 1’50.461 197,1 1’52.879 187,8
16 25 20 D. LOUREIRO RSA Nutec – RT Motorsports by SKM – Kawasaki Kawasaki Ninja 400 B 12 1.985 0.145 1’50.475 194,2 1’53.477 187,8
17 3 8 M. PEREZ ESP Scuderia Maranga Racing Kawasaki Ninja 400 A 12 2.042 0.057 1’51.175 196,0 1’51.879 192,9
18 9 21 B. SANCHEZ ESP Scuderia Maranga Racing Kawasaki Ninja 400 B 12 2.228 0.186 1’51.205 196,4 1’52.204 190,5
19 1 55 G. HENDRA PRATAMA INA Semakin Di Depan Biblion Motoxracing Yamaha YZF-R3 A 12 2.305 0.077 1’50.843 194,6 1’51.475 192,9
20 23 16 M. LUNA BAYEN ESP Kawasaki GP Project Kawasaki Ninja 400 A 12 6.390 4.085 1’50.446 197,1 1’53.439 192,2
21 30 52 O. KÖNIG CZE ACCR Czech Talent Team – Willi Race Kawasaki Ninja 400 A 12 13.068 6.678 1’51.450 192,5 1’53.904 193,9
22 36 3 M. PEDENEAU FRA Team MHP Racing-Patrick Pons Yamaha YZF-R3 B 12 13.469 0.401 1’51.481 192,2 1’55.949 189,1
23 18 47 F. HERNANDEZ MOYANOESP BCD Yamaha MS Racing Yamaha YZF-R3 A 12 13.479 0.010 1’51.664 192,5 1’52.821 192,9
24 22 30 D. BLIN POL Terra e Moto Yamaha YZF-R3 B 12 29.644 16.165 1’50.856 194,6 1’53.404 191,8
25 35 79 T. ALONSO POR Kawasaki GP Project Kawasaki Ninja 400 A 12 42.317 12.673 1’53.888 183,7 1’55.469 186,9
Not Classified
RET 31 17 K. MEUFFELS NED Freudenberg KTM WorldSSP Team KTM RC 390 R A 11 1 Lap 1’50.933 196,4 1’53.953 195,3
RET 14 13 D. IOZZO RSA Nutec – RT Motorsports by SKM – Kawasaki Kawasaki Ninja 400 A 9 3 Laps 1’51.320 193,9 1’52.690 191,5
RET 33 7 T. KAWAKAMI BRA BCD Yamaha MS Racing Yamaha YZF-R3 A 7 5 Laps 1’50.498 192,5 1’54.785 186,5
RET 24 11 K. ARDUINI ITA 2R Racing Team Kawasaki Ninja 400 A 2 10 Laps 1’51.589 189,5 1’53.459 191,5
RET 16 82 J. HYDE AUS 2R Racing Team Kawasaki Ninja 400 B 2 10 Laps 1’52.084 191,5 1’52.743 189,5
RET 28 71 T. EDWARDS AUS Kawasaki ParkinGO Team Kawasaki Ninja 400 A 2 10 Laps 1’51.651 194,2 1’53.616 194,6
RET 26 14 E. DE LA VEGA FRA Flembbo Leader Team Kawasaki Ninja 400 B 2 10 Laps 183,4 1’53.559 190,1
RET 15 15 M. BASTIANELLI ITA Prodina IRCOS Kawasaki Kawasaki Ninja 400 A 1 11 Laps 193,2 1’52.727 193,2
RET 32 44 T. BRAMICH AUS Carl Cox-RT Motorsports by SKM-Kawasaki Kawasaki Ninja 400 B 1 11 Laps 196,0 1’54.445 189,8

LEAVE A REPLY