Hari Pertama FP MotoGP 2018 LeMans, Dovizioso Pecahkan Rekor

0
Hari Pertama FP MotoGP 2018 LeMans
Hari Pertama FP MotoGP 2018 LeMans Dovi pecahkan rekor lap tercepat. Foto: dorna motogp

NaikMotor – Latihan bebas (FP) hari pertama MotoGP seri Perancis berlangsung dalam cuaca terang meski tidak terlalu panas. Pembalap Repsol Honda Marc Marquez dan Pembalap Ducati Andrea Dovizioso berbagi posisi di hari pertama FP MotoGP 2018 LeMans (18/5/2018).

Di FP1, Marquez memimpin dengan selisih waktu tipis saja terhadap Dovi, 0,025 detik. Di latihan bebas pertama yang berlangsung 45 menit itu, catatan para pembalap tercepat bergantian dengan dinamis. Bahkan, Pembalap Movistar Yamaha, Maverick Vinales pun sempat memimpin bergantian dengan Pembalap Suzuki Ecstar, Andrea Iannone.

Sementara di FP2, giliran Dovizioso yang baru saja memperpanjang kontraknya dengan Ducati memimpin. Bahkan, Dovi mencatatkan rekor putaran tercepat sekaligus sebagai satu-satunya pembalap dengan catatan waktu di bawah 1 menit 32 detik.

Catatan Dovi itu itu juga lebih cepat dari catatan Jorge Lorenzo saat kualifikasi 2016, dengan 0,004 detik lebih cepat. Catatan Dovi menutup hari pertama FP MotoGP 2018 LeMans dengan selisih 0,168 detik terhadap Marquez. (Afid/nm)

Hasil Hari Pertama FP MotoGP 2018 LeMans, (18/5/2018)
FP1
1 Marc Marquez Honda 1m32.476s – 22
2 Andrea Dovizioso Ducati 1m32.501s 0.025s 19
3 Maverick Vinales Yamaha 1m32.543s 0.067s 25
4 Cal Crutchlow LCR Honda 1m32.734s 0.258s 22
5 Johann Zarco Tech3 Yamaha 1m32.755s 0.279s 19
6 Valentino Rossi Yamaha 1m32.777s 0.301s 20
7 Andrea Iannone Suzuki 1m32.919s 0.443s 22
8 Jorge Lorenzo Ducati 1m33.084s 0.608s 19
9 Bradley Smith KTM 1m33.157s 0.681s 20
10 Pol Espargaro KTM 1m33.245s 0.769s 19
11 Danilo Petrucci Pramac Ducati 1m33.254s 0.778s 19
12 Jack Miller Pramac Ducati 1m33.268s 0.792s 18
13 Tito Rabat Avintia Ducati 1m33.326s 0.850s 25
14 Aleix Espargaro Aprilia 1m33.380s 0.904s 20
15 Dani Pedrosa Honda 1m33.389s 0.913s 24
16 Alvaro Bautista Aspar Ducati 1m33.492s 1.016s 20
17 Alex Rins Suzuki 1m33.692s 1.216s 22
18 Takaaki Nakagami LCR Honda 1m33.833s 1.357s 19
19 Scott Redding Aprilia 1m33.851s 1.375s 19
20 Karel Abraham Aspar Ducati 1m34.333s 1.857s 19
21 Franco Morbidelli MVDS Honda 1m34.509s 2.033s 19
22 Hafizh Syahrin Tech3 Yamaha 1m34.600s 2.124s 19
23 Xavier Simeon Avintia Ducati 1m35.224s 2.748s 20
24 Thomas Luthi MVDS Honda 1m35.232s 2.756s 18

Hasil FP2
1 Andrea Dovizioso Ducati Ducati 1m31.936s – 20
2 Marc Marquez Honda Honda 1m32.104s 0.168s 19
3 Valentino Rossi Yamaha Yamaha 1m32.179s 0.243s 22
4 Maverick Vinales Yamaha Yamaha 1m32.204s 0.268s 17
5 Johann Zarco Tech3 Yamaha Yamaha 1m32.279s 0.343s 21
6 Jack Miller Pramac Ducati Ducati 1m32.302s 0.366s 22
7 Pol Espargaro KTM KTM 1m32.414s 0.478s 18
8 Dani Pedrosa Honda Honda 1m32.466s 0.530s 21
9 Aleix Espargaro Aprilia Aprilia 1m32.572s 0.636s 19
10 Jorge Lorenzo Ducati Ducati 1m32.576s 0.640s 18
11 Cal Crutchlow LCR Honda Honda 1m32.586s 0.650s 18
12 Tito Rabat Avintia Ducati Ducati 1m32.617s 0.681s 24
13 Danilo Petrucci Pramac Ducati Ducati 1m32.647s 0.711s 19
14 Andrea Iannone Suzuki Suzuki 1m32.752s 0.816s 21
15 Alex Rins Suzuki Suzuki 1m32.803s 0.867s 23
16 Alvaro Bautista Aspar Ducati Ducati 1m32.851s 0.915s 21
17 Takaaki Nakagami LCR Honda Honda 1m33.072s 1.136s 14
18 Bradley Smith KTM KTM 1m33.318s 1.382s 20
19 Hafizh Syahrin Tech3 Yamaha Yamaha 1m33.435s 1.499s 21
20 Franco Morbidelli MVDS Honda Honda 1m33.667s 1.731s 16
21 Scott Redding Aprilia Aprilia 1m33.830s 1.894s 12
22 Karel Abraham Aspar Ducati Ducati 1m33.942s 2.006s 18
23 Thomas Luthi MVDS Honda Honda 1m34.089s 2.153s 22
24 Xavier Simeon Avintia Ducati Ducati 1m34.311s 2.375s 17

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here