Hasil Tes Hari Kedua, Marquez Pertama Pedrosa Kedua

0
Marquez
Marc Marquez menjadi yang tercepat di tes pramusim hari kedua. Foto: Speedweek

NaikMotor – Marc Marquez menjadi yang tercepat di tes pramusim hari kedua Sabtu (17/2/2018) di sirkuit Chang Buriram, Thailand. Marquez mencatat waktu terbaik 1 menit 29,969 detik di saat-saat akhir sebelum tes ditutup sore hari waktu setempat.

Catatan waktu Marquez berhasil mengalahkan rekan setimnya Dani Pedrosa dengan waktu 1 menit 30,127 detik. Padahal sejak pagi hari Pedrosa tidak terkejar oleh pembalap lain. Catatan waktunya paling cepat dan terus meruncing tiap lap.

Berada di tempat ketiga ialah pembalap Australia Jack Miller yang mencatat waktu 1 menit 30,185 detik. Pembalap Pramac Ducati itu mencatat waktu terbaiknya di hari kedua hanya dalam kurun 2 jam.

Marquez
Pedrosa kedua setelah tampil impresif sejak pagi hari.

Cal Cruthlow yang tampil gemilang di tes pertama melorot diposisi ke-8 di hari kedua. Pembalap Inggris itu hanya tembus 1 menit 30,490 detik atau selisih 0,521 detik dari Marquez.

Alex Rins yang juga gemilang di hari pertama kini melorot ke posisi ke-7. Meski lebih baik dari Andrea Iannone yang yang bertengger di posisi kesebelas, Rins hanya sanggup membukukan 1 menit 30,446 detik.(Agl/nm)

Hasil tes pramusim kedua di Thailand:

1. 93 Marc Marquez     Honda     1’29.969
2. 26 Dani Pedrosa     Honda     1’30.127     0.158
3. 43 Jack Miller     Ducati     1’30.185     0.216
4. 25 Maverick Vinales     Yamaha     1’30.274     0.305
5. 5 Johann Zarco     Yamaha     1’30.360     0.391
6. 9 Danilo Petrucci     Ducati     1’30.367     0.398
7. 42 Alex Rins     Suzuki     1’30.446     0.477
8. 35 Cal Crutchlow     Honda     1’30.490     0.521
9. 4 Andrea Dovizioso     Ducati     1’30.494     0.525
10. 99 Jorge Lorenzo     Ducati     1’30.729     0.760
11. 29 Andrea Iannone     Suzuki     1’30.775     0.806
12. 53 Tito Rabat     Ducati     1’30.855     0.886
13. 19 Alvaro Bautista     Ducati     1’30.883     0.914
14. 46 Valentino Rossi     Yamaha     1’30.888     0.919
15. 30 Takaaki Nakagami Honda     1’30.901     0.932
16. 38 Bradley Smith     KTM     1’31.113     1.144
17. 41 Aleix Espargaro     Aprilia 1’31.130     1.161
18. 21 Franco Morbidelli Honda     1’31.185     1.216
19. 36 Mika Kallio     KTM     1’31.598     1.629
20. 45 Scott Redding  Aprilia     1’31.637     1.668
21. 17 Karel Abraham  Ducati     1’31.661     1.692
22. 12 Thomas Luthi     Honda     1’31.994     2.025
23. 55 Hafizh Syahrin     Yamaha     1’31.998     2.029
24. 10 Xavier Simeon     Ducati     1’32.267     2.298

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here