NaikMotor – Mesinnya memang lebih kecil dari dari Yamaha NMax, tapi soal akselerasi Lexi masih sanggup meladeni kakaknya. Dengan mesin 125cc adopsi Yamaha NVX alias Aerox 125 Vietnam, catatan waktu Lexi di 100 meter pertama sama dengan NMax.
Hal ini karena bobot Lexi sedikit lebih ringan dari NMax. Selain itu adopsi mesin Aerox 125 juga diklaim berpengaruh, sebab meski bore x stroke sama seperti NMax 125, namun karakter setingan ECU Aerox dibuat lebih menohok daripada NMax.
“Kita lakukan pengujian, akselerasi NMax dan Lexi di 100 meter pertama itu sama. Setelah itu baru NMax lepas dari Lexi karena mesinnya juga besar. Di situ kita pede Lexi diterima soalnya akselerasinya bagus. Cukup buat sehari-hari,” kata M Abidin, GM Aftersales dan Motorsport YIMM.
Soal akselerasi Yamaha Lexi juga disebut-sebut oleh Galang Hendra, rider Yamaha Racing Indonesia (YRI) yang tahun ini naik kelas, dan turun full series di World SuperSport 300 (WSSP 300) bersama tim MotoX Racing di bawah asuhan Blue Cru Eropa.
“Jujur saya belum coba. Tapi lihat speknya emang gitu. Akselerasi motor ini (Lexi) bisa nyaingin NMax, bedanya katanya di bukaan 10.000 rpm-nya saja, baru tuh NMax jauh. Tapi ya mesti dilihat juga. Kalau soal tampang saya suka kaya NMax tapi ada bedanya,” katanya.
Performa Yamaha Lexi pun dituangkan dalam iklan resmi Yamaha, dimana terlihat ada dua rider adu kebut di trek lurus. Rider pertama pakai NMax dan kedua pakai Lexi. Hasilnya keduanya finis berbarengan. Iklan ditutup dengan identias Lexi keluarga baru Maxi Scooter.
Seperti diberitakan, Yamaha Lexi menggendong mesin 125cc sudah dibekali VVA dan SSS yang lebih maju daripada Mio M3 dan uga Mio S. Mesin ini mampu menghasilkan tenaga 8.75 kW pada 8.000 rpm serta torsi maksimum 11.3 Nm pada 7.000 rpm.(Agl/nm)
SPESIFIKASI YAMAHA LEXI | ||
SPESIFIKASI | LEXI | LEXI-S |
MESIN | ||
Tipe Mesin | Liquid Cooled 4-stroke, SOHC | Liquid Cooled 4-stroke, SOHC |
Susunan Silinder | Single Cylinder | Single Cylinder |
Diameter x Langkah | 52 x 58.7 mm | 52 x 58.7 mm |
Perbandingan Kompresi | 11.2±0.4 | 11.2±0.4 |
Volume Silinder | 124.7 cc | 124.7 cc |
Daya Maksimum | 8.75 kW / 8000 rpm | 8.75 kW / 8000 rpm |
Torsi Maksimum | 11.3 Nm / 7000 rpm | 11.3 Nm / 7000 rpm |
Sistem Starter | Electric starter | Electric starter |
Sistem Pelumasan | Wet Sump | Wet Sump |
Kapasitas Oli Mesin | Total = 1.00 L ; Berkala = 0.90 L | Total = 1.00 L ; Berkala = 0.90 L |
Sistem Bahan Bakar | Fuel Injection | Fuel Injection |
Tipe Kopling | Dry, Centrifugal Automatic | Dry, Centrifugal Automatic |
Tipe Transmisi | V-belt automatic | V-belt automatic |
DIMENSI | ||
P X L X T | 1970 mm x 720 mm x 1135 mm | 1970 mm x 720 mm x 1135 mm |
Jarak Sumbu Roda | 1350 mm | 1350 mm |
Jarak Terendah Ke Tanah | 133 mm | 133 mm |
Tinggi Tempat Duduk | 785 mm | 785 mm |
Berat Isi | 112 kg | 113 kg |
Kapasitas Tanki Bensin | 4,2 L | 4,2 L |
RANGKA | ||
Tipe Rangka | Underbone | Underbone |
Suspensi Depan | Telescopic Fork | Telescopic Fork |
Tipe Suspensi Belakang | Unit Swing | Unit Swing |
Tipe Ban | Tubeless | Tubeless |
Ban Depan | 90/90-14M/C 46P | 90/90-14M/C 46P |
Ban Belakang | 100/90-14M/C 57P | 100/90-14M/C 57P |
Rem Depan | Disc | Disc |
Rem Belakang | Drum | Drum |
KELISTRIKAN | ||
Sistem Pengapian | TCI | TCI |
Tipe Battery | YTZ7V | YTZ7V |
Tipe Busi | CPR8EA-9 / U24EPR-9 |
CPR8EA-9 / U24EPR-9 |