NaikMotor – Yamaha Lexi 125 resmi diperkenalkan PT Yamaha Indonesia Motor Manufacturing (YIMM) oleh dua pembalap Movistar Yamaha MotoGP, Valentino Rossi dan Maverick Vinales di Jakarta, Jumat (26/1/2018). Berikut beda fitur dan spesifikasi Yamaha Lexi Standar dan Lexi-S.
Yamaha Lexi menjadi seri terkecil keluarga Maxi Scooter seperti NMax, XMax dan Aerox 155. Dengan desain ala skuter bongsor, Yamaha ingin naik kelas di segmen 125cc yang selama ini masih didominasi skuter kecil.
“Yamaha Lexi lahir dari dari pengembangan NMax dengan konsep high value utility commuter model. Menyajikan berbagai ftur modern dengan harga yang menarik,” kata Minoru Morimoto, President Director YIMM.
Dengan harga di bawah Rp 20 juta, adik NMax ini diklaim menjadi skuter ‘premium harga terjangkau.’ Fitur dilengkapi smart key, start stop dan mesin Blue Core, serta lampu hazard. Lampu depan LED, speedometer digital dan takometer serta electric power socket.
Dari fitur dan spesifikasi Yamaha Lexi yang diaplikasikan antara lain lampu depan LED yang terang sehingga perjalanan siang maupun malam lebih nyaman, electric power socket menjamin Anda tetap terhubung melalui smartphone tanpa takut lowbat, bagasi luas menampung barang bawaan serta lampu hazard untuk kondisi darurat.
SPESIFIKASI YAMAHA LEXI | ||
SPESIFIKASI | LEXI | LEXI-S |
MESIN | ||
Tipe Mesin | Liquid Cooled 4-stroke, SOHC | Liquid Cooled 4-stroke, SOHC |
Susunan Silinder | Single Cylinder | Single Cylinder |
Diameter x Langkah | 52 x 58.7 mm | 52 x 58.7 mm |
Perbandingan Kompresi | 11.2±0.4 | 11.2±0.4 |
Volume Silinder | 124.7 cc | 124.7 cc |
Daya Maksimum | 8.75 kW / 8000 rpm | 8.75 kW / 8000 rpm |
Torsi Maksimum | 11.3 Nm / 7000 rpm | 11.3 Nm / 7000 rpm |
Sistem Starter | Electric starter | Electric starter |
Sistem Pelumasan | Wet Sump | Wet Sump |
Kapasitas Oli Mesin | Total = 1.00 L ; Berkala = 0.90 L | Total = 1.00 L ; Berkala = 0.90 L |
Sistem Bahan Bakar | Fuel Injection | Fuel Injection |
Tipe Kopling | Dry, Centrifugal Automatic | Dry, Centrifugal Automatic |
Tipe Transmisi | V-belt automatic | V-belt automatic |
DIMENSI | ||
P X L X T | 1970 mm x 720 mm x 1135 mm | 1970 mm x 720 mm x 1135 mm |
Jarak Sumbu Roda | 1350 mm | 1350 mm |
Jarak Terendah Ke Tanah | 133 mm | 133 mm |
Tinggi Tempat Duduk | 785 mm | 785 mm |
Berat Isi | 112 kg | 113 kg |
Kapasitas Tanki Bensin | 4,2 L | 4,2 L |
RANGKA | ||
Tipe Rangka | Underbone | Underbone |
Suspensi Depan | Telescopic Fork | Telescopic Fork |
Tipe Suspensi Belakang | Unit Swing | Unit Swing |
Tipe Ban | Tubeless | Tubeless |
Ban Depan | 90/90-14M/C 46P | 90/90-14M/C 46P |
Ban Belakang | 100/90-14M/C 57P | 100/90-14M/C 57P |
Rem Depan | Disc | Disc |
Rem Belakang | Drum | Drum |
KELISTRIKAN | ||
Sistem Pengapian | TCI | TCI |
Tipe Battery | YTZ7V | YTZ7V |
Tipe Busi | CPR8EA-9 / U24EPR-9 |
CPR8EA-9 / U24EPR-9 |
Sementara khusus Yamaha Lexi-S ada perbedaan dengan model Sub-tank suspensi di bagian belakang, kemudian smat key system atau tanpa anak kunci (keyless) membuat kesan mewah dan elegan. (Agl/nm)