Hasil Kualifikasi FIM Asia SuperMoto Solo Masih Diisi Nama-nama Asing

0
Kualifikasi FIM Asia SuperMoto
Kualifikasi FIM Asia SuperMoto Championship Indonesia masih diisi nama-nama asing. Foto: FIM Asia

NaikMotor – Kualifikasi FIM Asia SuperMoto Championship Indonesia masih diisi nama-nama asing. Lewis Cornish asal Inggris, menjadi pembalap tercepat dengan catatan waktu 50.838 detik. Catatan waktu Cornish di kualifiksi lebih cepat 2 detikan dari saat free practice.

Start diposisi kedua, yaitu pembalap Malaysia Khairi Zakaria dengan waktu 51.575 detik. Menyusul kemudian ditemat ketiga dan keempat Trakarn Thangthong adadl Thailand dan Muhd Habibullah asal Malaysia dengan catatan waktu 52.023 detik dan 52.345 detik.

Pembalap tuan rumah berada di posisi tujuh sampai sembilan. Berturut-turut posisi ke-7 ditempati Farudila Adam dengan 53.340 detik. Kemudian tempat ke-8 Farhan Hendro dengan catatan 53.712 detik, dan mantan pembalap Moto2 Doni tata di tempat ke-9 dengan 53.771 detik.

Pembalap veteran Pedro Wuner berada di posisi ke-13 dengan waktu 54.850 detik disusul Ivan Harry Nugraha di tempat ke-14 dengan waktu 55.599 detik. Terakhir ada legenda balap road race H Momo Harmono di tempat ke-16 dengan catatan waktu 56.856 detik.(Agl/NM)

Berikut hasil kualifikasi FIM Asia Supermoto 2017 seri Solo

Qualifying Result:

Pos No. National Name Laps Best Time Total Time
1 8 GBR LEWIS CORNISH 10 50.838 18:14.456
2 32 MAS KHAIRI ZAKARIA 15 51.575 23:06.953
3 5 THA TRAKARN THANGTHONG 15 52.023 18:02.516
4 1 MAS MUHD HABIBULLAH 14 52.345 20:17.577
5 101 JPN TAKASHI SASAKI 13 52.469 26:59.452
6 300 JPN NAOTO TAKAYAMA 18 53.205 30:30.807
7 127 INA FARUDILA ADAM 12 53.340 25:19.680
8 162 INA FARHAN HENDRO 21 53.712 30:51.809
9 3 INA DONI TATA PRADITA 21 53.771 27:35.939
10 12 PHI KENNETH SAN ANDRES 21 53.876 30:30.795
11 77 SGP HASROY OSMAN 20 54.623 29:23.197
12 97 RUS ARTEM TESLENKO 17 54.710 29:18.337
13 7 INA PEDRO WUNER 8 54.850 20:06.502
14 33 INA IVAN HARRY NUGRAHA 7 55.599 24:41.911
15 40 TPE LEE WEI 12 55.863 14:51.548
16 66 INA MOMO HARMONO 4 56.856 4:28.104
17 4 SRI DESHAN SOLANKI 9 57.196 9:51.616
18 9 IND RUGVED BARGUJE 10 57.380 13:58.741
19 55 LAT EDGARS IVUSHKANS 12 57.394 13:35.458
20 720 TPE LIN CHIN PEI 9 57.446 9:28.986
21 27 CHN SUN TONG 10 57.598 14:17.914
22 102 HKG TSANG WAI KEI 7 1:09.935 11:39.774

SuperChrono Result:

Pos No. National Name Laps Best Time Total Time
1 8 GBR LEWIS CORNISH 8 50.838 11:05.363
2 32 MAS KHAIRI ZAKARIA 9 51.575 9:23.137
3 5 THA TRAKARN THANGTHONG 9 52.023 10:06.980
4 1 MAS MUHD HABIBULLAH 11 52.345 10:45.036
5 101 JPN TAKASHI SASAKI 5 52.469 6:03.121
6 300 JPN NAOTO TAKAYAMA 9 53.435 10:30.859

 

LEAVE A REPLY