Bandung (naikmotor) – Modifikator Honda di Jawa Barat dan Jabodetabek unjuk gigi di Honda Modif Contest di Ciwalk, Bandung akhir pekan lalu. Berikut galeri foto Honda Modif Contest 2015 di Bandung.
Seri ketiga Honda Modif Contest 2015 dengan mengambil tema We Create We Ride diramaikan 126 kontestan yang tidak hanya datang dari Bandung namun juga wilayah Jawa Barat lainnya termasuk Bekasi, Tangerang dan Depok.
Sebagai salah satu barometer modifikasi di Indonesia, modifikator Bandung tentu tidak mau kalah dengan daerah lainnya dalam menyuguhkan karya-karya terbaiknya. Tidak heran, jika antusiasnya membludak, dari 100 slot yang dipersiapkan ternyata pendaftar mencapai 126. Itu belum termasuk yang tidak lolos scrutineeering, yang bisa mencapai 132 kontestan.
Dalam kriteria penilaian, Honda memasukkan syarat wajib uji coba kelayakan jalan sejauh 300m. “ Tes jalan ini merupakan salah satu poin penilaian penting di samping ide / konsep, fungsi, estetika, finishing dan detail dari motor yang dimodifikasi, “ sebut Lerri Gunawan, General Manager Sales, Marketing & Logistic Daya Adicipta Mustika, main dealer sepeda motor Honda di Jawa Barat, penyelenggara HMC 2015 Bandung. (Arif/nm) Foto: HMC
Pemenang Honda Modif Contest 2015 Bandung
Best Idea | ||||
NO | No Peserta | Tahun Pembuatan | Jenis Motor | Nama |
1 | 055 | 2011 | SCOOPY | RIDWANSYAH RIVANY |
Kelas: Sport Fairing | ||||
NO | No Peserta | Tahun Pembuatan | Jenis Motor | Nama |
1 | 088 | 2015 | CBR 150 | HERWINSYAH |
2 | 087 | 2013 | VERZA | GUSVIANTO DHARMAWAN |
Kelas: Sport Naked | ||||
NO | No Peserta | Tahun Pembuatan | Jenis Motor | Nama |
1 | 114 | 2006 | TIGER REVO | ANDRI HERMAWAN |
2 | 084 | 2009 | GL 200 | GUSVIANTO DHARMAWAN |
Kelas : Matic Stock – Bolt On | ||||
NO | No Peserta | Tahun Pembuatan | Jenis Motor | Nama |
1 | 070 | 2013 | VARIO | ANDRE WIGUNA |
2 | 090 | 2014 | PCX 150 | ANDITIAWAN |
3 | 103 | 2013 | BEAT | R. RYAN FEBRYANA |
Kelas : Scoopy Bolt-On | ||||
NO | No Peserta | Tahun Pembuatan | Jenis Motor | Nama |
1 | 010 | 2011 | SCOOPY | FEBBY HIDAYAT |
2 | 040 | 2011 | SCOOPY | ARIF A HAKIM |
3 | 098 | 2013 | SCOOPY | YUNIOR AKHIR RAMADHANI |
Kelas : Matic Advance | ||||
NO | No Peserta | Tahun Pembuatan | Jenis Motor | Nama |
1 | 066 | 2007 | VARIO | ANDRE WIGUNA |
2 | 085 | 2011 | BEAT | GUSVIANTO DHARMAWAN |
3 | 061 | 2013 | PCX 150 | SYAHFUL HAFIZ |
Kelas : Matic Racing Style | ||||
NO | No Peserta | Tahun Pembuatan | Jenis Motor | Nama Pemenang |
1 | 064 | 2011 | SCOOPY | TEGUH CERIK PRIYANTO |
2 | 109 | 2011 | BEAT | ALKEDRI YUSUF |
Kelas : Bebek & Sport Racing Style | ||||
No Peserta | Tahun Pembuatan | Jenis Motor | Nama | |
1 | 054 | 2010 | BLADE | BUDI SURANTO |
2 | 117 | 2010 | BLADE | DANI UNYIL |
Kelas : Stiker / Decals | ||||
NO | No Peserta | Tahun Pembuatan | Jenis Motor | Nama |
1 | 107 | 2010 | VARIO | TRIONO PAMBUDI |
2 | 063 | 2010 | REVO | ARI SETIO |
Kelas : Airbrush Grafis | ||||
NO | No Peserta | Tahun Pembuatan | Jenis Motor | Nama |
1 | 092 | 2013 | SCOOPY | CITRA PRASETYAWATI |
2 | 123 | 2011 | VARIO | YUDA HERIYAWAN |
3 | 065 | 2010 | SCOOPY | IQBAL RAPSANJANI |
Kelas : Airbrush Realis | ||||
NO | No Peserta | Tahun Pembuatan | Jenis Motor | Nama |
1 | 116 | 2010 | SCOOPY | YUWONO JATI |
2 | 120 | 2015 | SCOOPY | RUSTIONO |
Kelas : Free For All >2006 | ||||
NO | No Peserta | Tahun Pembuatan | Jenis Motor | Nama |
1 | 128 | 2007 | VARIO | PUTRI RETNO SUWARI |
2 | 115 | 2006 | TIGER | YUWONO JATI |
3 | 055 | 2011 | SCOOPY | RIDWANSYAH RIVANY |
Kelas : Choppy Cub | ||||
NO | No Peserta | Tahun Pembuatan | Jenis Motor | Nama |
1 | 016 | 1970 | C70 | RUDIANTO |
2 | 104 | 1975 | C70 | ERIN RINTO RISNANDAR |
3 | 108 | 1985 | C 800 | DITO RAVIDA UTAMA |
Kelas : Free For All <2006 | ||||
NO | No Peserta | Tahun Pembuatan | Jenis Motor | Nama |
1 | 051 | 2001 | GL 200 | ASEP SUNANDAR |
2 | 027 | CB 100 | RUDIANTO | |
3 | 023 | 1973 | CB 100 | RUDIANTO |
Berikut galeri foto Honda Modif Contest 2015 di Bandung