NaikMotor – Gelaran Kustom Bike Show akhirnya memunculkan kembali karya M Yusuf Adib dari Psycoengine Purwokerto sebagai Best of The Best Kustomfest 2016 Reborn Legend dengan karya motor Honda Tiger 5 silinder.
Motor berjuluk Naga Lima yang dirakit selama dua tahun tersebut sejak awal telah menarik perhatian pengunjung. Hasil yang diraih Yusuf Adib mengulang kejayaannya saat Kustomfest 2013 dengan inovasi GL 100 tiga silinder. Kali ini, Yusuf Adib mengomboinasikannya dengan blok mesin Yamaha Mio.
Kelas Kustom Bike Show melombakan kategori di Main Class 5 motor, American Pro Street, American Chopper Bobber (14), Bagger Class (5), European Choper & Bobbor (4), Japan Chopper Bobber (8) dan FFA Main Class (13).
Sedangkan kelas Nitrohead yang terdiri dari kategori Choppy Cub 4 motor , Old & Retro (6), Matic Hotrod Custom (5), FFA Nitrohead 24, Cafe Racer Suryanation Motorland 17.
Lalu di kelas mobil Kustom Car Show, Aircooled 5 mobil, Hotrod (7), Japan Retro Custom (1), Low Rider (2), Muscle Car (1), Pick Up (3).
Setelah diadakan penjurian yang melibatkan para pakar di bidangnya, khususnya yang melibatkan para builder asing seperti Yaniv Evan (Powerplant Motorcycles), Yuichi Yoshizawa (Custom Works Zon) Kaichiroh Kurosu (Cherry’s Company) kemudian para media spesialis yakni Fred Bageur (Wild), Makoto Watanabe (Chopper Journal), Geoffrey Baldwin (Tank Moto/Return of The Racer Racers) Luke Ray (Fuel Magazone), Scott Andrew (Pipeburn) dan Blake Jones (Speed Hunters), terpilihlah beberapa pemenang. (Arif/nm)
Berikut daftar pemenang Kompetisi Kustom Bike Show KUSTOMFEST 2016 Reborn Legend!
BEST KUSTOM BIKE PICK BY LULUT WAHYUDI | ||||||||||||
Nama | No. Peserta | Nama Motor | Jenis Motor | |||||||||
M YUSUF ADIP | BM 001 | NAGALIMA | HONDA TIGER 2002 | |||||||||
NITROHEAD < 250 CC |
||||||||||||
CHOPPY CUB | ||||||||||||
Juara | Nama | No. Peserta | Nama Motor | Jenis Motor | ||||||||
1 | MAHDUM ROZAQ UMARDANI | BN 031 | JARAN SEMOG | HONDA C86 | ||||||||
OLD & RETRO | ||||||||||||
Juara | Nama | No. Peserta | Nama Motor | Jenis Motor | ||||||||
1 | FRANKY MORY | BN 033 | YAMAHA SCORPIO | |||||||||
2 | HANIF RINALDY RAHMANUARIE | BN 011 | THE BULLFROG | KAWASAKI KZ200 | ||||||||
3 | ALFANDO HAPPY KURNIAWAN | BN 040 | 8.7 TRACKER | HONDA CB 150R | ||||||||
MATIC HOTROD & KUSTOM | ||||||||||||
Juara | Nama | No. Peserta | Nama Motor | Jenis Motor | ||||||||
1 | GERI | BN 034 | RODJALIE | VARIO 110CC | ||||||||
2 | DIAN TITO | BN 042 | BOARDTRACKER THE FLYING SONGKET | VARIO 110CC | ||||||||
3 | ANTON SETIYAWAN | BN 020 | REVO AT 110 | |||||||||
FFA NITROHEAD |
||||||||||||
Juara | Nama | No. Peserta | Nama Motor | Jenis Motor | ||||||||
1 | ANAK AGUNG BAYU MAHA KESUMA | BN 030 | KAWASAKI BINTER MERZY | |||||||||
2 | ADIB LUTFI | BN 006 | LOMBOK RAWIT | KAWASAKI KZ200 | ||||||||
3 | CHARLES WAWOLANGI | BN 029 | ||||||||||
MAIN CLASS > 250 CC |
||||||||||||
AMERICAN STOCK KUSTOM | ||||||||||||
Juara | Nama | No. Peserta | Nama Motor | Jenis Motor | ||||||||
1 | DONNY ARIYANTO | BM 040 | THE FIERCE | HARLEY DAVIDSON 1200CC | ||||||||
2 | KUSMAEDI LAKSONO | BM 041 | HD STREET 300 | HARLEY DAVIDSON 500CC | ||||||||
3 | SUTIKNO SUSILO | BM 053 | SPEEPSTER | HARLEY DAVIDSON | ||||||||
AMERICAN CHOPPER & BOBBER | ||||||||||||
Juara | Nama | No. Peserta | Nama Motor | Jenis Motor | ||||||||
1 | EDDY SURYA DHARMA | BM 032 | HARLEY DAVIDSON SPORTSTER | |||||||||
2 | AGUNG SATRIA | BM 004 | SUCI GENI | SHOVEL HEAD | ||||||||
3 | AGUS (66) | BM 008 | SHOVEL HEAD | |||||||||
BAGGER | ||||||||||||
Juara | Nama | No. Peserta | Nama Motor | Jenis Motor | ||||||||
1 | TEDJA WIDJAJA / IMAGINEERING CUSTOM | BM 019 | MOONEYE | GENUINE HARLEY DAVIDSON | ||||||||
2 | EFRAN YUNIARTO / MIGMOG | BM 021 | MIGMOG | HARLEY DAVIDSON 1700CC | ||||||||
3 | TEDJA WIDJAJA / IMAGINEERING CUSTOM | BM 022 | EL GOOD BOY | HARLEY DAVIDSON 1600CC | ||||||||
EUROPEAN CHOPPER BOBBER |
||||||||||||
Juara | Nama | No. Peserta | Nama Motor | Jenis Motor | ||||||||
1 | I PUTU SURYA ATMAJA | BM 046 | BERBIE BLUE | TRIUMPH DAYTONA T 100 500CC | ||||||||
JAPAN CHOPPER & BOBBER |
||||||||||||
Juara | Nama | No. Peserta | Nama Motor | Jenis Motor | ||||||||
1 | BUYUNG CAHAYA PRAYOGA | BM 003 | VERIFICACAO | YAMAHA XS650 | ||||||||
2 | RUDI TRIATMA | BM 028 | KEMUNING | YAMAHA X5 650 | ||||||||
3 | DONNY PERMANA | BM 050 | MARTIN GONJES | HONDA CB 650 | ||||||||
FFA MAIN CLASSS |
||||||||||||
Juara | Nama | No. Peserta | Nama Motor | Jenis Motor | ||||||||
1 | PUTU AGUS PRATAMA PUTRA | BM 033 | YAMAHA XS | |||||||||
2 | I PUTU SURYA ATMAJA | BM 046 | BARBIE BLUE | TRIUMPH DAYTONA T 100 500CC | ||||||||
3 | TAMA GANDJAR | BM 048 | FXR 1993 |