NaikMotor – Indonesia Scooter Championship seri dua sukses dipentas di Sirkuit Karting Sentul, Bogor (1-2/10/2016). Lebih dari tiga ratus peserta menyulut panasnya persaingan pada 26 kelas berbeda.
Dibukanya kelas balap motor tiga roda, membuat banyak orang kepincut menyaksikan motor-motor bongsor beraksi meliuk-liuk di sirkuit.
Meski baru pertama kali diselenggarakan, kelas unik tersebut diprediksi bakal mendulang kesuksesan nantinya. Banyak tim berminat untuk menurunkan armada di kelas tersebut.
“Kelas Motor roda tiga yang baru pertama kali dibuat ini menyenangkan. Nantinya pasti banyak berminat ikut tampil di kelas tersebut. Meski motornya besar, tapi lebih aman untuk melibas tikungan,” cerita pemenang kelas roda tiga, Doddy Garnadi.
Jalannya balapan kategori lainnya juga tidak kalah seru. lintasan yang licin akibat hujan, membuat para pembalap tampil berhati-hati. Tapi, pertunjukan balap di lintasan basah itu jadi hiburan segar buat penonton.
Penampilan menawan dari pembalap wanita sontak membuat pengunjung Sirkuit Karting Sentul bersorak. (Yudistira/nm)
Vespa Standar Pemula | |||||||
1. | 25 | 96 | REVIN ALTAR KSS BST | TANGGERANG | ALTAR KSS BST | ||
2. | 20 | 255 | BAGUS FAHRIZAL | SUBANG | P36SC | ||
3. | 16 | 114 | M RESTU | BANDUNG | SFS SCOOTER FALS BOGOR | ||
4. | 13 | 25 | HERO HENDI | BANDUNG | BRINKA FEAT BANDUNG SPEED RACE | ||
5. | 11 | 51 | M. SALMAN | BANDUNG | MANTECHSR I LOVE ELMIJA CITANGKIL BANTEN | ||
Vespa Standar Pemula+ | |||||||
25 | 96 | REVIN ALTAR KSS BST | TANGGERANG | ALTAR KSS BST | |||
2. | 20 | 161 | BAMBANG SUGIARTO | TANGGERANG | TMR LARANGAN | ||
3. | 16 | 19 | M. ABDUL AZIZ | BOGOR | GST GAS TERUS | ||
4. | 13 | 255 | BAGUS FAHRIZAL | SUBANG | P36SC | ||
5. | 11 | 125 | YUSTINUS KSS BST | JAKARTA | KSS BST | ||
Vespa Standar Open | |||||||
1. | 25 | 108 | ANWAR AWAY | BOGOR | KEONG RACING | ||
2. | 20 | 222 | A SAUGI | 0 | PRO SCOTER | ||
3. | 16 | 379 | AGNI HERTON | PANGANDARAN | 0 | ||
4. | 13 | 233 | REZA REINALDY | CIANJUR | SMALLFRAME JKT #BABEH CONDET RT | ||
5. | 11 | 19 | M. ABDUL AZIZ | BOGOR | GST GAS TERUS | ||
Vespa Tune Up Pemula | |||||||
1. | 25 | 51 | M. SALAMAN | BANDUNG | BUD’S GEAR RT | ||
2. | 20 | 25 | HERO HENDI | BANDUNG | BRINKA FEAT BANDUNG SPEED RACE | ||
3. | 16 | 224 | GILANG NUGRAHA | BANDUNG | ROBEK MANTEK | ||
4. | 13 | 17 | RAKA RIZAL SEBASHAN | SUMEDANG | 213T SPEED | ||
5. | 11 | 114 | M RESTU | BANDUNG | RED’S MONTANA GARUT SAHATE | ||
Vespa Tune Up Pemula+ | |||||||
1. | 25 | 19 | M. ABDUL AZIZ | BOGOR | GST GAS TERUS | ||
2. | 20 | 96 | REVIN ALTAR KSS BST | TANGGERANG | ALTAR KSS BST | ||
3. | 16 | 68 | SURYA UYA KUYA | PURWAKARTA | RED’S MONTANA GARUT SAHATE | ||
4. | 13 | 51 | M. SALMAN | BANDUNG | BUD’S GEAR RT | ||
5. | 11 | 225 | REZA SR | CIANJUR | SETRA SCOOTER SPEED SRS CIANJUR | ||
Vespa Tune Up Open | |||||||
1. | 25 | 222 | A SAUGI | 0 | PRO SCOTER | ||
2. | 20 | 71 | F. PRIANGGA | CIMAHI | ZONA VESPA B-SCOOTER TUNING | ||
3. | 16 | 63 | RIKKY FEANG | BANDUNG | OST NV-88 | ||
4. | 13 | 19 | M. ABDUL AZIZ | BOGOR | GST GAS TERUS | ||
5. | 11 | 125 | YUSTINUS KSS BST | JAKARTA | KSS BST | ||
Vespa Large Frame FFA | |||||||
1. | 25 | 233 | REZA REINALDY | CIANJUR | SMALLFRAME JKT #BABEH CONDET RT | ||
2. | 20 | 222 | A SAUGI | 0 | PRO SCOTER | ||
3. | 16 | 108 | ANWAR AWAY | BOGOR | KEONG RACING | ||
4. | 13 | 379 | AGNI HERTON | PANGANDARAN | |||
5. | 11 | 63 | RIKKY FEANG | BANDUNG | OST NV-88 | ||
Vespa Small Frame Tune Up | |||||||
1. | 25 | 82 | HERU SUSANTO | TANGGERANG | AYO ST RACING DRC CASA DA VESPA | ||
2. | 20 | 233 | REZA REINALDY | CIANJUR | BABEH CONDET RT | ||
3. | 16 | 266 | HUSNAH NUGRAHA | SUB OHM | |||
4. | 13 | 179 | FAJAR P WARA WIRI | SUBANG | ARAYATA GADZO PINASCO | ||
5. | 11 | 69 | M. IQBAL | FONEX MOTOR | |||
Scooter Khusus Wanita | |||||||
1. | 25 | 219 | AYATUSSYPA | PANDEGLANG | CASA DA VESPA | ||
2. | 20 | 166 | DIANA CL | SOLO | |||
3. | 16 | 12 | DYAN PRIMITA | SF SPEEDCO ROLLING SPEED H.NZO ARAYATA | |||
4. | 13 | 218 | SILVIANA WAKWAW | PURWAKARTA | ARAYATA GADZO PINASCO | ||
5. | 11 | 188 | RAYA KITTY | BANDUNG | SF SPEEDCO ROLLING SPEED H.NZO ARAYATA | ||
Vespa Small Frame FFA | |||||||
1. | 25 | 222 | A SAUGI | PRO SCOTER | |||
2. | 20 | 234 | ARIE OCKTANE | BANDUNG | WARUNG INTERNASIONAL BBS | ||
3. | 16 | 177 | BEBENG | JAKARTA | CHIX SCOOTER RACING KEN PROJECT | ||
4. | 13 | 85 | BRAM PRASETYA | ||||
5. | 11 | 138 | IRFAN PEDRO | GARASI 29 RBL 70 FEY-IOT RACING | |||
Vespa Matic 160cc Open | |||||||
1. | 25 | 198 | M. AKBAR | PURWAKARTA | ARAYATA GADZO PINASCO | ||
2. | 20 | 88 | TRISNA SETIAWAN | DEPOK | RSM | ||
3. | 16 | 233 | REZA REINALDY | CIANJUR | SMALLFRAME JKT #BABEH CONDET RT | ||
4. | 13 | 22 | DANNY JOKO | JAKARTA | PRAPANCA RACING TEAM | ||
5. | 11 | 179 | FAJAR P WARA WIRI | SUBANG | ARAYATA GADZO PINASCO | ||
Vespa Matic 220cc Open | |||||||
1. | 25 | 41 | HARLAN FADILLAH | JAKARTA | CASA DA VESPA | ||
2. | 20 | 21 | OWIE NURHUDA | BANDUNG | REXXA RACING TEAM | ||
3. | 16 | 222 | A SAUGI | PRO SCOTER | |||
4. | 13 | 186 | HENDRA AXO PPC | INDRAMAYU | PRAPANCA RACING TEAM | ||
5. | 11 | 82 | HERU SUSANTO | TANGGERANG | AYO ST RACING DRC CASA DA VESPA | ||
Vespa Matic 300cc Open | |||||||
1. | 25 | 41 | HARLAN FADILLAH | JAKARTA | CASA DA VESPA | ||
2. | 20 | 21 | OWIE NURHUDA | BANDUNG | REXXA RACING TEAM | ||
3. | 16 | 82 | HERU SUSANTO | TANGGERANG | AYO ST RACING DRC CASA DA VESPA | ||
4. | 13 | 186 | HENDRA AXO PPC | INDRAMAYU | PRAPANCA RACING TEAM | ||
5. | 11 | 34 | FERRY OCKTANE | BANDUNG | WARUNG INTERNASIONAL BBS | ||
All Piaggio FFA | |||||||
1. | 25 | 21 | OWIE NURHUDA | BANDUNG | ARAYATA GADZO PINASCO | ||
2. | 20 | 222 | A SAUGI | PRO SCOTER | |||
3. | 16 | 186 | HENDRA AXO PPC | INDRAMAYU | PRAPANCA RACING TEAM | ||
4. | 13 | 69 | M. IQBAL | FONEX MOTOR | |||
5. | 11 | 379 | AGNI HERTON | PANGANDARAN | |||
Vespa Respon (Non Pembalap) | |||||||
1. | 25 | 333 | ANDRIANSYAH | SUKABUMI | BRS SUKABUMI | ||
2. | 20 | 29 | ADE ISKANDAR | DEPOK | AST | ||
3. | 16 | 226 | DONI KURNIA | BANDUNG | OST LEMBANG | ||
4. | 13 | 178 | REZA AGUNG | BANDUNG | OST RIDZA RACING ROLLING SPEED | ||
5. | 11 | 158 | RIZKY KIMING | BANDUNG | OST RADIX HGFX | ||
Vespa Faster 40+ | |||||||
1. | 25 | 257 | ECOT | ARAYATA GADZO PINASCO | |||
2. | 20 | 115 | PRABANDONO PUTRANTO | JAKARTA | P36SC | ||
3. | 16 | 210 | BENYAMIN AN | JAKARTA | CASA DA VESPA | ||
4. | 13 | 70 | JOSSIE SOERATMAN | BANDUNG | OST SOGI BANDUNG | ||
5. | 11 | 72 | DUDY DJ | ARAYATA GADZO PINASCO | |||
Vespa Matic 155 Komunitas | |||||||
1. | 25 | 123 | RINTO WIRIYAWAN | JAKARTA | PRAPANCA RACING TEAM | ||
2. | 20 | 22 | DANNY JOKO | JAKARTA | PRAPANCA RACING TEAM | ||
3. | 16 | 9 | EARIC | JAKARTA | PRAPANCA RACING TEAM | ||
4. | 13 | 18 | UCOK FRITZ | JAKARTA | PRAPANCA RACING TEAM | ||
5. | 11 | 127 | GLEN MITCHEL | JAKARTA | RJAS 69 SOUTH COAST RACING | ||
Kelas Wanita | |||||||
1. | 25 | 12 | DYAN PRIMITA | SF SPEEDCO ROLLING SPEED H.NZO ARAYATA | |||
2. | 20 | 219 | AYATUSSYPA | PANDEGLANG | CASA DA VESPA | ||
3. | 16 | 218 | SILVIANA WAKWAW | PURWAKARTA | ARAYATA GADZO PINASCO | ||
4. | 13 | 166 | DIANA CL | SOLO | |||
3 Wheels Scooter | |||||||
1. | 25 | 2 | DODDY GARNADI | JAKARTA | PRAPANCA RACING TEAM | ||
2. | 20 | 303 | TEMMY ISKANDAR | JAKARTA | CAMPUR SARI VESPA | ||
3. | 16 | 27 | DIMAS ANATYA | JAKARTA | PRAPANCA RACING TEAM | ||
4. | 13 | 77 | HARRIS GONDO | ||||
5. | 11 | 100 | SURYA | RAWAMANGUN | META RACING TEAM | ||
Matic 115cc Pemula | |||||||
1. | 25 | 179 | FAJAR PWW | SUBANG | ARAYATA GADZO PINASCO | ||
2. | 20 | 206 | M. ABIDZIA | SUBANG | SF SPEEDCO ROLLING SPEED H.NZO ARAYATA | ||
3. | 16 | 198 | M. AKBAR | PURWAKARTA | ARAYATA GADZO PINASCO | ||
4. | 13 | 187 | ZEM,S KERLLEY | BANJAR | YAN’S JAYA R.SPEED KLINIK VESPA | ||
Matic 130cc Pemula | |||||||
1. | 25 | 198 | M. AKBAR | PURWAKARTA | ARAYATA GADZO PINASCO | ||
2. | 20 | 206 | M. ABIDZIA | SUBANG | SF SPEEDCO ROLLING SPEED H.NZO ARAYATA | ||
3. | 16 | 179 | FAJAR P WARA WIRI | SUBANG | ARAYATA GADZO PINASCO | ||
4. | 13 | 211 | DAMAR ADI BOLANG | ||||
5. | 11 | 253 | ECA CCP | ||||
Matic 130cc Open | |||||||
1. | 25 | 186 | HENDRA AXO PPC | INDRAMAYU | EMMSA ARMOST NPP PRAPANCA | ||
2. | 20 | 156 | ASEP BEDUN | SUBANG | KUTU VESPA | ||
3. | 16 | 85 | BRAM PRASETYA | JAKARTA | MAMANK RACING TEAM FEAT KUTU VESPA | ||
4. | 13 | 222 | A SAUGI | 0 | PRO SCOTER | ||
5. | 11 | 234 | ARIE OCKTANE | BANDUNG | WARUNG INTERNASIONAL BBS | ||
Matic 150cc Pemula | |||||||
1. | 25 | 211 | DAMAR ADI BOLANG | ||||
2. | 20 | 95 | FAISAL HAKIM | BANDUNG | EMMSA ARMOST NPP PRAPANCA | ||
3. | 16 | 187 | ZEM,S KERLLEY | BANJAR | YAN’S JAYA R.SPEED KLINIK VESPA | ||
4. | 13 | 24 | DEDE YUSUP | BOGOR | HOENTOE 14 GUNS SPEED | ||
5. | 11 | 153 | USMAN | TANGGERANG | |||
Matic 150cc Open | |||||||
1. | 25 | 186 | HENDRA AXO PPC | INDRAMAYU | EMMSA ARMOST NPP PRAPANCA | ||
2. | 20 | 222 | A SAUGI | PRO SCOTER | |||
3. | 16 | 156 | ASEP BEDUN | SUBANG | KUTU VESPA | ||
4. | 13 | 85 | BRAM PRASETYA | ||||
Pocket Bike Tune Up Pemula | |||||||
1. | 25 | 196 | ANGGA WS | BANDUNG | SHM TMR SAUGI 21CONCEPT | ||
2. | 20 | 215 | AKHYAR PUTRA PRATAMA | DEPOK | OMEGHAN JAYA ROVHELLS 78 KMRT | ||
3. | 16 | 64 | KEANE SEVHADYRA | DEPOK | OMEGHAN JAYA ROVHELLS 78 KMRT | ||
4. | 13 | 179 | FAJAR P WARA WIRI | SUBANG | ARAYATA GADZO PINASCO | ||
5. | 11 | 20 | PRASTIO | JAKARTA | 99 MOTOR FEAT TRF | ||
Pocket Bike Open | |||||||
1. | 25 | 215 | AKHYAR PUTRA PRATAMA | DEPOK | OMEGHAN JAYA ROVHELLS 78 KMRT | ||
2. | 20 | 21 | OWIE NURHUDA | BANDUNG | ARAYATA GADZO SHM TMR SAUGI | ||
3. | 16 | 156 | ASEP BEDUN | SUBANG | KUTU VESPA | ||
4. | 13 | 64 | KEANE SEVHADYRA | DEPOK | OMEGHAN JAYA ROVHELLS 78 KMRT | ||
5. | 11 | 196 | ANGGA WS | BANDUNG | SHM TMR SAUGI 21CONCEPT |
[…] – Kelas balap motor tiga roda berlangsung seru dan menarik perhatian penonton Indonesia Scooter Championship (ISC) 2016 seri II, Minggu […]