Sentul (naikmotor) – Sebanyak 172 starter meramaikan gelaran bergengsi balap skuter, Scooterprix 2015 putaran pertama di Sentul International Karting & Motorcycle Circuit, hari ini, Sabtu (7/3).
Event perdana yang turut didukung Ban Corsa serta NaikMotor ini menghadirkan persaingan seru di 15 kelas yang dilombakan karena banyak diikuti pembalap-pembalap papan atas.(Arif/nm)
Berikut hasil kualifikasi Scooterprix 2015 Seri I:
2T SMALL FRAME OPEN
1 | 379 | AGNI HERTON | VBK FSR D’PESEK RACING TEAM | A10 | 1:01.006 | |||
2 | 168 | A SAUGI | POLLINI INDONESIA RACING TEAM | A9 | 1:01.109 | |||
3 | 69 | M.IQBAL | VBK FSR D’PESEC RACING TEAM | A8 | 1:03.661 | |||
4 | 52 | IKBAL WAHYUDIN | TEJE//EM 53 RACING TEAM | A7 | 1:06.641 |
2T FFA OPEN
1 | 379 | AGNI HERTON | VBK FSR D’PESEK RACING TEAM | B11 | 1:00.343 | |||
2 | 168 | A SAUGI | POLLINI INDONESIA RACING TEAM | B9 | 1:00.847 | |||
3 | 69 | M.IQBAL | VBK FSR D’PESEC RACING TEAM | B3 | 1:03.857 | |||
4 | 82 | HERU SUSANTO | SKUTER KEBOOT | B5 | 1:04.421 | |||
5 | 100 | FAJAR WARA WIRI | SKUTER KEBOOT | B6 | 1:04.959 |
2T TU SEEDED
1 | 379 | AGNI HERTON | VBK FSR D’PESEK RACING TEAM | B15 | 1:10.750 | |||
2 | 179 | FAJAR WARA WIRI | ARAYATA | B13 | 1:11.184 | |||
3 | 82 | HERU SUSANTO | SKUTER KEBOOT | B11 | 1:11.763 | |||
4 | 37 | HUSNA DOT KOM | YRP 22 SRI COLECTION LAHUR LAGUR RT | A24 | 1:12.560 | |||
5 | 52 | IKBAL WAHYUDIN | C2 | 1:12.796 |
2T T.U NONSEEDED
1 | 179 | FAJAR WARA WIRI | ARAYATA | A20 | 1:05.547 | |||
2 | 233 | REZA RENALDI | SRS CIANJUR | C1 | 1:05.895 | |||
3 | 125 | YUSTINUS ALTAR | ALTAR | A16 | 1:06.867 | |||
4 | 37 | HUSNA DOT COM | XRP 22 SRI COLECTION LAHUR LAGUR | A9 | 1:06.905 | |||
5 | 255 | BAGUS FAHRIJAL | SRS CIANJUR | C2 | 1:08.205 |
4T 125-220 FUNSCOOT
1 | 33 | GUNTUR LEO PERKASA | 1:09.137 | A17 | LR & QTT | 1:09.137 | 1:09.314 | ||||
2 | 212 | HANAFI | 1:09.528 | A24 | LR & QTT | 1:09.528 | 1:09.666 | ||||
3 | 35 | ARFIN BONE | 1:10.164 | A18 | LR & QTT | 1:10.164 | 1:10.967 | ||||
4 | 127 | ADE ELVIRA | 1:10.774 | A22 | LR & QTT | 1:10.774 | 1:12.073 | ||||
5 | 123 | RINTO.W | 1:11.166 | A21 | LR & QTT | 1:11.166 | 1:11.659 |
4T 125CC-160CC OPEN
1 | 85 | BRAM PRASETYA | KUTU RACING TEAM | A12 | 1:03.265 | |||
2 | 222 | AHMAD SAUGI | KUTU RACING | A21 | 1:03.357 | |||
3 | 34 | FERRY OCKTANE | SKUTER KEBOOT | A6 | 1:04.366 | |||
4 | 11 | OKI RISTAN | PRAPANCA RACING TEAM | A2 | 1:05.402 | |||
5 | 52 | IKBAL WAHYUDIN | SEKUTER KEBOOT | A24 | 1:05.495 |
4T 125CC-220CC MASTER
1 | 222 | AHMAD SAUGI | KUTU RACING | B3 | 1:03.425 | |||
2 | 85 | BRAM PRASETYA | KUTU RACING TEAM | A15 | 1:03.444 | |||
3 | 67 | IRVAN CUPENK | PRAPANCA RACING TEAM | A11 | 1:04.250 | |||
4 | 82 | HERU SUSANTO | CORZA 73 | A14 | 1:05.281 | |||
5 | 52 | IKBAL WAHYUDIN | SKUTER KEBOOT | B6 | 1:05.329 |
4T 125CC-300CC FFA PIAGIO OPEN
1 | 222 | AHMAD SAUGI | KUTU RACING | B10 | 1:03.866 | |||
2 | 67 | IRVAN CUPENK | PRAPANCA RACING TEAM | B3 | 1:04.120 | |||
3 | 85 | BRAM PRASETYA | KUTU RACING TEAM | B4 | 1:04.195 | |||
4 | 155 | DADAN | PRAPANCA RACING TEAM | B8 | 1:06.052 | |||
5 | 125 | YUSTINUS ALTAR | ALTAR | B7 | 1:06.544 |
4T 125CC-300CC FFA VESPA OPEN
1 | 34 | FERRY OCKTANE | SKUTER KEBOOT | B19 | 1:04.386 | |||
2 | 379 | AGNI HERTON | PRO SCOOTER | A6 | 1:04.839 | |||
3 | 67 | IRVAN CUPENK | PRAPANCA RACING TEAM | B21 | 1:05.264 | |||
4 | 101 | TONI SUHARTAWAN | PRAPANCA TEAM RACING | B23 | 1:05.861 | |||
5 | 155 | DADAN | PRAPANCA RACING TEAM | B24 | 1:06.335 |
4T (JPN) 150CC OPEN
1 | 234 | ARIE OCKTANE | A6 | 1:00.763 | ||||
2 | 186 | HENDRA AXO | SKR JP 153 PPC G8H | A4 | 1:00.901 | |||
3 | 80 | DAMAR ABI BOLANG | B2 | 1:01.158 | ||||
4 | 67 | IRFAN CHUPENK | TASIKMALAYA | A1 | 1:01.468 | |||
5 | 13 | F.DARMANSYAH | B19 | 1:01.840 |
4T (JPN) MP7 OPEN
1 | 47 | ALDI RIMA | ARAYATA | C1 | 1:04.410 | |||
2 | 133 | MARIASAN KOCEX | BAD BOYS NHK ADIDJAYA LS | B2 | 1:04.484 | |||
3 | 128 | FEBRIANUS BALANK | R9 FB 128 PECHAKTHAWEST RT | B12 | 1:05.159 | |||
4 | 83 | GOZIO | BAD BOYS SR 83 | A24 | 1:06.650 | |||
5 | 234 | ARIE OCKTANE | SEKUTER KEBOOT | B13 | 1:08.331 |