Daftar Harga BBM Non Subsidi Per Wilayah:
WILAYAH PERTAMAX PERTAMAX TURBO PERTAMAX GREEN 95 DEXLITE PERTAMINA DEX SOLAR NON-SUBSIDI
Prov. Aceh 13.700 15.500 – 16.950 17.750 –
Free Trade Zone (FTZ) Sabang 12.600 – – 15.300 – –
Prov. Sumatera Utara 14.000 15.800 – 17.300 18.100 –
Prov. Sumatera Barat 14.000 15.800 – 17.300 18.100 –
Prov. Riau 14.300 16.100 – 17.650 18.450 –
Prov. Kepulauan Riau 14.300 16.100 – 17.650 18.450 –
Free Trade Zone (FTZ) Batam 13.100 14.600 – 16.100 16.800 –
Prov. Jambi 14.000 15.800 – 17.300 18.100 –
Prov. Bengkulu 14.300 16.100 – 17.650 18.450 –
Prov. Sumatera Selatan 14.000 15.800 – 17.300 18.100 –
Prov. Bangka-Belitung 14.000 15.800 – 17.300 18.100 –
Prov. Lampung 14.000 15.800 – 17.300 18.100 –
Prov. DKI Jakarta 13.400 15.500 15.000 16.950 17.750 –
Prov. Banten 13.400 15.500 – 16.950 17.750 –
Prov. Jawa Barat 13.400 15.500 – 16.950 17.750 –
Prov. Jawa Tengah 13.400 15.500 – 16.950 17.750 –
Prov. DI Yogyakarta 13.400 15.500 – 16.950 17.750 –
Prov. Jawa Timur 13.400 15.500 15.000 16.950 17.750 –
Prov. Bali 13.700 15.500 – 16.950 17.750 –
Prov. Nusa Tenggara Barat 13.700 15.500 – 16.950 17.750 –
Prov. Nusa Tenggara Timur 13.700 15.500 – 16.950 17.750 16.850
Prov. Kalimantan Barat 14.000 15.800 – 17.300 18.100 –
Prov. Kalimantan Tengah 14.000 15.800 – 17.300 18.100 –
Prov. Kalimantan Selatan 14.000 15.800 – 17.300 18.100 –
Prov. Kalimantan Timur 14.000 15.800 – 17.300 18.100 –
Prov. Kalimantan Utara 14.000 15.800 – 17.300 18.100 –
Prov. Sulawesi Utara 14.000 15.800 – 17.300 18.100 –
Prov. Gorontalo 14.000 15.800 – 17.300 18.100 –
Prov. Sulawesi Tengah 14.000 15.800 – 17.300 18.100 –
Prov. Sulawesi Tenggara 14.000 15.800 – 17.300 18.100 –
Prov. Sulawesi Selatan 14.000 15.800 – 17.300 18.100 –
Prov. Sulawesi Barat 14.000 15.800 – 17.300 18.100 –
Prov. Maluku 14.000 – – 17.300 – –
Prov. Maluku Utara 14.000 – – 17.300 – –
Prov. Papua 14.000 15.800 – 17.300 – –
Prov. Papua Barat 14.000 – – 17.300 18.100 –
Prov. Papua Selatan 14.000 – – 17.300 – –
Prov. Papua Pegunungan 14.000 – – 17.300 – –
Prov. Papua Tengah 14.000 – – 17.300 – –
Prov. Papua Barat Daya 14.000 – – 17.300 18.100 –