Berikut tabel daftar update harga bbm non subsidi Pertamina terhitung mulai 1 Agustus 2023 :
WILAYAH | PERTAMAX TURBO | DEXLITE | PERTAMINA DEX | SOLAR NON-SUBSIDI |
Prov. Aceh | 14.400 | 13.950 | 14.350 | – |
Free Trade Zone (FTZ) Sabang | – | 12.600 | – | – |
Prov. Sumatera Utara | 14.750 | 14.250 | 14.650 | – |
Prov. Sumatera Barat | 14.750 | 14.250 | 14.650 | – |
Prov. Riau | 15.100 | 14.550 | 14.950 | – |
Prov. Kepulauan Riau | 15.100 | 14.550 | 14.950 | – |
Free Trade Zone (FTZ) Batam | 13.700 | 13.200 | 13.600 | – |
Prov. Jambi | 14.750 | 14.250 | 14.650 | – |
Prov. Bengkulu | 15.100 | 14.550 | 14.950 | – |
Prov. Sumatera Selatan | 14.750 | 14.250 | 14.650 | – |
Prov. Bangka-Belitung | 14.750 | 14.250 | 14.350 | – |
Prov. Lampung | 14.750 | 14.250 | 14.650 | – |
Prov. DKI Jakarta | 14.400 | 13.950 | 14.350 | – |
Prov. Banten | 14.400 | 13.950 | 14.350 | – |
Prov. Jawa Barat | 14.400 | 13.950 | 14.350 | – |
Prov. Jawa Tengah | 14.400 | 13.950 | 14.350 | – |
Prov. DI Yogyakarta | 14.400 | 13.950 | 14.350 | – |
Prov. Jawa Timur | 14.400 | 13.950 | 14.350 | – |
Prov. Bali | 14.400 | 13.950 | 14.350 | – |
Prov. Nusa Tenggara Barat | 14.400 | 13.950 | 14.350 | – |
Prov. Nusa Tenggara Timur | 14.400 | 13.950 | 14.350 | 13.850 |
Prov. Kalimantan Barat | 14.750 | 14.250 | 14.650 | – |
Prov. Kalimantan Tengah | 14.750 | 14.250 | 14.650 | – |
Prov. Kalimantan Selatan | 14.750 | 14.250 | 14.650 | – |
Prov. Kalimantan Timur | 14.750 | 14.250 | 14.650 | – |
Prov. Kalimantan Utara | 14.750 | 14.250 | 14.650 | – |
Prov. Sulawesi Utara | 14.750 | 14.250 | 14.650 | – |
Prov. Gorontalo | 14.750 | 14.250 | 14.650 | – |
Prov. Sulawesi Tengah | 14.750 | 14.250 | 14.650 | – |
Prov. Sulawesi Tenggara | 14.750 | 14.250 | 14.650 | – |
Prov. Sulawesi Selatan | 14.750 | 14.250 | 14.650 | – |
Prov. Sulawesi Barat | 14.750 | 14.250 | 14.650 | – |
Prov. Maluku | – | 14.250 | – | – |
Prov. Maluku Utara | – | 14.250 | – | – |
Prov. Papua | 14.750 | 14.250 | – | – |
Prov. Papua Barat | – | 14.250 | 14.650 | – |
Ket: Provinsi pemekaran baru di Prov Papua & Prov Papua Barat mengikuti provinsi asal.