Sementara FP2 dimulai dengan lambat setelah bendera merah keluar karena satwa liar setempat di jalurnya. Rea di sesi kedua itu memperbaiki waktunya, 0,11 detik dan memimpin hasil kombinasi FP. (Afid/nm)
Hasil FP WorldSBK 2022 Australia
FP2
1 65 J. REA GBR Kawasaki Racing Team WorldSBK Kawasaki ZX-10RR 1’31.127 26 175,601 313,0
2 19 A. BAUTISTA ESP Aruba.it Racing – Ducati Ducati Panigale V4R 1’31.232 0.105 0.105 26 175,399 320,5
3 22 A. LOWES GBR Kawasaki Racing Team WorldSBK Kawasaki ZX-10RR 1’31.416 0.289 0.184 25 175,046 313,0
4 1 T. RAZGATLIOGLU TUR Pata Yamaha with Brixx WorldSBK Yamaha YZF R1 1’31.670 0.543 0.254 19 174,561 316,7
5 55 A. LOCATELLI ITA Pata Yamaha with Brixx WorldSBK Yamaha YZF R1 1’31.721 0.594 0.051 24 174,464 313,0
6 49 T. NAGASHIMA JPN Team HRC Honda CBR1000 RR-R 1’31.869 0.742 0.148 21 174,183 315,8
7 5 P. OETTL GER Team Goeleven Ducati Panigale V4R IND 1’31.996 0.869 0.127 23 173,942 306,8
8 31 G. GERLOFF USA GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team Yamaha YZF R1 IND 1’32.058 0.931 0.062 25 173,825 308,6
9 45 S. REDDING GBR BMW Motorrad WorldSBK Team BMW M1000RR 1’32.249 1.122 0.191 21 173,465 316,7
10 21 M. RINALDI ITA Aruba.it Racing – Ducati Ducati Panigale V4R 1’32.329 1.202 0.080 21 173,315 309,5
11 47 A. BASSANI ITA Motocorsa Racing Ducati Panigale V4R IND 1’32.518 1.391 0.189 21 172,961 313,0
12 60 M. VAN DER MARK NED BMW Motorrad WorldSBK Team BMW M1000RR 1’32.529 1.402 0.011 21 172,940 315,8
13 44 L. MAHIAS FRA Kawasaki Puccetti Racing Kawasaki ZX-10RR IND 1’32.720 1.593 0.191 20 172,584 305,1
14 97 X. VIERGE ESP Team HRC Honda CBR1000 RR-R 1’32.780 1.653 0.060 18 172,473 316,7
15 12 X. FORES ESP BARNI Spark Racing Team Ducati Panigale V4R IND 1’32.814 1.687 0.034 19 172,409 310,3
16 76 L. BAZ FRA Bonovo Action BMW BMW M1000RR IND 1’33.002 1.875 0.188 18 172,061 305,1
17 35 H. SYAHRIN MAS MIE Racing Honda Team Honda CBR1000 RR-R IND 1’33.011 1.884 0.009 18 172,044 309,5
18 50 E. LAVERTY IRL Bonovo Action BMW BMW M1000RR IND 1’33.118 1.991 0.107 20 171,846 311,2
19 52 O. KONIG CZE Orelac Racing Verdnatura Kawasaki ZX-10RR IND 1’33.484 2.357 0.366 22 171,174 304,2
20 3 K. NOZANE JPN GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team Yamaha YZF R1 IND 1’33.548 2.421 0.064 21 171,057 305,1
21 36 L. MERCADO ARG MIE Racing Honda Team Honda CBR1000 RR-R IND 1’34.151 3.024 0.603 21 169,961 306,8
22 11 K. SMITH GBR TPR Team Pedercini Racing Kawasaki ZX-10RR IND 1’34.622 3.495 0.471 17 169,115 301,7
FP1
1 65 J. REA GBR Kawasaki Racing Team WorldSBK
Kawasaki ZX-10RR 1’31.284 25 175,299 314,9
2 19 A. BAUTISTA ESP Aruba.it Racing – Ducati Ducati Panigale V4R 1’31.306 0.022 0.022 14 175,257 320,5
3 1 T. RAZGATLIOGLU TUR Pata Yamaha with Brixx WorldSBK Yamaha YZF R1 1’31.604 0.320 0.298 19 174,687 315,8
4 22 A. LOWES GBR Kawasaki Racing Team WorldSBK Kawasaki ZX-10RR 1’31.610 0.326 0.006 22 174,675 320,5
5 55 A. LOCATELLI ITA Pata Yamaha with Brixx WorldSBK Yamaha YZF R1 1’32.464 1.180 0.854 21 173,062 311,2
6 31 G. GERLOFF USA GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team Yamaha YZF R1 IND 1’32.484 1.200 0.020 20 173,025 312,1
7 5 P. OETTL GER Team Goeleven Ducati Panigale V4R IND 1’32.666 1.382 0.182 20 172,685 318,6
8 21 M. RINALDI ITA Aruba.it Racing – Ducati Ducati Panigale V4R 1’32.816 1.532 0.150 23 172,406 317,6
9 49 T. NAGASHIMA JPN Team HRC Honda CBR1000 RR-R 1’32.964 1.680 0.148 19 172,131 317,6
10 97 X. VIERGE ESP Team HRC Honda CBR1000 RR-R 1’32.974 1.690 0.010 22 172,113 323,4