NaikMotor – Latihan bebas (FP) Kejuaraan Dunia Superbike seri Italia hari pertama dikuasai Ducati. Di FP WorldSBK 2022 Misano, Pembalap Aruba.it Racing-Ducati memimpin.
Bautista menjadi yang tercepat pada hari pertama di Misano. Di FP1 yang dikuasai Pembalap Pata Yamaha, Toprak Razgatlioglu, Bautista mengawalinya dengan tidak mudah baginya, hanya berada di posisi ke-8. Tetapi di FP2 ia mengungguli Razgatlioglu dengan 0,107 detik sebagai catatan terbaik hari itu.
Bautista menyatakan kepada motorcycle sport, cuaca saat FP1 tidak mendukung, ” Di sore hari, dengan suhu yang lebih tinggi, saya berhasil mendapatkan kembali perasaan baik yang saya miliki selama FP.”
Mempertimbangkan bahwa pilihan ban akan menentukan hasil, Bautista juga fokus pada aspek ini, dengan mengatakan: ‘Kami mengerjakan pemilihan ban menjelang balapan besok. Saya pikir ini akan menjadi pilihan yang sangat penting yang akan menentukan hasil Race-1. Namun, perasaannya sangat positif.” (Afid/nm)
10 Besar FP 2 WorldSBK 2022 Misano, (10/6/2022)
1 19 A. BAUTISTA ESP Aruba.it Racing – Ducati Ducati Panigale V4R 1’34.008 24 161,833 281,3
2 1 T. RAZGATLIOGLU TUR Pata Yamaha with Brixx WorldSBK Yamaha YZF R1 1’34.115 0.107 0.107 21 161,649 272,7
3 65 J. REA GBR Kawasaki Racing Team WorldSBK Kawasaki ZX-10RR 1’34.134 0.126 0.019 22 161,616 271,4
4 21 M. RINALDI ITA Aruba.it Racing – Ducati Ducati Panigale V4R 1’34.184 0.176 0.050 21 161,531 274,8
5 5 P. OETTL GER Team Goeleven Ducati Panigale V4R IND 1’34.498 0.490 0.314 19 160,994 276,9
6 31 G. GERLOFF USA GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team Yamaha YZF R1 IND 1’34.605 0.597 0.107 24 160,812 271,4
7 22 A. LOWES GBR Kawasaki Racing Team WorldSBK Kawasaki ZX-10RR 1’34.706 0.698 0.101 21 160,640 273,4
8 7 I. LECUONA ESP Team HRC Honda CBR1000 RR-R 1’34.793 0.785 0.087 20 160,493 274,8
9 45 S. REDDING GBR BMW Motorrad WorldSBK Team BMW M1000RR 1’34.812 0.804 0.019 20 160,461 274,1
10 97 X. VIERGE ESP Team HRC Honda CBR1000 RR-R 1’34.861 0.853 0.049 20 160,378 275,5
10 Besar FP 1
1 1 T. RAZGATLIOGLU TUR Pata Yamaha with Brixx WorldSBK Yamaha YZF R1 1’34.603 14 160,815 272,7
2 55 A. LOCATELLI ITA Pata Yamaha with Brixx WorldSBK Yamaha YZF R1 1’34.844 0.241 0.241 18 160,407 273,4
3 65 J. REA GBR Kawasaki Racing Team WorldSBK Kawasaki ZX-10RR 1’34.867 0.264 0.023 15 160,368 271,4
4 21 M. RINALDI ITA Aruba.it Racing – Ducati Ducati Panigale V4R 1’34.963 0.360 0.096 17 160,206 276,2
5 47 A. BASSANI ITA Motocorsa Racing Ducati Panigale V4R IND 1’35.080 0.477 0.117 16 160,008 275,5
6 7 I. LECUONA ESP Team HRC Honda CBR1000 RR-R 1’35.086 0.483 0.006 15 159,998 274,8
7 97 X. VIERGE ESP Team HRC Honda CBR1000 RR-R 1’35.096 0.493 0.010 19 159,981 276,2
8 19 A. BAUTISTA ESP Aruba.it Racing – Ducati Ducati Panigale V4R 1’35.372 0.769 0.276 19 159,519 279,1
9 5 P. OETTL GER Team Goeleven Ducati Panigale V4R IND 1’35.641 1.038 0.269 15 159,070 273,4
10 22 A. LOWES GBR Kawasaki Racing Team WorldSBK Kawasaki ZX-10RR 1’35.737 1.134 0.096