NaikMotor – Md Kiandra Ramadhipa, pembalap Indonesia yang memperkuat tim balap asal Malaysia SCK Honda Racing Team, berhasil menyelamatkan wajah Indonesia. Bocah 12 tahun asal Klaten ini menyabet podium kedua di Race 2 kelas Underbone 150 ARRC 2022 di Sepang, Malaysia, Minggu (29/5/2022).
Seperti biasanya, balap motor bebek ini berjalan sangat sengit, di mana para pembalap Indonesia mendapat perlawanan ketat dari pembalap lain, khususnya pembalap tuan rumah.
Insiden senggolan pun tak terhindarkan. Hal ini membuat beberapa pembalap menjadi kehilangan tempat dan posisinya jadi menjauh. Tiga posisi terdepan pun juga terus silih berganti.
Sebenarnya, Wahyu Aji Trilaksana (ONEXOX TKKR Racing Team) sempat menjadi yang terdepan di lap keenam. Sayangnya, ia kehilangan kecepatan dan posisinya mulai tercecer. Hal ini pula yang dialami oleh pembalap Indonesia lainnya, Gupita Kresna (4S1M Yamaha Racing Team).
Beruntungnya, Kiandra berhasil menyodok ke depan ketika sejumlah pembalap semakin tercecer. Pada akhirnya, Kiandra Ramadhipa meraih podium 2 pada Race 2 ini.
Sementara itu, Murobbil Vithoni (LFN HP969 Indonesia Racing Team) finis ke-6 yang kemudian diikuti Wahyu Aji tepat di belakangnya. Muhammad Yordan Badaru, rekan setim Vithoni, finis ke-10 dan Gupita Kresna finis ke-13.
Hasil kurang menguntungkan ini semakin diperparah dengan dua pembalap Indonesia lainnya, yakni Dimas Juli Atmoko (LFN HP969 Indonesia Racing Team) dan Hafid Pratamaditya Nursandi (Pitsbike JRT OneWay) yang gagal finis. (Galih/Prob/NM)
Berikut hasil Race 2 UB150 ARRC Sepang, Minggu (29/5/2022)
1. 25 87 Nazirul Izzat Md Bahauddin MAS UMA Racing YAMAHA Maju Motor Asia Team YAMAHA Y15 ZR 6 15:46.582 2:35.716 154.7
2. 20 212 Md Kiandra Ramadhipa INA SCK HONDA Racing Team HONDA RSX150 R 6 15:46.626 0.044 2:35.023 161.0
3. 16 22 John Emerson Inguito PHI 4S1M YAMAHA Racing Team YAMAHA SNIPER 150 6 15:46.657 0.075 2:35.609 159.5
4. 13 14 Peerapong Luiboonpeng THA Team One For All YAMAHA Y15 ZR 6 15:46.689 0.107 2:35.440 165.9
5. 11 98 Md Izzat Zaidi Md Salehan MAS Pitsbike JRT OneWay YAMAHA Y15 ZR 6 15:46.706 0.124 2:35.339 165.6
6. 10 157 Murobbil Vithoni INA LFN HP969 Indonesia Racing Team YAMAHA MX KING 150 6 15:47.582 1.000 2:35.566 166.2
7. 9 60 Wahyu Aji Trilaksana INA ONEXOX TKKR Racing Team YAMAHA Y15 ZR 6 15:47.777 1.195 2:35.219 155.4
8. 8 43 April King Mascardo PHI UMA Racing MMR YAMAHA Philippines YAMAHA SNIPER 150 6 15:47.955 1.373 2:35.350 154.3
9. 7 24 Md Hafiza Rofa MAS ONEXOX TKKR Racing Team YAMAHA Y15 ZR 6 15:51.698 5.116 2:35.522 166.9
10. 6 257 Muhammad Yordan Badaru INA LFN HP969 Indonesia Racing Team HONDA SUPRA GTR 150 6 16:15.034 28.452 2:40.565 145.7
11. 5 178 Nguyen Anh Tuan VIE HONDA Racing Vietnam HONDA WINNER 150 6 16:15.064 28.482 2:40.139 143.4
12. 4 193 Nguyen Duc Thanh VIE HONDA Racing Vietnam HONDA WINNER 150 6 16:21.916 35.334 2:42.140 148.1
13. 3 23 Gupita Kresna INA 4S1M YAMAHA Racing Team YAMAHA SNIPER 150 6 16:26.384 39.802 2:35.724 159.8
14. 2 11 Ahmad Fazrul Sham MAS YAMALUBE GEN BLU AHM Motor Sports YAMAHA Y15
ZR 6 16:49.052 1:02.470 2:35.591 166.2