Bagnaia Raih Pole Position ke-5 Kalinya di QTT MotoGP 2021 Portimao

0
QTT MotoGP 2021 Portimao
Bagnaia memimpin QTT MotoGP 2021 Portimao. Foto: dorna motogp

NaikMotor – Kualifikasi (QTT) seri Portugis#2 berjalan ketat ketika posisi baris terdepan bertukaran cepat di waktu akhir. Pembalap Lenovo Ducati, Francesco Bagnaia memimpin QTT MotoGP 2021 Portimao itu.

Bagnaia sekaligus merayakan posisi pole kelimanya di MotoGP berturut-turut di Portimao dengan rekor lap baru. Perolehan Pecco diikuti rekan setimnya, Jack Miller di posisi ke-2. Posisi ke-3 diisi Pembalap Suzuki Ecstar, Joan Mir.

Bagnaia mempertahankan pole kelima kalinya berturut-turut sejak di dua menit tersisa. Kemudian ia menyempurnakan posisinya sekali lagi dengan catatan 1’38,725.

Sementara Pembalap Yamaha, Fabio Quartararo yang sempat di posisi ke-3, tiba-tiba digusur Mir, Pembalap Pramac Ducati Jorge Martin dan Johann Zarco, dan kemudian oleh Pembalap Repsol Honda, Pol Espargaro. Quartararo hanya mampu berada di urutan ketujuh ketika tersisa satu lap. (Afid/nm)

Hasil QTT MotoGP 2021 Portimao, (6/11/2021)
1 63 Francesco BAGNAIA ITA Ducati Lenovo Team DUCATI Q2 1’38.725 7 8 335.4
2 43 Jack MILLER AUS Ducati Lenovo Team DUCATI Q2 1’38.829 7 8 0.104 0.104 341.7
3 36 Joan MIR SPA Team SUZUKI ECSTAR SUZUKI Q2 1’38.893 3 7 0.168 0.064 332.3
4 89 Jorge MARTIN SPA Pramac Racing DUCATI Q2 1’38.916 7 8 0.191 0.023 341.7
5 5 Johann ZARCO FRA Pramac Racing DUCATI Q2 1’38.918 6 8 0.193 0.002 341.7
6 44 Pol ESPARGARO SPA Repsol Honda Team HONDA Q2 1’39.058 6 7 0.333 0.140 340.6
7 20 Fabio QUARTARARO FRA Monster Energy Yamaha MotoGP YAMAHA Q2 1’39.131 7 7 0.406 0.073 331.2
8 73 Alex MARQUEZ SPA LCR Honda CASTROL HONDA Q2 1’39.191 6 7 0.466 0.060 337.5
9 21 Franco MORBIDELLI ITA Monster Energy Yamaha MotoGP YAMAHA Q2 1’39.321 3 7 0.596 0.130 329.2
10 27 Iker LECUONA SPA Tech 3 KTM Factory Racing KTM Q2 1’39.387 7 8 0.662 0.066 333.3
11 42 Alex RINS SPA Team SUZUKI ECSTAR SUZUKI Q2 1’39.649 3 7 0.924 0.262 332.3
12 10 Luca MARINI ITA SKY VR46 Avintia DUCATI Q2 1’39.828 5 6 1.103 0.179 331.2
13 23 Enea BASTIANINI ITA Avintia Esponsorama DUCATI Q1 1’39.283 7 8 (*) 0.153 337.5
14 41 Aleix ESPARGARO SPA Aprilia Racing Team Gresini APRILIA Q1 1’39.389 7 8 (*) 0.259 0.106 335.4
15 9 Danilo PETRUCCI ITA Tech 3 KTM Factory Racing KTM Q1 1’39.595 7 8 (*) 0.465 0.206 328.2
16 46 Valentino ROSSI ITA Petronas Yamaha SRT YAMAHA Q1 1’39.604 7 8 (*) 0.474 0.009 333.3
17 88 Miguel OLIVEIRA POR Red Bull KTM Factory Racing KTM Q1 1’39.624 3 8 (*) 0.494 0.020 330.2
18 12 Maverick VIÑALES SPA Aprilia Racing Team Gresini APRILIA Q1 1’39.738 3 7 (*) 0.608 0.114 331.2
19 33 Brad BINDER RSA Red Bull KTM Factory Racing KTM Q1 1’39.859 6 7 (*) 0.729 0.121 336.4
20 6 Stefan BRADL GER Repsol Honda Team HONDA Q1 1’39.907 7 8 (*) 0.777 0.048 335.4
21 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Petronas Yamaha SRT YAMAHA Q1 1’39.918 7 8 (*) 0.788 0.011 331.2
22 30 Takaaki NAKAGAMI JPN LCR Honda IDEMITSU HONDA Q1 1’40.009 5 5 (*) 0.879 0.091 334.3

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here