NaikMotor – MotoGP Emilia-Romagna 2021 selesai, Marc Marquez (Repsol Honda) menang back-to-back dan Fabio Quartararo (Monster Energy Yamaha MotoGP) keluar sebagai juara dunia MotoGP musim ini.
Setelah memenangkan GP Amerika awal bulan lalu (03/10/2021), kini Marc Marquez kembali menjadi juara di MotoGP Emilia-Romagna 2021 yang berlangsung di Sirkuit Dunia Misano Marco Simoncelli (24/10/2021). Marc Marquez makin melesat ke posisi pertama setelah Francesco “Pecco” Bagnaia (Ducati Lenovo) mengalami crash di Turn 15 Lap 24, kurang empat laps lagi dari finis.
Balapan malam ini pun juga telah melahirkan juara dunia untuk musim 2021, yaitu Fabio Quartararo. Quartararo yang lahir pada 20 April 1999 ini merupakan pembalap Prancis pertama yang memenangkan kompetisi di klasemen utama MotoGP dan Yamaha pun mendapatkan gelar juara dunia pertamanya sejak tahun 2015.
FRANCE'S HERO 🇫🇷 @FabioQ20 IS THE 2021 #MotoGP WORLD CHAMPION 🏆 and becomes the first Frenchman to clinch a premier class title! 🙌
Congratulations, Fabio! 👏 #ELD1ABLO 😈 pic.twitter.com/vWvvn6Z74z
— MotoGP™🏁 (@MotoGP) October 24, 2021
Selain menciptakan momen kemenangan, balapan malam ini juga menjadi malam yang emosional bagi para penggemar The Doctor karena GP malam ini merupakan home race terakhir dari Valentino Rossi (Petronas Yamaha SRT) yang akan pensiun di akhir musim nanti. Dipenuhi oleh penggemarnya, Rossi yang berakhir di P10 menghampiri tribun dan melempar helmnya yang berdesain spesial kepada penggemar.
Berikut hasil akhir MotoGP Emilia-Romagna 2021: (Litha/nm)
Misano Adriatico, Sunday, October 24, 2021
Pos. | Points | Num. | Rider | Nation | Team | Bike | Km/h | Time/Gap |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | 93 | Marc MARQUEZ | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 163.4 | 41’52.830 |
2 | 20 | 44 | Pol ESPARGARO | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 163.1 | +4.859 |
3 | 16 | 23 | Enea BASTIANINI | ITA | Avintia Esponsorama | Ducati | 162.6 | +12.013 |
4 | 13 | 20 | Fabio QUARTARARO | FRA | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha | 162.6 | +12.775 |
5 | 11 | 5 | Johann ZARCO | FRA | Pramac Racing | Ducati | 162.4 | +16.458 |
6 | 10 | 42 | Alex RINS | SPA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 162.3 | +17.669 |
7 | 9 | 41 | Aleix ESPARGARO | SPA | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 162.2 | +18.468 |
8 | 8 | 12 | Maverick VINALES | SPA | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 162.2 | +18.607 |
9 | 7 | 10 | Luca MARINI | ITA | SKY VR46 Avintia | Ducati | 161.8 | +25.417 |
10 | 6 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Petronas Yamaha SRT | Yamaha | 161.6 | +27.735 |
11 | 5 | 33 | Brad BINDER | RSA | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 161.6 | +27.879 |
12 | 4 | 51 | Michele PIRRO | ITA | Ducati Lenovo Team | Ducati | 161.6 | +28.137 |
13 | 3 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Petronas Yamaha SRT | Yamaha | 160.8 | +41.413 |
14 | 2 | 21 | Franco MORBIDELLI | ITA | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha | 160.7 | +42.830 |
15 | 1 | 30 | Takaaki NAKAGAMI | JPN | LCR Honda IDEMITSU | Honda | 158.2 | +1’22.462 |
Not Classified | ||||||||
63 | Francesco BAGNAIA | ITA | Ducati Lenovo Team | Ducati | 163.9 | 5 Laps | ||
88 | Miguel OLIVEIRA | POR | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 163.0 | 5 Laps | ||
89 | Jorge MARTIN | SPA | Pramac Racing | Ducati | 161.6 | 15 Laps | ||
27 | Iker LECUONA | SPA | Tech 3 KTM Factory Racing | KTM | 160.6 | 17 Laps | ||
73 | Alex MARQUEZ | SPA | LCR Honda CASTROL | Honda | 160.8 | 18 Laps | ||
43 | Jack MILLER | AUS | Ducati Lenovo Team | Ducati | 160.5 | 24 Laps | ||
9 | Danilo PETRUCCI | ITA | Tech 3 KTM Factory Racing | KTM | 154.0 | 25 Laps | ||
36 | Joan MIR | SPA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 153.9 | 25 Laps |
Weather Conditions:
| Track Condition: Dry| Air: 18º| Humidity: 55%| Ground: 23º
Records:
Pole Lap: | Francesco BAGNAIA | 1’33.045 | 163.5 Km/h | |
---|---|---|---|---|
Fastest Lap: | Lap: 16 | Francesco BAGNAIA | 1’32.171 | 165.0 Km/h |
Best Race Lap.: | 2021 | Francesco BAGNAIA | 1’32.171 | 165.0 Km/h |
All Time Lap Record: | 2021 | Francesco BAGNAIA | 1’31.065 | 167.0 Km/h |