FP WorldSBK 2021 Argentina Jumat, Razgatlioglu Berkejaran dengan Redding

0
FP WorldSBK 2021 Argentina
Razgatlioglu memimpin FP WorldSBK 2021 Argentina hari pertama. Foto: worldsbk

NaikMotor – Latihan bebas (FP) hari pertama seri Superbike di Villicum, San Juan berlangsung di udara sejuk musim semi Selatan. Toprak Razgatlioglu dari Yamaha memimpin FP WorldSBK 2021 Argentina itu secara kombinasi.

Bahkan, Razgatlioglu menjadi satu-satunya Pembalap dengan catatan waktu 1:37 detik. Catatan waktu itu diraihnya di FP2.

Razgatlioglu dibayangi Pembalap Ducati Scott Redding dan Pembalap Kawasaki Alex Lowes. Sementara rekan setim Lowes, Jonathan Rea, tergelincir di FP2 yang membuatnya melorot ke posisi ke-5. (Afid/nm)

Hasil Kombinasi FP WorldSBK 2021 Argentina Jumat, (15/10/2021)

1 54 T. RAZGATLIOGLU TUR Pata Yamaha with Brixx WorldSBK Yamaha YZF R1 1’38.524 1’37.872 1’37.872 157,283 37
2 45 S. REDDING GBR Aruba.it Racing – Ducati Ducati Panigale V4 R 1’39.025 1’38.118 1’38.118 0.246 0.246 156,889 44
3 22 A. LOWES GBR Kawasaki Racing Team WorldSBK Kawasaki ZX-10RR 1’39.298 1’38.420 1’38.420 0.548 0.302 156,407 34
4 21 M. RINALDI ITA Aruba.it Racing – Ducati Ducati Panigale V4 R 1’39.636 1’38.433 1’38.433 0.561 0.013 156,387 38
5 1 J. REA GBR Kawasaki Racing Team WorldSBK Kawasaki ZX-10RR 1’39.068 1’38.501 1’38.501 0.629 0.068 156,279 21
6 7 C. DAVIES GBR Team GoEleven Ducati Panigale V4 R IND 1’39.681 1’38.814 1’38.814 0.942 0.313 155,784 36
7 47 A. BASSANI ITA Motocorsa Racing Ducati Panigale V4 R IND 1’40.030 1’38.851 1’38.851 0.979 0.037 155,725 39
8 55 A. LOCATELLI ITA Pata Yamaha with Brixx WorldSBK Yamaha YZF R1 1’39.953 1’38.875 1’38.875 1.003 0.024 155,687 36
9 31 G. GERLOFF USA GRT Yamaha WorldSBK Team Yamaha YZF R1 IND 1’39.589 1’38.879 1’38.879 1.007 0.004 155,681 39
10 91 L. HASLAM GBR Team HRC Honda CBR1000 RR-R 1’39.984 1’39.177 1’39.177 1.305 0.298 155,213 35
11 19 A. BAUTISTA ESP Team HRC Honda CBR1000 RR-R 1’39.837 1’39.284 1’39.284 1.412 0.107 155,046 37
12 32 I. VINALES ESP Orelac Racing VerdNatura Kawasaki ZX-10RR IND 1’39.464 1’39.291 1’39.291 1.419 0.007 155,035 29
13 53 T. RABAT ESP Kawasaki Puccetti Racing Kawasaki ZX-10RR IND 1’40.171 1’39.309 1’39.309 1.437 0.018 155,007 42
14 60 M. VAN DER MARK NED BMW Motorrad WorldSBK Team BMW M 1000 RR 1’40.138 1’39.323 1’39.323 1.451 0.014 154,985 34
15 50 E. LAVERTY IRL BMW Motorrad WorldSBK Team BMW M 1000 RR 1’41.288 1’39.526 1’39.526 1.654 0.203 154,669 33
16 76 S. CAVALIERI ITA Barni Racing Team Ducati Panigale V4 R IND 1’40.429 1’39.753 1’39.753 1.881 0.227 154,317 39
17 3 K. NOZANE JPN GRT Yamaha WorldSBK Team Yamaha YZF R1 IND 1’42.102 1’39.857 1’39.857 1.985 0.104 154,156 38
18 36 L. MERCADO ARG MIE Racing Honda Racing Honda CBR1000 RR-R IND 1’40.321 1’40.076 1’40.076 2.204 0.219 153,819 35
19 23 C. PONSSON FRA Gil Motor Sport-Yamaha Yamaha YZF R1 IND 1’42.756 1’40.678 1’40.678 2.806 0.602 152,899 42
20 39 M. SOLORZA ARG OUTDO TPR Team Pedercini Racing Kawasaki ZX-10RR IND 1’43.794 1’42.469 1’42.469 4.597 1.791 150,227 36
21 4 L. RIBODINO ARG OUTDO TPR Team Pedercini Racing Kawasaki ZX-10RR IND 1’44.408 1’42.776 1’42.776 4.904 0.307 149,778 32

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here