Razgatlioglu Juara 2 Race WorldSBK 2021 Jerez, Dedikasikan Buat Vinales

0
WorldSBK 2021 Jerez
Razgatlioglu menjuarai kedua race WorldSBK 2021 Jerez. Foto: worldsbk

NaikMotor – Race kejuaraan Superbike Dunia di Spanyol telah direschedule Minggu (26/9/2021)setelah ditunda karena terjadinya insiden yang menyebabkan Pembalap WorldSSP300, Dean Berta Vinales meninggal. Pembalap Pata Yamaha, Toprak Razgatlioglu menjuarai kedua race WorldSBK 2021 Jerez itu.

Razgatlioglu meraih kemenangan WorldSBK kedua yang dramatis dan berjuang keras di Race kedua. Sempat terganggu upaya Scott Redding dari Aruba.it Ducati yang ngotot di akhir putaran. Sehingga terjadi duel mendebarkan. Sementara Pembalap HRC, Alvaro Bautista mencatatkan podium kedua kalinya musim ini di posisi ke-3.

Sementara saat Race1, podium diisi Razgatlioglu, diikuti Pembalap Kawasaki, Jonathan Rea dan Redding. Ketiganya mempersembahkan podium mereka bagi mendiang Dean Berta Vinales. (Afid/nm)

Hasil Race2 WorldSBK 2021 Jerez
1 54 T. RAZGATLIOGLU TUR Pata Yamaha with Brixx WorldSBK Yamaha YZF R1 20 1’40.791 270,7 1’38.512 268,7
2 3 45 S. REDDING GBR Aruba.it Racing – Ducati Ducati Panigale V4 R 20 0.113 0.113 1’40.776 274,8 1’38.661 271,4
3 8 19 A. BAUTISTA ESP Team HRC Honda CBR1000 RR-R 20 4.247 4.134 1’41.107 278,4 1’39.609 272,7
4 5 55 A. LOCATELLI ITA Pata Yamaha with Brixx WorldSBK Yamaha YZF R1 20 5.172 0.925 1’41.126 270,7 1’39.056 268,7
5 2 1 J. REA GBR Kawasaki Racing Team WorldSBK Kawasaki ZX-10RR 20 6.339 1.167 1’41.136 272,0 1’38.614 265,4
6 11 47 A. BASSANI ITA Motocorsa Racing Ducati Panigale V4 R IND 20 7.780 1.441 1’40.812 274,8 1’40.081 267,3
7 4 21 M. RINALDI ITA Aruba.it Racing – Ducati Ducati Panigale V4 R 20 11.035 3.255 1’40.835 272,7 1’38.860 271,4
8 12 60 M. VAN DER MARK NED BMW Motorrad WorldSBK Team BMW M 1000 RR 20 11.993 0.958 1’41.303 272,7 1’40.092 266,0
9 6 11 L. BAZ FRA Team GoEleven Ducati Panigale V4 R IND 20 12.311 0.318 1’41.399 274,8 1’39.322 270,0
10 9 31 G. GERLOFF USA GRT Yamaha WorldSBK Team Yamaha YZF R1 IND 20 16.651 4.340 1’41.561 272,0 1’39.747 263,4
11 14 50 E. LAVERTY IRL BMW Motorrad WorldSBK Team BMW M 1000 RR 20 27.224 10.573 1’41.663 273,4 1’40.206 268,7
12 7 91 L. HASLAM GBR Team HRC Honda CBR1000 RR-R 20 27.266 0.042 1’41.970 272,7 1’39.423 268,0
13 13 94 J. FOLGER GER Bonovo MGM Racing BMW M 1000 RR IND 20 27.713 0.447 1’42.100 268,0 1’40.121 264,7
14 16 76 S. CAVALIERI ITA Barni Racing Team Ducati Panigale V4 R IND 20 33.438 5.725 1’41.868 273,4 1’40.433 269,3
15 10 36 L. MERCADO ARG MIE Racing Honda Racing Honda CBR1000 RR-R IND 20 46.941 13.503 1’42.503 269,3 1’40.023 267,3
16 17 17 M. FRITZ GER IXS-YART Yamaha Yamaha YZF R1 IND 20 47.308 0.367 1’41.995 268,7 1’40.490 259,6
17 18 9 A. MANTOVANI ITA Vince64 Kawasaki ZX-10RR IND 20 54.670 7.362 1’43.193 263,4 1’40.795 263,4
18 21 83 L. EPIS AUS OUTDO TPR Team Pedercini Racing Kawasaki ZX-10RR IND 17 3 Laps 3 Laps 1’44.238 259,6 1’42.626 255,3
—————————————————————————Not Classified—————————————————————————
RET 20 84 L. CRESSON BEL OUTDO TPR Team Pedercini Racing Kawasaki ZX-10RR IND 4 16 Laps 1’42.916 264,1 1’41.255 259,6
RET 15 3 K. NOZANE JPN GRT Yamaha WorldSBK Team Yamaha YZF R1 IND 3 17 Laps 1’41.492 269,3 1’40.367 266,7
RET 19 23 C. PONSSON FRA Gil Motor Sport-Yamaha Yamaha YZF R1 IND 0 1’41.030 262,8

Hasil Race1

1 1 54 T. RAZGATLIOGLU TUR Pata Yamaha with Brixx WorldSBK Yamaha YZF R1 20 1’39.860 271,4 1’38.512 268,7
2 3 1 J. REA GBR Kawasaki Racing Team WorldSBK Kawasaki ZX-10RR 20 1.225 1.225 1’39.837 268,0 1’38.614 265,4
3 4 45 S. REDDING GBR Aruba.it Racing – Ducati Ducati Panigale V4 R 20 2.791 1.566 1’40.061 274,8 1’38.661 271,4
4 6 55 A. LOCATELLI ITA Pata Yamaha with Brixx WorldSBK Yamaha YZF R1 20 3.227 0.436 1’39.921 271,4 1’39.056 268,7
5 9 19 A. BAUTISTA ESP Team HRC Honda CBR1000 RR-R 20 8.652 5.425 1’40.476 277,6 1’39.609 272,7
6 7 11 L. BAZ FRA Team GoEleven Ducati Panigale V4 R IND 20 10.414 1.762 1’40.558 274,8 1’39.322 270,0
7 13 60 M. VAN DER MARK NED BMW Motorrad WorldSBK Team BMW M 1000 RR 20 12.294 1.880 1’40.494 272,0 1’40.092 266,0
8 12 47 A. BASSANI ITA Motocorsa Racing Ducati Panigale V4 R IND 20 12.384 0.090 1’40.731 276,2 1’40.081 267,3
9 2 22 A. LOWES GBR Kawasaki Racing Team WorldSBK Kawasaki ZX-10RR 20 13.478 1.094 1’40.758 272,0 1’38.539 268,0
10 10 31 G. GERLOFF USA GRT Yamaha WorldSBK Team Yamaha YZF R1 IND 20 15.594 2.116 1’40.866 270,7 1’39.747 263,4
11 8 91 L. HASLAM GBR Team HRC Honda CBR1000 RR-R 20 24.783 9.189 1’40.482 272,7 1’39.423 268,0
12 15 50 E. LAVERTY IRL BMW Motorrad WorldSBK Team BMW M 1000 RR 20 26.917 2.134 1’41.333 272,7 1’40.206 268,7
13 16 3 K. NOZANE JPN GRT Yamaha WorldSBK Team Yamaha YZF R1 IND 20 27.252 0.335 1’41.225 269,3 1’40.367 266,7
14 14 94 J. FOLGER GER Bonovo MGM Racing BMW M 1000 RR IND 20 30.594 3.342 1’41.448 272,7 1’40.121 264,7
15 20 23 C. PONSSON FRA Gil Motor Sport-Yamaha Yamaha YZF R1 IND 20 31.317 0.723 1’41.503 270,7 1’41.030 262,8
16 18 17 M. FRITZ GER IXS-YART Yamaha Yamaha YZF R1 IND 20 35.902 4.585 1’41.980 267,3 1’40.490 259,6
17 21 84 L. CRESSON BEL OUTDO TPR Team Pedercini Racing Kawasaki ZX-10RR IND 20 48.269 12.367 1’42.223 266,7 1’41.255 259,6
18 19 9 A. MANTOVANI ITA Vince64 Kawasaki ZX-10RR IND 20 49.932 1.663 1’42.200 263,4 1’40.795 263,4
19 22 83 L. EPIS AUS OUTDO TPR Team Pedercini Racing Kawasaki ZX-10RR IND 16 4 Laps 4 Laps 1’44.333 260,2 1’42.626 255,3
—————————————————————————Not Classified—————————————————————————
RET 11 36 L. MERCADO ARG MIE Racing Honda Racing Honda CBR1000 RR-R IND 12 8 Laps 1’41.543 269,3 1’40.023 267,3
RET 5 21 M. RINALDI ITA Aruba.it Racing – Ducati Ducati Panigale V4 R 4 16 Laps 1’40.422 272,7 1’38.860 271,4
RET 17 76 S. CAVALIERI ITA Barni Racing Team Ducati Panigale V4 R IND 4 16 Laps 1’41.350 274,8 1’40.433 269,3

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here