Redding Juara Race1 WorldSBK 2021 Katalunya, Podium All Ducati

0
Race1 WorldSBK 2021 Katalunya
Redding juarai Race1 WorldSBK 2021 Katalunya. Foto: worldsbk

NaikMotor – Pembalap Aruba.it- Ducati, Scott Redding juarai Race1 WorldSBK 2021 Katalunya. Ducati juga sapu bersih podium di Barcelona setelah balapan di tengah hujan.

Redding yang start dari posisi ke-4, tampaknya memetik keuntungan ketika Pembalap Pata Yamaha, Toprak Razgatlioglu pemimpin klasemen terjatuh setelah bertarung ketat dengan Pembalap Kawasaki, Jonathan Rea. Sementara trek sudah basah karena hujan turun sebelum Race1 berlangsung. Tak lama, Rea pun mengalami masalah tak bisa melaju kencang.

Race1 WorldSBK 2021 Katalunya

Axel Bassani (MotoCorsa Racing Ducati) rookie musim ini sepertinya juga mendapat keuntungan di trek basah itu. Bassani mulai membayangi Redding di putaran-putaran akhir, sehingga akhirnya berada di belakang Redding.

Pembalap rekan setim Redding, Michael Ruben Rinaldi melengkapi podium all Ducati hari itu. Sementara, Rea yang finis ke-4 kini kembali mengambil alih pimpinan klasemen. (Afid/nm)

Hasil Race1 WorldSBK 2021 Katalunya, (18/9/2021)
1 4 45 S. REDDING GBR Aruba.it Racing – Ducati Ducati Panigale V4 R 20 1’56.166 309,5 1’40.978 316,7
2 11 47 A. BASSANI ITA Motocorsa Racing Ducati Panigale V4 R IND 20 1.577 1.577 1’56.578 301,7 1’41.632 314,9
3 8 21 M. RINALDI ITA Aruba.it Racing – Ducati Ducati Panigale V4 R 20 2.326 0.749 1’56.183 311,2 1’41.275 318,6
4 3 1 J. REA GBR Kawasaki Racing Team WorldSBK Kawasaki ZX-10RR 20 4.554 2.228 1’56.847 308,6 1’40.921 314,9
5 9 60 M. VAN DER MARK NED BMW Motorrad WorldSBK Team BMW M 1000 RR 20 6.518 1.964 1’56.236 299,2 1’41.320 321,4
6 5 22 A. LOWES GBR Kawasaki Racing Team WorldSBK Kawasaki ZX-10RR 20 8.514 1.996 1’56.851 303,4 1’41.086 317,6
7 7 91 L. HASLAM GBR Team HRC Honda CBR1000 RR-R 20 12.695 4.181 1’56.577 299,2 1’41.253 319,5
8 1 66 T. SYKES GBR BMW Motorrad WorldSBK Team BMW M 1000 RR 20 15.346 2.651 1’57.163 298,3 1’40.408 316,7
9 16 19 A. BAUTISTA ESP Team HRC Honda CBR1000 RR-R 20 16.938 1.592 1’56.933 310,3 1’42.055 324,3
10 13 7 C. DAVIES GBR Team GoEleven Ducati Panigale V4 R IND 20 33.386 16.448 1’57.537 295,1 1’41.791 316,7
11 12 3 K. NOZANE JPN GRT Yamaha WorldSBK Team Yamaha YZF R1 IND 20 33.394 0.008 1’58.231 303,4 1’41.744 311,2
12 6 55 A. LOCATELLI ITA Pata Yamaha with Brixx WorldSBK Yamaha YZF R1 20 34.169 0.775 1’57.874 300,8 1’41.129 314,9
13 15 44 L. MAHIAS FRA Kawasaki Puccetti Racing Kawasaki ZX-10RR IND 20 34.565 0.396 1’57.819 298,3 1’41.808 314,9
14 19 32 I. VINALES ESP Orelac Racing VerdNatura Kawasaki ZX-10RR IND 20 44.546 9.981 1’58.305 300,0 1’42.446 313,0
15 17 36 L. MERCADO ARG MIE Racing Honda Racing Honda CBR1000 RR-R IND 20 58.200 13.654 1’58.683 297,5 1’42.215 318,6
16 14 76 S. CAVALIERI ITA Barni Racing Team Ducati Panigale V4 R IND 20 1’07.818 9.618 1’59.439 291,9 1’41.801 319,5
17 20 23 C. PONSSON FRA Gil Motor Sport-Yamaha Yamaha YZF R1 IND 20 1’22.762 14.944 1’59.997 298,3 1’42.460 313,0
18 21 84 L. CRESSON BEL OUTDO TPR Team Pedercini Racing Kawasaki ZX-10RR IND 20 1’25.638 2.876 2’00.324 297,5 1’43.841 308,6
19 18 94 J. FOLGER GER Bonovo MGM Racing BMW M 1000 RR IND 20 1’27.363 1.725 2’00.113 291,1 1’42.257 318,6
20 22 83 L. EPIS AUS OUTDO TPR Team Pedercini Racing Kawasaki ZX-10RR IND 19 1 Lap 1 Lap 2’04.070 278,4 1’45.732 301,7
—————————————————————————Not Classified—————————————————————————
RET 2 54 T. RAZGATLIOGLU TUR Pata Yamaha with Brixx WorldSBK Yamaha YZF R1 14 6 Laps 1’56.364 306,8 1’40.694 318,6
RET 10 31 G. GERLOFF USA GRT Yamaha WorldSBK Team Yamaha YZF R1 IND 0 1’41.405 310,3

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here