NaikMotor – Lewat penampilannya yang elegan, performa kuat, dan memiliki gaya khas Inggris, naked Triumph Speed Triple 1200 RR resmi meluncur di pasaran.
Bermodal ilmu dari program balapan Moto2 untuk pengembangannya, mesin Triumph Speed Triple 1200 RR keluar menjadi mesin Triple RR dengan inersia rendah yang dapat menghasilkan torsi sebesar 125 Nm dan tenaga puncak 177 hp.
Pabrikan Inggris ini terlapor mengadopsi teknologi Triumph Shift Assist up dan down quickshifter dan kontrol wheelie generasi terbaru yang memungkinkan kontrol lebih mulus dan lebih cepat, baik di jalan raya maupun di sirkuit balap. Selain itu, sistem pencahayaannya pun sudah LED full, sistem tanpa kunci alias keyless, dan dan cruise control-nya bisa disetel sepenuhnya.
Penggunaan komponen serat karbon yang ringan dari fender depan hingga panel samping juga ikut memberikan tampilan yang memanjakan mata dan canggih yang dibuat khusus untuk RR. Selain itu, ada juga instrumen TFT 5″ penuh warna yang dapat dikonfigurasi pengguna yang menampilkan ponsel Bluetooth dan konektivitas GoPro, navigasi yang detail, dan lain-lain yang mudah diakses.
Dipasarkan mulai dari Rp 298 jutaan dan memiliki dua pilihan warna, yaitu merah-hitam dan putih-abu-abu, berikut ini adalah spesifikasi lebih lanjut dari Triumph Speed Triple 1200 RR: (Litha/nm)
Engine & Transmission
Feature | Details |
---|---|
Type | Liquid-cooled, 12 valve, DOHC, inline 3-cylinder |
Capacity | 1160 cc |
Bore | 90.0 |
Stroke | 60.8 |
Compression | 13.2:1 |
Max Power EC | 180 PS / 177.6 bhp (132.4 kW) @ 10,750 rpm |
Max Torque EC | 92.2 lbft @ 9000 rpm |
System | Multipoint sequential electronic fuel injection with electronic throttle control |
Exhaust | Stainless steel 3 into 1 header system with underslung primary silencer and side mounted secondary silencer |
Final Drive | X-ring chain |
Clutch | Wet, multi-plate, slip |
Gearbox | 6 speed |
Chassis
Feature | Details |
---|---|
Frame | Aluminium twin spar frame, bolt-on aluminium rear subframe |
Swingarm | Aluminium, single-sided |
Front Wheel | Cast aluminium, 17 x 3.5 in |
Rear Wheel | Cast aluminium, 17 x 6.0 in |
Front Tire | 120/70 ZR 17 (58W) |
Rear Tire | 190/55 ZR 17 (75W) |
Front Suspension | Öhlins 43mm fully adjustable USD forks, 120mm travel. Öhlins S-EC 2.0 OBTi system electronic compression / rebound damping |
Rear Suspension | Öhlins monoshock RSU with linkage, 120mm rear wheel travel. Öhlins S-EC 2.0 OBTi system electronic compression / rebound damping |
Front Brakes | Twin 320mm floating discs. Brembo Stylema monobloc calipers, OC-ABS, radial master cylinder with separate reservoir, span |
Rear Brakes | Single 220mm disc. Brembo twin piston caliper, OC-ABS. Rear master cylinder with separate reservoir |
Instrument Display and Functions | Full-colour 5″ TFT instruments |
Dimensions & Weights
Feature | Details |
---|---|
Width Handlebars | 29.84 in (758 mm) |
Height Without Mirror | 44.1 in (1120 mm) |
Seat Height | 32.68 in (830 mm) |
Wheelbase | 56.65 in (1439 mm) |
Rake | 23.9 º |
Trail | 4.12 in (104.7 mm) |
Dry Weight | 199 |
Tank Capacity | 3.4 US gal (15.5 litres) |
Fuel Consumption
Feature | Details |
---|---|
Fuel Consumption | 36.6 mpg (US gal) |
CO2 Figures | 153 g/km “EPA Procedure. CO2 emissions and fuel consumption data are measured according to regulation 40 CFR Part 86 Subpart F. Figures for fuel consumption are derived from specific test conditions and are for comparative purposes only. They may not reflect real driving results.” |