NaikMotor – Pembalap Yamaha ParkinGo, Manuel Gonzalez meraih kemenangan WorldSSP pertamanya musim ini. Di Race2 WorldSSP 2021 Perancis, Gonzalez bisa menekan dominasi Aegerter.
Sementara Pemenang Race1, Aegerter berjuang keras pada lap terakhir untuk melewati finis dan hanya 0,155″ di belakang Gonzalez. Posisi ke-3 diraih Pembalap Kawasaki, dengan Can Oncü juga meraih podium untuk pertama kalinya dalam bahkan dalam karir Supersport-nya.
Aegerter dan Gonzalez tampak saling mendahului. Di lap 2 terakhir, Gonzalez mencoba meraih posisi terdepan dari Aegerter, meski berhasil Aegerter tidak menyerah sehingga nyaris menempel. Tetapi di putaran akhir, Gonzalez perlahan meninggalkan Aegerter.
Sementara Pembalap Indonesia di Tim Yamaha, Galang Hendra Pratama berhasil finis ke -20. (Afid/nm)
Hasil Race2 WorldSSP 2021 Perancis, (5/9/2021)
1 4 81 M. GONZALEZ ESP Yamaha ParkinGo Team Yamaha YZF R6 12 1’41.367 261,5 1’40.783 261,5
2 2 77 D. AEGERTER SUI Ten Kate Racing Yamaha Yamaha YZF R6 12 0.155 0.155 1’41.389 257,8 1’40.459 259,0
3 10 61 C. ONCU TUR Kawasaki Puccetti Racing Kawasaki ZX-6R 12 1.438 1.283 1’41.484 259,0 1’41.212 257,8
4 8 5 P. OETTL GER Kawasaki Puccetti Racing Kawasaki ZX-6R 12 1.633 0.195 1’41.576 260,9 1’41.012 261,5
5 3 66 N. TUULI FIN MV Agusta Corse Clienti MV Agusta F3 675 12 1.964 0.331 1’41.534 260,9 1’40.650 257,1
6 12 4 S. ODENDAAL RSA Evan Bros. WorldSSP Yamaha Team Yamaha YZF R6 12 2.900 0.936 1’41.649 260,9 1’41.425 258,4
7 7 94 F. CARICASULO ITA Biblion Iberica Yamaha Motoxracing Yamaha YZF R6 12 3.243 0.343 1’41.614 261,5 1’40.959 254,7
8 9 30 A. VERDOIA FRA GMT94 Yamaha Yamaha YZF R6 12 6.303 3.060 1’41.685 263,4 1’41.032 257,8
9 14 3 R. DE ROSA ITA Orelac Racing VerdNatura Kawasaki ZX-6R 12 6.626 0.323 1’41.755 260,9 1’41.545 257,1
10 15 56 P. SEBESTYEN HUN Evan Bros. WorldSSP Yamaha Team Yamaha YZF R6 12 6.893 0.267 1’41.963 261,5 1’41.576 259,6
11 6 34 K. MANFREDI ITA Altogo Racing Team Yamaha YZF R6 * 12 8.458 1.565 1’41.874 258,4 1’40.896 258,4
12 16 42 S. FROSSARD SUI Moto Team Jura Vitesse Yamaha YZF R6 * 12 10.976 2.518 1’42.203 263,4 1’41.655 261,5
13 19 71 C. BERGMAN SWE Wojcik Racing Team Yamaha YZF R6 12 12.899 1.923 1’42.205 262,8 1’41.918 259,0
14 18 21 R. KRUMMENACHER SUI EAB Racing Team Yamaha YZF R6 12 13.021 0.122 1’42.099 259,0 1’41.814 259,6
15 13 22 F. FULIGNI ITA VFT Racing Yamaha YZF R6 12 14.119 1.098 1’42.329 260,2 1’41.523 259,6
16 17 25 M. BRENNER SUI VFT Racing Yamaha YZF R6 12 15.252 1.133 1’42.639 260,9 1’41.746 260,9
17 22 38 H. SOOMER EST Kallio Racing Yamaha YZF R6 12 17.200 1.948 1’42.471 262,1 1’42.135 259,6
18 21 96 D. SANCHIS MARTINEZ ESP WRP Wepol Racing Yamaha YZF R6 12 17.801 0.601 1’42.743 258,4 1’42.085 255,9
19 25 6 M. HERRERA ESP Biblion Iberica Yamaha Motoxracing Yamaha YZF R6 * 12 20.769 2.968 1’42.711 259,0 1’42.955 255,9
20 26 55 G. HENDRA PRATAMA INA Ten Kate Racing Yamaha Yamaha YZF R6 12 28.167 7.398 1’43.431 260,9 1’43.092 260,2
21 27 2 L. MONTELLA ITA Chiodo Moto Racing Yamaha YZF R6 * 12 28.421 0.254 1’43.512 257,1 1’43.870 258,4
22 20 31 D. VALLE ESP Yamaha MS Racing Yamaha YZF R6 12 28.962 0.541 1’43.447 259,6 1’41.953 260,2
23 23 24 L. TACCINI ITA Orelac Racing VerdNatura Kawasaki ZX-6R * 12 39.827 10.865 1’42.383 259,6 1’42.421 257,8
24 11 40 U. ORRADRE ESP Yamaha MS Racing Yamaha YZF R6 12 46.769 6.942 1’42.063 257,8 1’41.361 256,5
25 28 69 E. MONTERO HUERTA ESP DK Motorsport Yamaha YZF R6 * 12 49.721 2.952 1’45.530 250,6 1’44.734 252,9
—————————————————————————Not Classified—————————————————————————
RET 24 95 V. TAKALA FIN Kallio Racing Yamaha YZF R6 9 3 Laps 1’42.390 260,9 1’42.676 259,6
RET 1 29 L. BERNARDI SMR CM Racing Yamaha YZF R6 0 1’40.330 262,1
RET 5 16 J. CLUZEL FRA GMT94 Yamaha Yamaha YZF R6 0 1’40.844 259,0