NaikMotor – Marc Marquez (Repsol Honda) dan Fabio Quartararo (Monster Energy Yamaha MotoGP) sama-sama mengalami crash hebat. Insiden kedunya masing-masing terhadi di Free Practice (FP) MotoGP Inggris 1 dan 2, Jumat (27/8/2021). Meski begitu, keduanya tetap menjadi pemegang posisi teratas.
Setelah Marquez mengalami kecelakaan besar 274 Km/jam di Turn 2 pada FP1, Quartararo juga mengalami hal serupa di FP2, yaitu highside di Turn 8. Kaki Quartararo terbentur dan ia pun harus berjalan dengan tertatih-tatih. Tetapi, El Diablo kembali turun balapan dan sukses mencatat lap tercepat.
Di FP1, Baby Alien finis dengan catatan waktu 2’00.941, diikuti oleh Aleix Espargaro (Aprilia Racing Team Gresini) dengan gap 0.250 dan Fabio Quartararo dengan gap 0.360. Sementara itu, di FP2 Marquez merosot ke P5 dengan selisih waktu 0.734 dari FQ20 yang berada di urutan pertama dengan waktu 1’59.317, dibuntuti oleh Jack Miller (Ducati Lenovo) dan Jorge Martin (Pramac Racing).
Berikut ini 10 besar dari hasil FP 1 dan FP2 MotoGP Inggris 2021 (27/08/2021): (Litha/nm)
Free Practice 1:
1 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team Honda 334.3 2’00.941
2 41 Aleix ESPARGARO SPA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 329.2 2’01.191 0.250 / 0.250
3 20 Fabio QUARTARARO FRA Monster Energy Yamaha MotoGP Yamaha 328.2 2’01.301 0.360 / 0.110
4 44 Pol ESPARGARO SPA Repsol Honda Team Honda 334.3 2’01.336 0.395 / 0.035
5 43 Jack MILLER AUS Ducati Lenovo Team Ducati 335.4 2’01.409 0.468 / 0.073
6 30 Takaaki NAKAGAMI JPN LCR Honda IDEMITSU Honda 327.2 2’01.422 0.481 / 0.013
7 42 Alex RINS SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 330.2 2’01.596 0.655 / 0.174
8 63 Francesco BAGNAIA ITA Ducati Lenovo Team Ducati 333.3 2’01.783 0.842 / 0.187
9 5 Johann ZARCO FRA Pramac Racing Ducati 332.3 2’01.795 0.854 / 0.012
10 73 Alex MARQUEZ SPA LCR Honda CASTROL Honda 329.2 2’01.870 0.929 / 0.075
Free Practice 2:
1 20 Fabio QUARTARARO FRA Monster Energy Yamaha MotoGP Yamaha 329.2 1’59.317
2 43 Jack MILLER AUS Ducati Lenovo Team Ducati 335.4 1’59.829 0.512 / 0.512
3 89 Jorge MARTIN SPA Pramac Racing Ducati 334.3 1’59.939 0.622 / 0.110
4 44 Pol ESPARGARO SPA Repsol Honda Team Honda 335.4 2’00.035 0.718 / 0.096
5 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team Honda 331.2 2’00.051 0.734 / 0.016
6 63 Francesco BAGNAIA ITA Ducati Lenovo Team Ducati 334.3 2’00.102 0.785 / 0.051
7 41 Aleix ESPARGARO SPA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 335.4 2’00.219 0.902 / 0.117
8 33 Brad BINDER RSA Red Bull KTM Factory Racing KTM 330.2 2’00.315 0.998 / 0.096
9 42 Alex RINS SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 329.2 2’00.392 1.075 / 0.077
10 46 Valentino ROSSI ITA Petronas Yamaha SRT Yamaha 328.2 2’00.400 1.083 / 0.008.