NaikMotor – Toprak Razgatlioglu (Pata Yamaha with Brixx WorldSBK) berhasil mengimbangi poin Jonathan Rea (Kawasaki Racing Team) setelah memenangi Race 2 WorldSBK Navarra 2021.
Balapan terakhir putaran ketujuh WorldSBK musim ini yang berlangsung di Circuito de Navarra menjadi pertarungan yang menegangkan dan dramatis saat para Top 3 saling berjuang untuk mendapatkan kemenangan. Akhirnya, seri ini dimenangkan oleh pembalap asal Turki, Toprak Razgatlioglu yang menunggangi Yamaha YZF R1.
Pembalap yang berada di urutan tiga teratas, yaitu Rea, Razgatlioglu, dan Scott Redding (Aruba.it Racing – Ducati) sempat saling bertukar posisi di lap pembuka, namun Toprak berhasil memimpin dan puncaknya, ia meraih posisi teratas di podium, diikuti dengan Redding di P2 dan Rea di P3.
Sementara itu, kini di klasemen sementara ada Toprak Razgatlioglu dan Jonathan Rea yang sama-sama mengantongi 311 poin, disusul Redding dengan 273 poin.
Berikut ini hasil Race 2 WorldSBK Navarra 2021: (Litha/nm)
Pos Grid No. Rider Nat Team Bike Class LL Gap Rel. Fastest Lap Speed Qualifying Speed
1 3 54 T. RAZGATLIOGLU TUR Pata Yamaha with Brixx WorldSBK Yamaha YZF R1 22 1’37.909 285,7 1’36.752 288,0
2 1 45 S. REDDING GBR Aruba.it Racing – Ducati Ducati Panigale V4 R 22 1.105 1.105 1’37.698 289,5 1’36.215 287,2
3 2 1 J. REA GBR Kawasaki Racing Team WorldSBK Kawasaki ZX-10RR 22 3.715 2.610 1’37.609 288,0 1’36.122 291,9
4 4 55 A. LOCATELLI ITA Pata Yamaha with Brixx WorldSBK Yamaha YZF R1 22 10.758 7.043 1’38.154 288,0 1’36.580 289,5
5 6 66 T. SYKES GBR BMW Motorrad WorldSBK Team BMW M 1000 RR 22 14.437 3.679 1’38.344 286,5 1’36.546 285,7
6 5 22 A. LOWES GBR Kawasaki Racing Team WorldSBK Kawasaki ZX-10RR 22 15.151 0.714 1’38.252 288,0 1’36.744 291,1
7 13 21 M. RINALDI ITA Aruba.it Racing – Ducati Ducati Panigale V4 R 22 16.875 1.724 1’38.545 286,5 1’37.468 284,2
8 12 19 A. BAUTISTA ESP Team HRC Honda CBR1000 RR-R 22 18.272 1.397 1’38.769 290,3 1’37.412 288,0
9 P 8 60 M. VAN DER MARK NED BMW Motorrad WorldSBK Team BMW M 1000 RR 22 18.991 0.719 1’38.426 285,0 1’36.895 288,0
10 11 47 A. BASSANI ITA Motocorsa Racing Ducati Panigale V4 R IND 22 29.430 10.439 1’39.055 286,5 1’37.240 286,5
11 18 53 T. RABAT ESP Barni Racing Team Ducati Panigale V4 R IND 22 31.834 2.404 1’39.350 276,2 1’38.446 279,1
12 14 94 J. FOLGER GER Bonovo MGM Racing BMW M 1000 RR IND 22 40.104 8.270 1’39.293 286,5 1’37.661 288,8
13 19 23 C. PONSSON FRA Gil Motor Sport-Yamaha Yamaha YZF R1 IND 22 49.695 9.591 1’39.952 281,3 1’38.948 282,0
14 10 44 L. MAHIAS FRA Kawasaki Puccetti Racing Kawasaki ZX-10RR IND 22 1’12.388 22.693 1’40.009 285,0 1’36.729 285,7
15 16 36 L. MERCADO ARG MIE Racing Honda Racing Honda CBR1000 RR-R IND 22 1’14.472 2.084 1’39.970 282,7 1’37.794 282,7
16 21 14 J. URIBE USA OUTDO TPR Team Pedercini Racing Kawasaki ZX-10RR IND 22 1’25.210 10.738 1’41.521 277,6 1’40.094 280,5
17 22 84 L. CRESSON BEL OUTDO TPR Team Pedercini Racing Kawasaki ZX-10RR IND 22 1’30.578 5.368 1’41.390 272,7 1’40.255 277,6
————————————————–Not Classified————————————————–
RET 15 3 K. NOZANE JPN GRT Yamaha WorldSBK Team Yamaha YZF R1 IND 21 1 Lap 1’38.983 280,5 1’37.664 282,0
RET 17 91 L. HASLAM GBR Team HRC Honda CBR1000 RR-R 13 9 Laps 1’38.630 289,5 1’38.012 291,1
RET 20 6 N. URAMOTO JPN JEG Racing Suzuki GSX-R1000R IND 7 15 Laps 1’40.108 270,0 1’38.973 274,8
RET 7 7 C. DAVIES GBR Team GoEleven Ducati Panigale V4 R IND 0 1’36.693 288,0
RET 9 31 G. GERLOFF USA GRT Yamaha WorldSBK Team Yamaha YZF R1 IND 0 1’36.858 280,5.