Race2 WorldSBK 2021 Ceko, Redding Jegal Razgatlioglu Hattrick

1
Race2 WorldSBK 2021 Ceko
Redding juarai Race2 WorldSBK 2021 Ceko. Foto: worldsbk

NaikMotor – Pembalap Pata Yamaha, Toprak Razgatlioglu gagal melakukan hattrick di Ceko. Setelah Pembalap Aruba.it-Ducati, Scott Redding menjuarai Race2 WorldSBK 2021 Ceko, (8/8/2021).

Redding dan Razgatlioglu memimpin balapan sejak awal dan meninggalkan rombongan berikutnya jauh di depan. Tetapi kemudian Redding melampaui Razgatlioglu 3 detik di depannya dan finis terdepan.

Race2 WorldSBK 2021 Ceko
Razgatlioglu, Redding, Locatelli, Rea

Di belakang dua teratas , rekan setim Razgatlioglu, Andrea Locatelli akhirnya harus menyerahkan posisi ketiga kepada Pembalap Kawasaki, Jonathan Rea di 14 lap tersisa. Sementara rekan setim Redding, Michael Ruben Rinal di posisi ke-5 setelah berhasil menekan rekan setim Rea, Alex Lowes.

Praktis 6 besar sesi ke-2 WorldSBK di Ceko itu dikuasai 3 tim pabrikan: Ducati, Yamaha dan Kawasaki. (Afid/nm)

Hasil Race2 WorldSBK 2021 Ceko
1 2 45 S. REDDING GBR Aruba.it Racing – Ducati Ducati Panigale V4 R 22 1’32.415 291,1 1’32.158 291,1
2 1 54 T. RAZGATLIOGLU TUR Pata Yamaha with BRIXX WorldSBK Yamaha YZF R1 22 3.587 3.587 1’32.496 286,5 1’31.751 287,2
3 3 1 J. REA GBR Kawasaki Racing Team WorldSBK Kawasaki ZX-10RR 22 12.460 8.873 1’32.787 288,8 1’31.684 285,7
4 4 55 A. LOCATELLI ITA Pata Yamaha with BRIXX WorldSBK Yamaha YZF R1 22 15.206 2.746 1’32.763 288,8 1’32.335 288,8
5 11 21 M. RINALDI ITA Aruba.it Racing – Ducati Ducati Panigale V4 R 22 19.479 4.273 1’33.404 295,1 1’32.530 295,1
6 7 22 A. LOWES GBR Kawasaki Racing Team WorldSBK Kawasaki ZX-10RR 22 19.901 0.422 1’32.974 289,5 1’32.559 288,8
7 17 60 M. VAN DER MARK NED BMW Motorrad WorldSBK Team BMW M 1000 RR 22 20.034 0.133 1’33.153 289,5 1’33.994 288,8
8 6 31 G. GERLOFF USA GRT Yamaha WorldSBK Team Yamaha YZF R1 IND 22 20.250 0.216 1’33.080 292,7 1’32.238 287,2
9 5 66 T. SYKES GBR BMW Motorrad WorldSBK Team BMW M 1000 RR 22 24.043 3.793 1’33.443 288,8 1’32.173 286,5
10 9 19 A. BAUTISTA ESP Team HRC Honda CBR1000 RR-R 22 25.257 1.214 1’33.410 294,3 1’32.928 291,9
11 10 91 L. HASLAM GBR Team HRC Honda CBR1000 RR-R 22 29.203 3.946 1’33.288 291,1 1’32.352 288,8
12 16 7 C. DAVIES GBR Team GoEleven Ducati Panigale V4 R IND 22 38.396 9.193 1’33.503 291,1 1’33.607 288,8
13 15 53 T. RABAT ESP Barni Racing Team Ducati Panigale V4 R IND 22 41.674 3.278 1’34.225 291,1 1’33.470 288,8
14 18 3 K. NOZANE JPN GRT Yamaha WorldSBK Team Yamaha YZF R1 IND 22 45.843 4.169 1’33.962 288,8 1’34.167 285,7
15 20 23 C. PONSSON FRA Gil Motor Sport-Yamaha Yamaha YZF R1 IND 22 54.144 8.301 1’34.693 283,5 1’34.444 283,5
16 21 94 J. FOLGER GER Bonovo MGM Racing BMW M 1000 RR IND 22 54.354 0.210 1’34.589 287,2 1’34.499 288,8
17 19 32 I. VINALES ESP Orelac Racing VerdNatura Kawasaki ZX-10RR IND 22 1’05.085 10.731 1’34.937 286,5 1’34.280 285,0
18 13 98 K. HANIKA CZE IXS-YART Yamaha Yamaha YZF R1 IND 22 1’08.662 3.577 1’34.447 279,8 1’33.249 283,5
19 12 17 M. FRITZ GER IXS-YART Yamaha Yamaha YZF R1 IND 22 1’12.286 3.624 1’33.415 280,5 1’33.164 282,0
20 22 84 L. CRESSON BEL OUTDO TPR Team Pedercini Racing Kawasaki ZX-10RR IND 22 1’12.374 0.088 1’35.187 282,7 1’35.936 280,5
21 23 14 J. URIBE USA OUTDO TPR Team Pedercini Racing Kawasaki ZX-10RR IND 21 1 Lap 1 Lap 1’36.254 275,5 1’36.118 277,6
Not Classified
RET 8 47 A. BASSANI ITA Motocorsa Racing Ducati Panigale V4 R IND 0 1’32.911 289,5
RET 14 52 A. DELBIANCO ITA MIE Racing Honda Racing Honda CBR1000 RR-R IND 0 1’33.434 285,0

1 COMMENT

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here