FP WorldSBK 2021 Misano Jumat, Rinaldi Teratas

0
FP WorldSBK 2021 Misano
Michael Rinaldi kuasai FP WorldSBK 2021 Misano Jumat. Foto: worldsbk

NaikMotor – Latihan bebas (FP) Superbike Jumat (11/6/2021) di Misano dikuasai Pembalap Ducati, Michael Ruben Rinaldi dari Italia. Sepertinya home race bagi Rinaldi memacunya sepanjang FP WorldSBK 2021 Misano Jumat.

Rinaldi juga jauh setengah detik di depan Juara Bertahan, Jonathan Rea, Rinaldi mencatat 1:34,334 detik diikuti Rekan setim Rea di Kawasaki, Alex Lowes dengan 1:34,628 detik.

FP WorldSBK 2021 Misano

Uniknya, Rea dan Pembalap Pata Yamaha, Toprak Razgatlioglu sama-sama membukukan 1:34,848 detik di FP2. Meski sempat mengalami kendala teknis. Razgatlioglu mendapat tumpangan gratis dari Pembalap Ducati, Scott Redding saat kembali ke pit Yamaha.

Razgatlioglu diklasifikasikan di tempat ketiga dengan Rea di urutan keempat. (Afid/nm)

Hasil Kombinasi FP WorldSBK 2021 Misano Jumat,(11/6/2021)

1 21 M. RINALDI ITA Aruba.it Racing – Ducati Ducati Panigale V4 R 1’34.902 1’34.334 1’34.334 161,274 34
2 22 A. LOWES GBR Kawasaki Racing Team WorldSBK Kawasaki ZX-10RR 1’35.914 1’34.628 1’34.628 0.294 0.294 160,773 40
3 54 T. RAZGATLIOGLU TUR Pata Yamaha with BRIXX WorldSBK Yamaha YZF R1 1’34.848 1’34.909 1’34.848 0.514 0.220 160,400 39
4 1 J. REA GBR Kawasaki Racing Team WorldSBK Kawasaki ZX-10RR 1’35.789 1’34.848 1’34.848 0.514 160,400 35
5 31 G. GERLOFF USA GRT Yamaha WorldSBK Team Yamaha YZF R1 IND 1’34.923 1’35.396 1’34.923 0.589 0.075 160,273 38
6 45 S. REDDING GBR Aruba.it Racing – Ducati Ducati Panigale V4 R 1’35.985 1’35.076 1’35.076 0.742 0.153 160,015 23
7 19 A. BAUTISTA ESP Team HRC Honda CBR1000 RR-R 1’35.809 1’35.202 1’35.202 0.868 0.126 159,803 32
8 66 T. SYKES GBR BMW Motorrad WorldSBK Team BMW M 1000 RR 1’36.231 1’35.232 1’35.232 0.898 0.030 159,753 34
9 47 A. BASSANI ITA Motocorsa Racing Ducati Panigale V4 R IND 1’35.549 1’35.287 1’35.287 0.953 0.055 159,661 39
10 91 L. HASLAM GBR Team HRC Honda CBR1000 RR-R 1’35.733 1’35.328 1’35.328 0.994 0.041 159,592 30
11 44 L. MAHIAS FRA Kawasaki Puccetti Racing Kawasaki ZX-10RR IND 1’36.168 1’35.383 1’35.383 1.049 0.055 159,500 24
12 7 C. DAVIES GBR Team GoEleven Ducati Panigale V4 R IND 1’35.391 1’35.531 1’35.391 1.057 0.008 159,487 38
13 53 T. RABAT ESP Barni Racing Team Ducati Panigale V4 R IND 1’35.651 1’35.614 1’35.614 1.280 0.223 159,115 45
14 60 M. VAN DER MARK NED BMW Motorrad WorldSBK Team BMW M 1000 RR 1’35.831 1’35.896 1’35.831 1.497 0.217 158,754 37
15 50 E. LAVERTY IRL RC Squadra Corse BMW M 1000 RR IND 1’36.883 1’35.927 1’35.927 1.593 0.096 158,596 33
16 94 J. FOLGER GER Bonovo MGM Racing BMW M 1000 RR IND 1’36.409 1’36.010 1’36.010 1.676 0.083 158,458 36
17 3 K. NOZANE JPN GRT Yamaha WorldSBK Team Yamaha YZF R1 IND 1’36.288 1’36.044 1’36.044 1.710 0.034 158,402 36
18 55 A. LOCATELLI ITA Pata Yamaha with BRIXX WorldSBK Yamaha YZF R1 1’36.418 1’36.182 1’36.182 1.848 0.138 158,175 40
19 32 I. VINALES ESP Orelac Racing VerdNatura Kawasaki ZX-10RR IND 1’36.914 1’36.340 1’36.340 2.006 0.158 157,916 32
20 23 C. PONSSON FRA Alstare Yamaha Yamaha YZF R1 IND 1’37.305 1’36.966 1’36.966 2.632 0.626 156,896 40
21 76 S. CAVALIERI ITA TPR Team Pedercini Racing Kawasaki ZX-10RR IND 1’38.411 1’37.211 1’37.211 2.877 0.245 156,501 35
22 84 L. CRESSON BEL TPR Team Pedercini Racing Kawasaki ZX-10RR IND 1’39.881 1’39.235 1’39.235 4.901 2.024 153,309 35

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here