QTT Moto2 2021 Katalunya, Pembalap Mandalika Posisi ke-3, Diggia ke-5

0
QTT Moto2 2021 Katalunya
Gardner pole position ke-2 kalinya di Spanyol, setelah QTT Moto2 2021 Katalunya. Foto: dorna motogp

NaikMotor – Pembalap KTM Remy Gardner pole position ke-2 kalinya di Spanyol musim ini. Hasil QTT Moto2 2021 Katalunya (5/6/2021) Gardner mengamankan pole di depan rekan setimnya Raul Fernandez.

Gardner mengklaim sesi kualifikasi Moto2 dengan 1:42,977, dengan selisih 0,15 detik di depan Fernandez. Sementara Pembalap Pertamina Mandalika SAG, Bo Bendsneyder berada posisi ketiga.

QTT Moto2 2021 Katalunya
Bo Bensneyder

Sebelumnya, Mantan Pembalap Gresini, Jorge Navarro sempat menunjukkan tajinya dengan di depan. Navarro bersama Pembalap dukungan Aspira dan GS Astra, di tim Federal Oil Gresini Moto2, Fabio Di Giannantonio, dan Nicolò Bulega.Tetapi Fernandez dan Gardner kembali ke puncak saat posisi satu-dua mereka sebelumnya terbalik dengan Navarro memegang posisi ketiga.

Diggia menyatakan, “Hari pasang surut. Kami memiliki awal yang buruk pagi ini karena saya mengalami kecelakaan besar di tikungan empat dan pergelangan kaki kanan saya tidak 100%. Kami melakukannya dengan baik di kualifikasi karena kami menetapkan waktu yang tepat di Q1 dengan ban bekas dan berhasil membuat langkah maju di Q2 – sedikit tidak terduga jika saya jujur. Kami masih mencoba menemukan sesuatu yang ekstra, tetapi kami telah bekerja dengan baik.”(Afid/nm)

Di Giannatonio

Hasil QTT Moto2 2021 Katalunya, (5/6/2021)

1 87 Remy GARDNER AUS Red Bull KTM Ajo KALEX Q2 1’42.977 7 8 284.9
2 25 Raul FERNANDEZ SPA Red Bull KTM Ajo KALEX Q2 1’43.135 4 8 0.158 0.158 291.1
3 64 Bo BENDSNEYDER NED Pertamina Mandalika SAG Team KALEX Q2 1’43.400 4 8 0.423 0.265 287.2
4 37 Augusto FERNANDEZ SPA Elf Marc VDS Racing Team KALEX Q2 1’43.501 6 8 0.524 0.101 289.5
5 21 Fabio DI GIANNANTONIO ITA Federal Oil Gresini Moto2 KALEX Q2 1’43.566 4 8 0.589 0.065 291.1
6 97 Xavi VIERGE SPA Petronas Sprinta Racing KALEX Q2 1’43.567 8 8 0.590 0.001 288.0
7 79 Ai OGURA JPN IDEMITSU Honda Team Asia KALEX Q2 1’43.609 8 9 0.632 0.042 287.2
8 22 Sam LOWES GBR Elf Marc VDS Racing Team KALEX Q2 1’43.693 5 8 0.716 0.084 289.5
9 35 Somkiat CHANTRA THA IDEMITSU Honda Team Asia KALEX Q2 1’43.716 3 9 0.739 0.023 290.3
10 72 Marco BEZZECCHI ITA SKY Racing Team VR46 KALEX Q2 1’43.738 4 8 0.761 0.022 287.2
11 44 Aron CANET SPA Inde Aspar Team BOSCOSCURO Q2 1’43.774 3 7 0.797 0.036 285.7
12 9 Jorge NAVARRO SPA MB Conveyors Speed Up BOSCOSCURO Q2 1’43.904 2 4 0.927 0.130 288.7
13 23 Marcel SCHROTTER GER Liqui Moly Intact GP KALEX Q2 1’44.031 8 8 1.054 0.127 284.2
14 14 Tony ARBOLINO ITA Liqui Moly Intact GP KALEX Q2 1’44.063 4 8 1.086 0.032 291.1
15 19 Lorenzo DALLA PORTA ITA Italtrans Racing Team KALEX Q2 1’44.102 3 9 1.125 0.039 288.7
16 11 Nicolò BULEGA ITA Federal Oil Gresini Moto2 KALEX Q2 1’44.158 2 8 1.181 0.056 291.8
17 16 Joe ROBERTS USA Italtrans Racing Team KALEX Q2 1’44.346 4 8 1.369 0.188 287.2
18 42 Marcos RAMIREZ SPA American Racing KALEX Q2 1’44.498 4 7 1.521 0.152 292.6
19 40 Hector GARZO SPA Flexbox HP40 KALEX Q1 1’43.926 3 6 (*) 0.242 289.5
20 55 Hafizh SYAHRIN MAL NTS RW Racing GP NTS Q1 1’43.934 4 8 (*) 0.250 0.008 289.5
21 75 Albert ARENAS SPA Inde Aspar Team BOSCOSCURO Q1 1’44.055 9 9 (*) 0.371 0.121 289.5
22 24 Simone CORSI ITA MV Agusta Forward Racing MV AGUSTA Q1 1’44.076 3 9 (*) 0.392 0.021 285.7
23 12 Thomas LUTHI SWI Pertamina Mandalika SAG Team KALEX Q1 1’44.098 3 9 (*) 0.414 0.022 288.0
24 7 Lorenzo BALDASSARRI ITA MV Agusta Forward Racing MV AGUSTA Q1 1’44.321 4 9 (*) 0.637 0.223 285.7
25 13 Celestino VIETTI ITA SKY Racing Team VR46 KALEX Q1 1’44.335 5 9 (*) 0.651 0.014 284.9
26 70 Barry BALTUS BEL NTS RW Racing GP NTS Q1 1’44.409 8 9 (*) 0.725 0.074 292.6
27 62 Stefano MANZI ITA Flexbox HP40 KALEX Q1 1’44.528 8 9 (*) 0.844 0.119 292.6
28 6 Cameron BEAUBIER USA American Racing KALEX Q1 1’44.720 6 9 (*) 1.036 0.192 291.8
29 2 Alonso LOPEZ SPA MB Conveyors Speed Up BOSCOSCURO Q1 1’45.463 7 9 (*) 1.779 0.743 286.4
30 81 Keminth KUBO THA VR46 Master Camp Team KALEX Q1 1’45.535 4 9 (*) 1.851 0.072 282.7
31 74 Piotr BIESIEKIRSKI POL Pertamina Mandalika SAG Euvic KALEX Q1 1’45.914 3 9 (*) 2.230 0.379 286.4
32 96 Jake DIXON GBR Petronas Sprinta Racing KALEX Q1 1’50.609 2 3 (*) 6.925 4.695 290.3

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here