Hasil QTT Moto2 2021 Perancis, Pembalap Mandalika di Baris ke-2

0
QTT Moto2 2021 Perancis
Raul Fernandez raih pole position Moto2 2021 Perancis. Foto: dorna motogp

NaikMotor – Pembalap Federal Oil Gresini Moto2, Fabio di Giannantonio kali ini kurang beruntung saat kualifikasi (QTT) di LeMans. Hasil QTT Moto2 2021 Perancis, membuatnya harus puas di posisi ke-15.

Rekan setimnya, Nicolo Bulega berada di posisi ke-11. Para pembalap dukungan Aspira dan GS Astra itu menyalahkan cuaca yang berubah-ubah, “Cuaca terkadang hujan dan dingin, membuat feeling berkendara kacau. Termasuk gambling saat pemilihan ban, ” ujar di Giannantonio.

QTT Moto2 2021 Perancis
Nicolo Bulega

Pembalap tim Indonesia, Pertamina Mandalika SAG, Bo Bensneyder, berhasil meraih posisi ke-6. Rekan setimnya Thomas Luthi di posisi ke-23.

Bo Bensneyder

Sementara pemimpin klasemen, Sam Lowes dari tim Marc VDS bahkan hanya di posisi ke-10. Masih gegara cuaca yang berubah cepat, dan gambling dengan slick. Pembalap asal Inggris itu berharap trek segera kering, namun udara terlalu dingin untuk itu, bahkan kembali hujan.

Untuk race, Pembalap Raul Fernandez dari KTM yang akan memimpin di depan. Pole position perdananya diraih setelah melewati kondisi Q2 yang menantang. (Afid/nm)

Hasil QTT Moto2 2021 Perancis, (15/5/2021)

1 25 Raul FERNANDEZ SPA Red Bull KTM Ajo KALEX Q2 1’50.135 7 7 258.3
2 72 Marco BEZZECCHI ITA SKY Racing Team VR46 KALEX Q2 1’50.375 5 5 0.240 0.240 259.0
3 16 Joe ROBERTS USA Italtrans Racing Team KALEX Q2 1’50.514 6 7 0.379 0.139 257.0
4 44 Aron CANET SPA Inde Aspar Team BOSCOSCURO Q2 1’50.782 5 5 0.647 0.268 255.0
5 37 Augusto FERNANDEZ SPA Elf Marc VDS Racing Team KALEX Q2 1’50.796 5 5 0.661 0.014 258.3
6 64 Bo BENDSNEYDER NED Pertamina Mandalika SAG Team KALEX Q2 1’51.132 7 7 0.997 0.336 257.0
7 87 Remy GARDNER AUS Red Bull KTM Ajo KALEX Q2 1’51.146 6 7 1.011 0.014 259.0
8 40 Hector GARZO SPA Flexbox HP40 KALEX Q2 1’51.215 7 7 1.080 0.069 255.0
9 62 Stefano MANZI ITA Flexbox HP40 KALEX Q2 1’51.360 7 7 1.225 0.145 256.3
10 22 Sam LOWES GBR Elf Marc VDS Racing Team KALEX Q2 1’52.031 4 5 1.896 0.671 259.0
11 11 Nicolò BULEGA ITA Federal Oil Gresini Moto2 KALEX Q2 1’52.223 4 4 2.088 0.192 257.6
12 97 Xavi VIERGE SPA Petronas Sprinta Racing KALEX Q2 1’52.273 5 5 2.138 0.050 258.3
13 7 Lorenzo BALDASSARRI ITA MV Agusta Forward Racing MV AGUSTA Q2 1’52.587 6 7 2.452 0.314 249.9
14 23 Marcel SCHROTTER GER Liqui Moly Intact GP KALEX Q2 1’52.753 4 4 2.618 0.166 257.0
15 21 Fabio DI GIANNANTONIO ITA Federal Oil Gresini Moto2 KALEX Q2 1’53.398 6 6 3.263 0.645 257.0
16 79 Ai OGURA JPN IDEMITSU Honda Team Asia KALEX Q2 1’54.436 2 2 4.301 1.038 256.3
17 24 Simone CORSI ITA MV Agusta Forward Racing MV AGUSTA Q2 1’55.409 2 2 5.274 0.973 247.4
18 9 Jorge NAVARRO SPA MB Conveyors Speed Up BOSCOSCURO Q2 1’56.706 2 3 6.571 1.297 257.6
19 14 Tony ARBOLINO ITA Liqui Moly Intact GP KALEX Q1 1’37.154 4 9 (*) 0.483 268.0
20 35 Somkiat CHANTRA THA IDEMITSU Honda Team Asia KALEX Q1 1’37.191 7 9 (*) 0.520 0.037 270.9
21 19 Lorenzo DALLA PORTA ITA Italtrans Racing Team KALEX Q1 1’37.231 9 9 (*) 0.560 0.040 265.9
22 42 Marcos RAMIREZ SPA American Racing KALEX Q1 1’37.238 7 8 (*) 0.567 0.007 268.0
23 12 Thomas LUTHI SWI Pertamina Mandalika SAG Team KALEX Q1 1’37.286 8 9 (*) 0.615 0.048 264.5
24 6 Cameron BEAUBIER USA American Racing KALEX Q1 1’37.511 9 9 (*) 0.840 0.225 266.6
25 75 Albert ARENAS SPA Inde Aspar Team BOSCOSCURO Q1 1’37.556 4 9 (*) 0.885 0.045 266.6
26 96 Jake DIXON GBR Petronas Sprinta Racing KALEX Q1 1’37.564 3 9 (*) 0.893 0.008 262.4
27 55 Hafizh SYAHRIN MAL NTS RW Racing GP NTS Q1 1’37.676 9 9 (*) 1.005 0.112 262.4
28 13 Celestino VIETTI ITA SKY Racing Team VR46 KALEX Q1 1’37.958 8 9 (*) 1.287 0.282 265.2
29 70 Barry BALTUS BEL NTS RW Racing GP NTS Q1 1’38.150 3 9 (*) 1.479 0.192 262.4
30 10 Tommaso MARCON ITA MV Agusta Forward Racing MV AGUSTA Q1 1’38.489 7 9 (*) 1.818 0.339 259.0
31 2 Alonso LOPEZ SPA MB Conveyors Speed Up BOSCOSCURO Q1 1’39.154 9 9 (*) 2.483 0.665 263.8

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here