Aleix Espargaro Tampil Konsisten di Free Practice Hari Pertama

0
Aleix Espargaro Free Practice
Aleix Espargaro akan jalani operasi Arm Pump setelah MotoGP Prancis (16/05/2021). Foto: Aprilia Racing Team Gresini

NaikMotor – Aleix Espargaro dari Aprilia Racing Team Gresini menjalani dua sesi Free Practice (FP) MotoGP 2021 Jerez hari pertama (30/04/2021) dengan konsisten. Berkat kestabilannya, ia berada di posisi ke-3 secara kombinasi. 

Aleix Espargaro dilaporkan menjadi satu-satunya pembalap di trek yang mencatat lima kali putaran di bawah waktu 1′ 38 detik. Run kedua Aleix juga berjalan spektakuler dengan menetapkan  1’37,9, 1’37,8 dan 1’37,9 berturut-turut, lalu run ketiga ditutup dengan 1’37.6 dan 1’37.7.

“Ini baru hari Jumat tetapi penting untuk melaju cepat dari lap pertama,” jelas abang dari Pol Espargaro (Repsol Honda) ini.

“Terutama melihat kecepatan dalam konfigurasi balapan, saya pikir saya adalah salah satu yang paling kompetitif. Saya berharap kondisi lintasan berubah besok, ini bisa berubah sesuai nilai di lapangan,” lanjut Aleix Espargaro mengenai hasil Free Practice di Jerez kemarin (30/04/2021).

“Kecepatan kami masih diragukan, meski saat menyerang dengan ban empuk saya tidak bisa banyak berkembang. Di trek seperti ini tidak mudah untuk menyalip, jadi besok tujuan kami setidaknya harus menjadi tiga bagian teratas,” imbuhnya. (Litha/Prob/NM) 

Hasil Kombinasi FP MotoGP 2021 Jerez Hari Pertama

1 63 F.BAGNAIA ITA Ducati Lenovo Team DUCATI 1’38.301 22 1’37.209 17
2 20 F.QUARTARARO FRA Monster Energy Yamaha MotoGP YAMAHA 1’38.344 5 1’37.387 18 0.178 0.178
3 41 A.ESPARGARO SPA Aprilia Racing Team Gresini APRILIA 1’38.204 13 1’37.646 16 0.437 0.259
4 21 F.MORBIDELLI ITA Petronas Yamaha SRT YAMAHA 1’38.492 18 1’37.704 8 0.495 0.058
5 12 M.VIÑALES SPA Monster Energy Yamaha MotoGP YAMAHA 1’38.434 15 1’37.726 20 0.517 0.022
6 30 T.NAKAGAMI JPN LCR Honda IDEMITSU HONDA 1’38.484 19 1’37.775 17 0.566 0.049
7 88 M.OLIVEIRA POR Red Bull KTM Factory Racing KTM 1’38.398 17 1’37.816 17 0.607 0.041
8 42 A.RINS SPA Team SUZUKI ECSTAR SUZUKI 1’38.706 11 1’37.847 18 0.638 0.031
9 5 J.ZARCO FRA Pramac Racing DUCATI 1’38.397 14 1’37.888 16 0.679 0.041
10 33 B.BINDER RSA Red Bull KTM Factory Racing KTM 1’38.013 19 1’37.896 19 0.687 0.008
11 6 S.BRADL GER Honda HRC HONDA 1’38.764 19 1’37.939 13 0.730 0.043
12 43 J.MILLER AUS Ducati Lenovo Team DUCATI 1’38.871 19 1’37.965 16 0.756 0.026
13 36 J.MIR SPA Team SUZUKI ECSTAR SUZUKI 1’38.484 14 1’38.040 18 0.831 0.075
14 44 P.ESPARGARO SPA Repsol Honda Team HONDA 1’38.433 18 1’38.115 20 0.906 0.075
15 10 L.MARINI ITA SKY VR46 Avintia DUCATI 1’39.531 17 1’38.274 17 1.065 0.159
16 93 M.MARQUEZ SPA Repsol Honda Team HONDA 1’38.291 19 1’38.295 10 1.082 0.017
17 9 D.PETRUCCI ITA Tech 3 KTM Factory Racing KTM 1’39.054 19 1’38.462 18 1.253 0.171
18 23 E.BASTIANINI ITA Avintia Esponsorama DUCATI 1’39.110 20 1’38.516 18 1.307 0.054
19 32 L.SAVADORI ITA Aprilia Racing Team Gresini APRILIA 1’38.630 17 1’38.594 14 1.385 0.078
20 73 A.MARQUEZ SPA LCR Honda CASTROL HONDA 1’38.819 19 1’38.618 17 1.409 0.024
21 46 V.ROSSI ITA Petronas Yamaha SRT YAMAHA 1’39.299 11 1’38.698 4 1.489 0.080
22 27 I.LECUONA SPA Tech 3 KTM Factory Racing KTM 1’39.825 19 1’38.713 17 1.504 0.015
23 53 T.RABAT SPA Pramac Racing DUCATI 1’39.502 18 1’39.023 12 1.814 0.310

LEAVE A REPLY