Hasil QTT MotoGP 2021 Portugal, Quartararo Terdepan Setelah Bagnaia Dianulir

0
QTT MotoGP 2021 Portugal
Quartararo akan start terdepan di MotoGP 2021 Portugal. Foto: dorna motogp

NaikMotor – Pembalap Monster Energy Yamaha, Fabio Quartararo memimpin kualifikasi (QTT) hari Sabtu di Portimao, (17/4/2021). Di QTT MotoGP 2021 Portugal itu Quartararo terdepan.

Quartararo di hari Sabtu memang mendominasi, sebelumnya terdepan saat FP, dan memimpin QTT. Meski seharusnya Pembalap Ducati Lenovo, Francesco Bagnaia terdepan dengan lap record, namun perolehan Bagnaia itu dianulir setelah melanggar bendera kuning.

Di posisi ke-2 ada Pembalap Suzuki Ecstar, Alex Rins dan diikuti Pembalap Pramac Ducati, Johann Zarco. Sementara Pembalap Repsol Honda, Marc Marquez akan start dari posisi ke-6 di balapan perdana di musim 2021 itu. (Afid/nm)

Hasil QTT MotoGP 2021 Portugal, (17/4/2021)

1 20 Fabio QUARTARARO FRA Monster Energy Yamaha MotoGP YAMAHA Q2 1’38.862 5 7 334.3
2 42 Alex RINS SPA Team SUZUKI ECSTAR SUZUKI Q2 1’38.951 7 7 0.089 0.089 334.3
3 5 Johann ZARCO FRA Pramac Racing DUCATI Q2 1’38.991 5 6 0.129 0.040 345.0
4 43 Jack MILLER AUS Ducati Lenovo Team DUCATI Q2 1’39.061 6 8 0.199 0.070 341.7
5 21 Franco MORBIDELLI ITA Petronas Yamaha SRT YAMAHA Q2 1’39.103 7 7 0.241 0.042 328.2
6 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team HONDA Q2 1’39.121 2 3 0.259 0.018 332.3
7 41 Aleix ESPARGARO SPA Aprilia Racing Team Gresini APRILIA Q2 1’39.169 7 7 0.307 0.048 337.5
8 10 Luca MARINI ITA SKY VR46 Avintia DUCATI Q2 1’39.386 6 8 0.524 0.217 337.5
9 36 Joan MIR SPA Team SUZUKI ECSTAR SUZUKI Q2 1’39.398 3 8 0.536 0.012 330.2
10 88 Miguel OLIVEIRA POR Red Bull KTM Factory Racing KTM Q2 1’39.445 6 6 0.583 0.047 330.2
11 63 Francesco BAGNAIA ITA Ducati Lenovo Team DUCATI Q2 1’39.482 6 8 0.620 0.037 339.6
12 12 Maverick VIÑALES SPA Monster Energy Yamaha MotoGP YAMAHA Q2 1’39.807 2 7 0.945 0.325 331.2
13 73 Alex MARQUEZ SPA LCR Honda CASTROL HONDA Q1 1’39.530 3 8 (*) 0.277 337.5
14 44 Pol ESPARGARO SPA Repsol Honda Team HONDA Q1 1’39.710 7 8 (*) 0.457 0.180 334.3
15 33 Brad BINDER RSA Red Bull KTM Factory Racing KTM Q1 1’39.776 7 8 (*) 0.523 0.066 336.4
16 23 Enea BASTIANINI ITA Avintia Esponsorama DUCATI Q1 1’39.855 3 8 (*) 0.602 0.079 338.5
17 46 Valentino ROSSI ITA Petronas Yamaha SRT YAMAHA Q1 1’39.943 3 8 (*) 0.690 0.088 334.3
18 9 Danilo PETRUCCI ITA Tech 3 KTM Factory Racing KTM Q1 1’40.202 8 8 (*) 0.949 0.259 336.4
19 27 Iker LECUONA SPA Tech 3 KTM Factory Racing KTM Q1 1’40.408 7 8 (*) 1.155 0.206 336.4
20 32 Lorenzo SAVADORI ITA Aprilia Racing Team Gresini APRILIA Q1 1’40.444 2 8 (*) 1.191 0.036 336.4
21 30 Takaaki NAKAGAMI JPN LCR Honda IDEMITSU HONDA FP2 1’40.611 0.745

LEAVE A REPLY