Rookie Martin Pole Sitter di MotoGP 2021 Qatar#2

0
QTT MotoGP 2021 Qatar#2
Pendatang baru Jorge Martin akan start terdepan MotoGP 2021 Qatar#2. Foto: dorna MotoGP

NaikMotor – Pembalap pendatang baru Tim Pramac Ducati, Jorge Martin akan start terdepan di seri Qatar#2. Johann Zarco rekan setimnya di posisi ke-2 setelah QTT (kualifikasi) MotoGP 2021 Qatar#2 (3/4/2021).

QTT berjalan sengit seperti hanya pertarungan 2 pabrikan Yamaha dan Ducati. Sebab, Pembalap Monster Energy, Maverick Vinales juga ngotot untuk posisi terdepan. Memang di kualifikasi seri Qatar#2 itu 6 Pembalap terdepan diisi 2 pabrikan itu. Meski Valentino Rossi hanya berada di posisi ke-21.

Tetapi meski bakal start terdepan Martin tidak menetapkan target muluk-muluk. Martin hanya menargetkan 10 besar di pekan ke-2 debutnya itu.

“Hari ini target saya adalah berada di tiga baris pertama,” Martin menjelaskan dengan agak rendah hati dari konferensi pers Doha. “Saya pikir sembilan besar akan baik-baik saja karena setelah awal yang sangat bagus akhir pekan lalu, saya pikir posisi kesembilan akan bagus.” (Afid/nm)

Hasil QTT MotoGP 2021 Qatar#2 (3/4/2021)

1 89 Jorge MARTIN SPA Pramac Racing DUCATI Q2 1’53.106 7 7 349.5
2 5 Johann ZARCO FRA Pramac Racing DUCATI Q2 1’53.263 7 7 0.157 0.157 346.1
3 12 Maverick VIÑALES SPA Monster Energy Yamaha MotoGP YAMAHA Q2 1’53.267 6 6 0.161 0.004 336.4
4 43 Jack MILLER AUS Ducati Lenovo Team DUCATI Q2 1’53.303 7 7 0.197 0.036 341.7
5 20 Fabio QUARTARARO FRA Monster Energy Yamaha MotoGP YAMAHA Q2 1’53.469 7 7 0.363 0.166 336.4
6 63 Francesco BAGNAIA ITA Ducati Lenovo Team DUCATI Q2 1’53.654 7 7 0.548 0.185 339.6
7 41 Aleix ESPARGARO SPA Aprilia Racing Team Gresini APRILIA Q2 1’53.705 7 7 0.599 0.051 337.5
8 42 Alex RINS SPA Team SUZUKI ECSTAR SUZUKI Q2 1’53.745 7 7 0.639 0.040 336.4
9 36 Joan MIR SPA Team SUZUKI ECSTAR SUZUKI Q2 1’53.785 7 7 0.679 0.040 332.3
10 21 Franco MORBIDELLI ITA Petronas Yamaha SRT YAMAHA Q2 1’53.794 3 7 0.688 0.009 329.2
11 6 Stefan BRADL GER Repsol Honda Team HONDA Q2 1’54.224 6 7 1.118 0.430 342.8
12 88 Miguel OLIVEIRA POR Red Bull KTM Factory Racing KTM Q2 1’55.096 5 5 1.990 0.872 337.5
13 10 Luca MARINI ITA SKY VR46 Esponsorama DUCATI Q1 1’54.228 7 7 (*) 0.297 343.9
14 73 Alex MARQUEZ SPA LCR Honda CASTROL HONDA Q1 1’54.261 7 7 (*) 0.330 0.033 342.8
15 44 Pol ESPARGARO SPA Repsol Honda Team HONDA Q1 1’54.402 5 6 (*) 0.471 0.141 340.6
16 30 Takaaki NAKAGAMI JPN LCR Honda IDEMITSU HONDA Q1 1’54.481 7 7 (*) 0.550 0.079 339.6
17 9 Danilo PETRUCCI ITA Tech 3 KTM Factory Racing KTM Q1 1’54.528 6 7 (*) 0.597 0.047 341.7
18 33 Brad BINDER RSA Red Bull KTM Factory Racing KTM Q1 1’54.555 7 7 (*) 0.624 0.027 341.7
19 23 Enea BASTIANINI ITA Esponsorama Racing DUCATI Q1 1’54.632 6 6 (*) 0.701 0.077 336.4
20 27 Iker LECUONA SPA Tech 3 KTM Factory Racing KTM Q1 1’54.731 7 7 (*) 0.800 0.099 340.6
21 46 Valentino ROSSI ITA Petronas Yamaha SRT YAMAHA Q1 1’54.881 3 7 (*) 0.950 0.150 336.4
22 32 Lorenzo SAVADORI ITA Aprilia Racing Team Gresini APRILIA Q1 1’55.823 3 7 (*) 1.892 0.942 333.3

LEAVE A REPLY