NaikMotor – Miguel Oliveira berhasil menjadi juara MotoGP Portugal. Pria berkebangsaan Portugal ini tak tersentuh untuk mendominasi jalannya lomba. Dengan kemenangan Oliveira, musim balapan 2020 MotoGP pun berakhir.
Berhasil menjadi polesitter pada babak kualifikasi kemarin, hari ini Oliveira berhasil menyelesaikan Home Race-nya dengan memuaskan dan menjadi juara MotoGP Portugal 2020.
Pembalap KTM ini tidak terkejar dan di akhir ia pun berlinang air mata. Bahkan, Franco Morbidelli dan Jack Miller pun mengakui bahwa Oliveira malam ini “untouchable” dan berada di level berbeda malam ini.
Sementara itu, untuk Runner Up MotoGP 2020 dipegang oleh Morbidelli yang kembali beradu dengan sengit melawan Jack Miller seperti minggu lalu. Miller sendiri di GP Portugal ini berada di posisi kedua, sementara Morbidelli di P3.
Ducati pun berhasil membawa pulang gelar juara konstruktor. Sayangnya, malam ini Suzuki tidak segagah kemarin, Joan Mir mengalami kendala dan Alex Rins bahkan tidak berhasil masuk ke 5 besar. (Litha/Prob/NM)
GRANDE PRÉMIO MEO DE PORTUGAL
MotoGP Race Classification 2020
Portimao, Minggu, 22 November 2020
Pos. | Points | Num. | Rider | Nation | Team | Bike | Km/h | Time/Gap |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | 88 | Miguel OLIVEIRA | POR | Red Bull KTM Tech 3 | KTM | 164.7 | 41’48.163 |
2 | 20 | 43 | Jack MILLER | AUS | Pramac Racing | Ducati | 164.5 | +3.193 |
3 | 16 | 21 | Franco MORBIDELLI | ITA | Petronas Yamaha SRT | Yamaha | 164.5 | +3.298 |
4 | 13 | 44 | Pol ESPARGARO | SPA | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 163.9 | +12.626 |
5 | 11 | 30 | Takaaki NAKAGAMI | JPN | LCR Honda IDEMITSU | Honda | 163.9 | +13.318 |
6 | 10 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Ducati Team | Ducati | 163.7 | +15.578 |
7 | 9 | 6 | Stefan BRADL | GER | Repsol Honda Team | Honda | 163.7 | +15.738 |
8 | 8 | 41 | Aleix ESPARGARO | SPA | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 163.7 | +16.034 |
9 | 7 | 73 | Alex MARQUEZ | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 163.5 | +18.325 |
10 | 6 | 5 | Johann ZARCO | FRA | Esponsorama Racing | Ducati | 163.5 | +18.596 |
11 | 5 | 12 | Maverick VIÑALES | SPA | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha | 163.5 | +18.685 |
12 | 4 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha | 163.5 | +18.946 |
13 | 3 | 35 | Cal CRUTCHLOW | GBR | LCR Honda CASTROL | Honda | 163.5 | +19.159 |
14 | 2 | 20 | Fabio QUARTARARO | FRA | Petronas Yamaha SRT | Yamaha | 163.1 | +24.376 |
15 | 1 | 42 | Alex RINS | SPA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 162.9 | +27.776 |
16 | 9 | Danilo PETRUCCI | ITA | Ducati Team | Ducati | 162.5 | +34.266 | |
17 | 82 | Mika KALLIO | FIN | Red Bull KTM Tech 3 | KTM | 161.6 | +48.410 | |
18 | 53 | Tito RABAT | SPA | Esponsorama Racing | Ducati | 161.6 | +48.411 | |
Not Classified | ||||||||
32 | Lorenzo SAVADORI | ITA | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 162.6 | 3 Laps | ||
36 | Joan MIR | SPA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 161.3 | 10 Laps | ||
33 | Brad BINDER | RSA | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 157.4 | 23 Laps | ||
Not Finished 1st Lap | ||||||||
63 | Francesco BAGNAIA | ITA | Pramac Racing | Ducati | 0 Lap |
Weather Conditions:
| Track Condition: Dry| Air: 22º| Humidity: 46%| Ground: 28º
Records:
Pole Lap: | Miguel OLIVEIRA | 1’38.892 | 167.1 Km/h | |
---|---|---|---|---|
Fastest Lap: | Lap: 9 | Miguel OLIVEIRA | 1’39.855 | 165.5 Km/h |
Best Race Lap.: | 2020 | Miguel OLIVEIRA | 1’39.855 | 165.5 Km/h |
All Time Lap Record: | 2020 | Miguel OLIVEIRA | 1’38.892 | 167.1 Km/h |