NaikMotor – GP Valencia musim ini diakhiri dengan manis oleh Franco Morbidelli yang menduduki Podium utama dan Joan Mir keluar menjadi Juara MotoGP 2020.
Setelah melewati balapan yang cukup sengit dengan Jack Miller, Franco Morbidelli berhasil menduduki podium satu, disusul Miller dan Pol Espargaro. Di saat-saat terakhir, Morbidelli sempat adu salip dengan Miller, namun ia berhasil mempertahankan posisinya dengan baik.
Sementara itu, Joan Mir yang berakhir di posisi ke-7 di GP Valencia ini telah diumumkan sebagai Juara Dunia MotoGP musim 2020. Suzuki pun mencatat sejarah baru, setelah terakhir memenangkan gelar juara dunia pada tahun 2000 silam.
Mir juga menjadi pembalap Spanyol pertama di Suzuki yang memenangkan klasemen dunia MotoGP. Pembalap berusia 23 tahun ini berhasil mengharumkan nama Suzuki tepat di 100 tahun Suzuki.
🏆 @JoanMirOfficial IS YOUR 2020 #MotoGP WORLD CHAMPION!!! 🏁
Congratulations Joan!! 👏👏👏#M1R pic.twitter.com/jXRpdKbqH3
— MotoGP™🏁 (@MotoGP) November 15, 2020
Berikut ini 10 besar GP Valencia 2020: (Litha/Prob/NM)
GRAN PREMIO MOTUL DE LA COMUNITAT VALENCIANA
MotoGP Race Classification 2020
Minggu, 15 November 2020
Pos. | Points | Num. | Rider | Nation | Team | Bike | Km/h | Time/Gap |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | 21 | Franco MORBIDELLI | ITA | Petronas Yamaha SRT | Yamaha | 156.8 | 41’22.478 |
2 | 20 | 43 | Jack MILLER | AUS | Pramac Racing | Ducati | 156.8 | +0.093 |
3 | 16 | 44 | Pol ESPARGARO | SPA | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 156.6 | +3.006 |
4 | 13 | 42 | Alex RINS | SPA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 156.5 | +3.697 |
5 | 11 | 33 | Brad BINDER | RSA | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 156.5 | +4.127 |
6 | 10 | 88 | Miguel OLIVEIRA | POR | Red Bull KTM Tech 3 | KTM | 156.3 | +7.272 |
7 | 9 | 36 | Joan MIR | SPA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 156.2 | +8.703 |
8 | 8 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Ducati Team | Ducati | 156.2 | +8.729 |
9 | 7 | 41 | Aleix ESPARGARO | SPA | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 155.8 | +15.512 |
10 | 6 | 12 | Maverick VIÑALES | SPA | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha | 155.6 | +19.043 |
11 | 5 | 63 | Francesco BAGNAIA | ITA | Pramac Racing | Ducati | 155.5 | +19.456 |
12 | 4 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha | 155.5 | +19.717 |
13 | 3 | 35 | Cal CRUTCHLOW | GBR | LCR Honda CASTROL | Honda | 155.3 | +23.802 |
14 | 2 | 6 | Stefan BRADL | GER | Repsol Honda Team | Honda | 155.0 | +27.430 |
15 | 1 | 9 | Danilo PETRUCCI | ITA | Ducati Team | Ducati | 154.9 | +30.570 |
16 | 73 | Alex MARQUEZ | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 154.9 | +30.619 | |
17 | 53 | Tito RABAT | SPA | Esponsorama Racing | Ducati | 154.1 | +42.365 | |
18 | 32 | Lorenzo SAVADORI | ITA | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 153.9 | +46.472 | |
Not Classified | ||||||||
30 | Takaaki NAKAGAMI | JPN | LCR Honda IDEMITSU | Honda | 156.6 | 9 Laps | ||
20 | Fabio QUARTARARO | FRA | Petronas Yamaha SRT | Yamaha | 153.8 | 19 Laps | ||
5 | Johann ZARCO | FRA | Esponsorama Racing | Ducati | 154.7 | 22 Laps |
Weather Conditions:
| Track Condition: Dry| Air: 22º| Humidity: 54%| Ground: 27º
Records:
Pole Lap: | Franco MORBIDELLI | 1’30.191 | 159.8 Km/h | |
---|---|---|---|---|
Fastest Lap: | Lap: 17 | Jack MILLER | 1’31.378 | 157.7 Km/h |
Best Race Lap.: | 2019 | Marc MARQUEZ | 1’31.116 | 158.2 Km/h |
All Time Lap Record: | 2016 | Jorge LORENZO | 1’29.401 | 161.2 Km/h |