NaikMotor – Market sepeda motor 250cc full fairing tetap eksis di Indonesia. Terbukti beberapa merek terus mengeluarkan produk terbarunya secara berkala, seperti Honda dan Kawasaki.
Meski segmen skutik mengusai pasar motor, tapi segmen motor sport juga terus meningkat, salah satunya motor sport 250cc full fairing. Seperti contohnya saat Kawasaki merilis ZX-25R, 200 unit dihari pertama penjualannya langsung ludes dibeli oleh konsumen.
Kami mencoba merangkum harga motor sport 250cc full fairing dari 4 merek motor yang ada di Indonesia. Yakni Honda, Yamaha, Kawasaki dan KTM.
Setiap merek yang ditawarkan tentu memiliki kekurangan dan kelebihan masing-masing. Wajar saja jika harganya berbeda-beda. Beriku harganya:
Honda | |
CBR250RR – STD Black Freedom | Rp 61.600.000 |
CBR250RR – STD Mat Gunpowder Black Metallic | Rp 66.100.000 |
CBR250RR – STD Bravery Red Black | Rp 66.100.000 |
CBR250RR – SP Mat Gunpowder Black Metallic | Rp 72.700.000 |
CBR250RR – SP Bravery Red Black | Rp 72.700.000 |
CBR250RR – SP Honda Racing Red | Rp 73.300.000 |
CBR250RR – SP QS Bravery Red Black | Rp76.700.000 |
CBR250RR – SP QS Honda Racing Red | Rp 77.300.000 |
CBR250RR – SP QS Garuda X Samurai | Rp 77.700.000 |
Yamaha | |
YZF-R25 | Rp 61.665.000 |
YZF-R25 ABS | Rp 68.125.000 |
Kawasaki | |
Ninja 250 2018 | Rp 64.000.000 |
Ninja 250 2019 | Rp 64.100.000 |
Ninja 250 ABS SE 2019 | Rp 77.100.000 |
Ninja 250 ABS SE MDP 2020 | Rp 77.100.000 |
Ninja 250 ABS SE Smart Key 2020 | Rp 76.600.000 |
Ninja 250 KRT Edition | Rp 65.400.000 |
Ninja ZX-25R ABS SE | Rp 112.900.000 |
Ninja ZX-25R | Rp 96.000.000 |
KTM | |
RC 200 | Rp 43.500.000 |
RC 250 | Rp 53.900.000 |
Sebagai informasi, harga yang tertera adalah OTR untuk wilayah Jakarta, adapun untuk wilayah lainnya kemungkinan akan ada perbedaan. (Daus/Prob/NM).