Marini Terjatuh, Dixon Kuasai FP Moto2 2020 Perancis Jumat

0
FP Moto2 2020 Perancis
Jake Dixon memimpin FP Moto2 2020 Perancis Jumat. Foto: dorna motogp

NaikMotor – Seperti kelas MotoGP di latihan bebas (FP) Moto2 banyak Pembalap terjatuh di sirkuit LeMans akibat trek basah. Pembalap Petronas, Jake Dixon memimpin FP Moto2 2020 Perancis Jumat, (9/10/2020).

Bahkan, pemimpin klasemen, Pembalap VR46, Luca Marini terjatuh 2 kali sehingga dilarikan ke rumah sakit. Meski setelah pemeriksaan menyeluruh Marini hanya mengalami sakit pergelangan kaki tanpa cedera parah.

Sementara para Pembalap dukungan Aspira dan GS Astra di Tim Federal Oil Gresini Moto2 masih jauh dari hasil positif. Nicolo Bulega Bulega dan Edgar Pons berurutan di posisi ke-25 dan 26.

FP Moto2 2020 Perancis
Nicolo Bulega

Tak berbeda dengan Pembalap Indonesia di Tim Honda Asia, Andi Gilang. Setelah sempat terjatuh 2 kali di tikungan festival crash, Gilang mengalami luka gores di jari. Di akhir FP Jumat, Gilang berada di posisi ke-27 . (Afid/nm)

Hasil Kombinasi FP Moto2 2020 Perancis Jumat, (9/10/2020)
1 96 J,DIXON GBR Petronas Sprinta Racing KALEX 1:51,851 14 1:37,713 17
2 88 J,MARTIN SPA Red Bull KTM Ajo KALEX 1:51,912 13 1:37,762 18 0,049 0,049
3 72 M,BEZZECCHI ITA SKY Racing Team VR46 KALEX 1:52,206 17 1:38,017 18 0,304 0,255
4 22 S,LOWES GBR EG 0,0 Marc VDS KALEX 1:52,942 7 1:38,155 17 0,442 0,138
5 37 A,FERNANDEZ SPA EG 0,0 Marc VDS KALEX 1:53,173 11 1:38,185 19 0,472 0,030
6 9 J,NAVARRO SPA Termozeta Speed Up SPEED UP 1:52,937 12 1:38,221 17 0,508 0,036
7 44 A,CANET SPA Inde Aspar Team Moto2 SPEED UP 1:56,515 3 1:38,259 18 0,546 0,038
8 12 T,LUTHI SWI Liqui Moly Intact GP KALEX 1:52,238 20 1:38,274 16 0,561 0,015
9 23 M,SCHROTTER GER Liqui Moly Intact GP KALEX 1:52,921 11 1:38,341 15 0,628 0,067
10 97 X,VIERGE SPA Petronas Sprinta Racing KALEX 1:53,255 16 1:38,459 18 0,746 0,118
11 35 S,CHANTRA THA IDEMITSU Honda Team Asia KALEX 1:59,073 2 1:38,476 20 0,763 0,017
12 16 J,ROBERTS USA Tennor American Racing KALEX 1:51,829 14 1:38,509 18 0,796 0,033
13 62 S,MANZI ITA MV Agusta Forward Racing MV AGUSTA 1:52,693 16 1:38,712 19 0,999 0,203
14 33 E,BASTIANINI ITA Italtrans Racing Team KALEX 1:52,596 16 1:38,816 16 1,103 0,104
15 40 H,GARZO SPA Flexbox HP 40 KALEX 1:51,532 21 1:38,843 17 1,130 0,027
16 7 L,BALDASSARRI ITA Flexbox HP 40 KALEX 1:51,535 21 1:38,957 23 1,244 0,114
17 24 S,CORSI ITA MV Agusta Forward Racing MV AGUSTA 1:52,608 17 1:39,010 19 1,297 0,053
18 42 M,RAMIREZ SPA Tennor American Racing KALEX 1:55,598 11 1:39,020 19 1,307 0,010
19 45 T,NAGASHIMA JPN Red Bull KTM Ajo KALEX 1:52,898 12 1:39,022 17 1,309 0,002
20 19 L,DALLA PORTA ITA Italtrans Racing Team KALEX 1:52,807 14 1:39,076 21 1,363 0,054
21 55 H,SYAHRIN MAL Inde Aspar Team Moto2 SPEED UP 1:52,373 16 1:39,357 19 1,644 0,281
22 99 K,DANIEL MAL Onexox TKKR SAG Team KALEX 1:51,279 13 1:39,532 15 1,819 0,175
23 87 R,GARDNER AUS Onexox TKKR SAG
Team KALEX 1:52,769 9 1:39,570 13 1,857 0,038
24 64 B,BENDSNEYDER NED NTS RW Racing GP NTS 1:56,725 16 1:39,776 20 2,063 0,206
25 11 N,BULEGA ITA Federal Oil Gresini Moto2 KALEX 1:52,259 10 1:39,854 17 2,141 0,078
26 57 E,PONS SPA Federal Oil Gresini Moto2 KALEX 1:53,499 16 1:40,969 17 3,256 1,115
27 27 A,IZDIHAR INA IDEMITSU Honda Team Asia KALEX 1:41,015 16 3,302 0,046

10 L,MARINI ITA SKY Racing Team VR46 KALEX 1:55,032 7 1:45,109 2 7,396 4,094
21 F,DI GIANNANTO ITA Termozeta Speed Up SPEED UP 1:54,035 10 16,322 8,926
74 P,BIESIEKIRSKI POL NTS RW Racing GP NTS 1:57,968 13 20,255 3,933

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here