NaikMotor – Maverick Vinales berhasil meraih posisi teratas di QTT Misano, hari ini (19/9/2020). Di bawah Vinales ada Jack Miller disusul Fabio Quartararo di P3, Yamaha kembali menunjukkan taringnya. Akankah besok berakhir serupa?
Maverick Vinales dari Monster Energy Yamaha MotoGP menempatkan dirinya di pole position pada QTT Misano, disusul dengan 2 nomor di bawah oleh Fabio Quartararo dari tim satelit Yamaha Petronas SRT. Lagi, Yamaha menunjukkan kebolehannya di trek, namun kerap hanya terjadi di FP ataupun latihan lainnya, dan berakhir di nomor kesekian saat balapan sebenarnya.
Di tengah-tengah mereka, ada Jack Miller dari Pramac Racing Ducati, dan di P4 ada Pol Espargaro, pembalap naungan Red Bull KTM Factory Racing. Selanjutnya di P5 ada Francesco “Pecco” Bagnaia yang setim dengan Miller, lalu ada Brad Binder dari pabrikan KTM, dan ada sang legenda, Valentino Rossi, di P7.
Franco Morbidelli yang kemarin sempat tampil gahar di FP1 malam ini hanya berhasil menempati posisi 8, lalu disusul pembalap-pembalap Ducati di P9 dan P10, yaitu Danilo Petrucci dan Andrea Dovizioso.
Ini dia hasil QTT Misano: (Litha/Prob/NM)
Misano Adriatico, Saturday, September 19, 2020
POS | RIDER | NAT | TEAM | TIME/DIFF | LAP | MAX |
1 | Maverick Viñales | SPA | Monster Yamaha (YZR-M1) | 1’31.077s | 9/9 | 291k |
2 | Jack Miller | AUS | Pramac Ducati (GP20) | +0.076s | 8/8 | 302k |
3 | Fabio Quartararo | FRA | Petronas Yamaha (YZR-M1) | +0.145s | 8/8 | 291k |
4 | Pol Espargaro | SPA | Red Bull KTM (RC16) | +0.231s | 9/9 | 298k |
5 | Francesco Bagnaia | ITA | Pramac Ducati (GP20) | +0.236s | 3/7 | 303k |
6 | Brad Binder | RSA | Red Bull KTM (RC16)* | +0.312s | 8/9 | 293k |
7 | Valentino Rossi | ITA | Monster Yamaha (YZR-M1) | +0.359s | 7/7 | 290k |
8 | Franco Morbidelli | ITA | Petronas Yamaha (YZR-M1) | +0.489s | 5/9 | 290k |
9 | Danilo Petrucci | ITA | Ducati Team (GP20) | +0.497s | 8/9 | 298k |
10 | Andrea Dovizioso | ITA | Ducati Team (GP20) | +0.504s | 7/9 | 300k |
11 | Joan Mir | SPA | Suzuki Ecstar (GSX-RR) | +0.540s | 8/9 | 293k |
12 | Takaaki Nakagami | JPN | LCR Honda (RC213V) | +1.207s | 3/4 | 293k |
Qualifying 1: | ||||||
13 | Iker Lecuona | SPA | Red Bull KTM Tech3 (RC16)* | 1’31.715s | 4/9 | 292k |
14 | Johann Zarco | FRA | Reale Avintia (GP19) | 1’31.764s | 9/9 | 294k |
15 | Miguel Oliveira | POR | Red Bull KTM Tech3 (RC16) | 1’31.841s | 7/8 | 294k |
16 | Aleix Espargaro | SPA | Aprilia Gresini (RS-GP) | 1’31.912s | 3/6 | 292k |
17 | Alex Marquez | SPA | Repsol Honda (RC213V)* | 1’32.198s | 8/8 | 293k |
18 | Alex Rins | SPA | Suzuki Ecstar (GSX-RR) | 1’32.275s | 8/9 | 293k |
19 | Bradley Smith | GBR | Aprilia Gresini (RS-GP) | 1’32.486s | 7/8 | 290k |
20 | Tito Rabat | SPA | Reale Avintia (GP19) | 1’32.85s | 4/9 | 296k |
Weather Conditions:
| Track Condition: Dry| Air: 26º| Humidity: 54%| Ground: 40º
Records:
Fastest Lap: | Lap: 9 | Maverick VIÑALES | 1’31.077 | 167.0 Km/h |
---|---|---|---|---|
Best Race Lap.: | 2018 | Andrea DOVIZIOSO | 1’32.678 | 164.1 Km/h |
All Time Lap Record: | 2020 | Maverick VIÑALES | 1’31.077 | 167.0 Km/h |