NaikMotor – Pembalap Bardahl Yamaha, Andrea Locatelli menjuarai Race2 WorldSSP 2020 Teruel, (6/9/2020). Locatelli klaim kemenangan ke-9-nya setelah pesaing utamanya, Cluzel terjatuh.
Pembalap GMT94 Yamaha, Jules Cluzel harus mengakhiri balapan di lap ke-4 setelah bersenggolan dengan Pembalap Raffaele de Rosa-MV Agusta. Cluzel mengalami patah tulang kaki kirinya.
Sehingga kondisi itu membuat Locatelli melenggang sendirian di sisa Race2 Aragon#2 itu, meski sempat ada perlawanan dari Lucas Mahias (Kawasaki Puccetti Racing). Poinnya semakin jauh di klasemen, dengan 79 poin.
Sementara Pembalap Indonesia, Galang Hendra Pratama tim bLu cRu MS Racing Yamaha kembali menambah poin dengan finis ke-12. Galang berada di posisi ke-17 klasemen dengan 9 poin kini. (Afid/nm)
Race2 WorldSSP 2020 Teruel, (6/9/2020)
1 1 55 A. LOCATELLI ITA BARDAHL Evan Bros. WorldSSP Team Yamaha YZF R6 15 1’53.990 274,8 1’53.003 268,7
2 5 44 L. MAHIAS FRA Kawasaki Puccetti Racing Kawasaki ZX-6R 15 6.286 6.286 1’54.336 273,4 1’54.034 267,3
3 2 32 I. VINALES ESP Kallio Racing Yamaha YZF R6 15 7.876 1.590 1’54.516 278,4 1’53.213 273,4
4 6 5 P. OETTL GER Kawasaki Puccetti Racing Kawasaki ZX-6R 15 7.908 0.032 1’54.764 274,8 1’54.186 264,1
5 7 38 H. SOOMER EST Kallio Racing Yamaha YZF R6 15 9.420 1.512 1’54.655 276,9 1’54.271 269,3
6 10 56 P. SEBESTYEN HUN OXXO Yamaha Team Toth Yamaha YZF R6 15 9.607 0.187 1’54.964 274,8 1’54.395 265,4
7 12 94 C. PEROLARI FRA GMT94 Yamaha Yamaha YZF R6 15 9.657 0.050 1’54.825 276,9 1’54.568 270,0
8 8 81 M. GONZALEZ ESP Kawasaki ParkinGO Team Kawasaki ZX-6R 15 9.700 0.043 1’54.732 279,1 1’54.306 270,7
9 9 4 S. ODENDAAL RSA EAB Ten Kate Racing Yamaha YZF R6 15 15.473 5.773 1’55.317 273,4 1’54.338 267,3
10 13 99 D. WEBB GBR WRP Wepol Racing Yamaha YZF R6 15 15.549 0.076 1’55.449 274,1 1’54.690 268,0
11 16 12 A. RUIZ CARRANZA ESP EMPERADOR Racing Team Yamaha YZF R6 * 15 21.285 5.736 1’55.386 277,6 1’55.237 269,3
12 17 9 G. HENDRA PRATAMA INA bLU cRU WorldSSP by MS Racing Yamaha YZF R6 15 22.842 1.557 1’55.789 274,1 1’55.247 271,4
13 23 47 A. BASSANI ITA Soradis Yamaha Motoxracing Yamaha YZF R6 * 15 23.234 0.392 1’55.824 277,6 1’55.679 262,8
14 14 22 F. FULIGNI ITA MV Agusta Reparto Corse MV Agusta F3 675 15 24.014 0.780 1’55.542 272,7 1’54.881 270,0
15 18 25 A. VERDOIA FRA bLU cRU WorldSSP by MS Racing Yamaha YZF R6 15 29.699 5.685 1’56.210 274,8 1’55.257 271,4
16 24 84 L. CRESSON BEL OXXO Yamaha Team Toth Yamaha YZF R6 15 29.794 0.095 1’56.151 272,0 1’55.741 264,1
17 22 6 M. HERRERA ESP Altogoo Racing Team Yamaha YZF R6 15 29.932 0.138 1’56.249 276,9 1’55.465 268,7
18 15 83 L. EPIS AUS MPM Routz Racing Team Yamaha YZF R6 15 30.389 0.457 1’56.210 268,0 1’55.200 265,4
19 25 52 P. HOBELSBERGER GER Dynavolt Honda Honda CBR600RR 15 41.424 11.035 1’56.753 269,3 1’55.976 266,0
Not Classified
RET 3 3 R. DE ROSA ITA MV Agusta Reparto Corse MV Agusta F3 675 5 10 Laps 1’54.503 274,8 1’53.497 267,3
RET 11 61 C. ONCU TUR Turkish Racing Team Kawasaki ZX-6R 4 11 Laps 1’56.563 272,0 1’54.520 264,7
RET 4 16 J. CLUZEL FRA GMT94 Yamaha Yamaha YZF R6 3 12 Laps 1’54.777 270,0 1’53.687 270,7
RET 20 34 K. MANFREDI ITA Altogoo Racing Team Yamaha YZF R6 * 1 14 Laps 271,4 1’55.304 266,0
RET 19 2 L. MONTELLA ITA DK MOTORSPORT Yamaha YZF R6 * 0 1’55.266 264,7
NS 21 78 H. OKUBO JPN Dynavolt Honda Honda CBR600RR 1’55.333 266,7