NaikMotor – Juara Bertahan Superbike Dunia dan Pembalap Kawasaki, Jonathan Rea di 3 lap terakhir menguasai Race2 WorldSBK 2020 Teruel. Rea semakin kokoh di puncak klasemen.
Race2 di Aragon #2 ini memang sepertinya hanya terpusat di 3 Pembalap terdepan, Rea, Pembalap GoEleven Ducati-Michael Rinaldi, dan Pembalap Aruba.it-Ducati, Scott Redding. Sejak putaran awal rombongan depan dikuasai mereka.
Meski Pembalap Honda, Alvaro Bautista turut berada di posisi ke-4. Namun di pertengahan balap, Bautista terjatuh.
Rea di lap ke-7 terus menekan Rinaldi yang tampak agresif untuk membukukan kemenangan ke-2. Namun, Rea dengan late braking sempat beberapa kali menyalip Rinaldi meski di tikungan berikutnya disusul kembali.
Sehingga baru di lap ke-15, Rea berhasil mengambil alih. Sementara Redding yang sempat memimpin di awal, tampaknya lebih menjaga ritme agar tidak kehilangan poin seperti di Race1. (Afid/nm)
Race2 WorldSBK 2020 Teruel, (6/9/2020)
1 2 1 J. REA GBR Kawasaki Racing Team WorldSBK Kawasaki ZX-10RR 18 1’50.395 315,8 1’48.767 305,9
2 3 21 M. RINALDI ITA Team GOELEVEN Ducati Panigale V4 R IND 18 1.244 1.244 1’50.338 317,6 1’49.012 310,3
3 1 45 S. REDDING GBR ARUBA.IT Racing – Ducati Ducati Panigale V4 R 18 5.326 4.082 1’50.396 316,7 1’49.017 314,9
4 8 91 L. HASLAM GBR Team HRC Honda CBR1000RR-R 18 9.357 4.031 1’50.772 316,7 1’49.332 310,3
5 6 22 A. LOWES GBR Kawasaki Racing Team WorldSBK Kawasaki ZX-10RR 18 10.761 1.404 1’50.818 315,8 1’49.409 310,3
6 12 60 M. VAN DER MARK NED PATA YAMAHA WorldSBK Official Team Yamaha YZF R1 18 15.679 4.918 1’50.958 315,8 1’49.671 307,7
7 7 54 T. RAZGATLIOGLU TUR PATA YAMAHA WorldSBK Official Team Yamaha YZF R1 18 16.897 1.218 1’51.115 312,1 1’49.358 311,2
8 10 76 L. BAZ FRA Ten Kate Racing Yamaha Yamaha YZF R1 IND 18 22.541 5.644 1’51.315 310,3 1’49.417 303,4
9 11 64 F. CARICASULO ITA GRT Yamaha WorldSBK Junior Team Yamaha YZF R1 IND 18 22.650 0.109 1’51.068 314,9 1’49.638 307,7
10 14 31 G. GERLOFF USA GRT Yamaha WorldSBK Junior Team Yamaha YZF R1 IND 18 22.854 0.204 1’51.576 314,9 1’49.920 308,6
11 16 50 E. LAVERTY IRL BMW Motorrad WorldSBK Team BMW S1000 RR 18 23.729 0.875 1’51.546 320,5 1’50.216 314,0
12 17 33 M. MELANDRI ITA Barni Racing Team Ducati Panigale V4 R IND 18 28.380 4.651 1’51.262 322,4 1’50.462 313,0
13 15 12 X. FORES ESP Kawasaki Puccetti Racing Kawasaki ZX-10RR IND 18 31.630 3.250 1’51.789 312,1 1’50.044 305,9
14 20 71 M. FERRARI ITA Motocorsa Racing Ducati Panigale V4 R IND 18 44.264 12.634 1’52.640 312,1 1’51.542 306,8
15 18 40 R. RAMOS ESP OUTDO Kawasaki TPR Kawasaki ZX-10RR IND 18 48.200 3.936 1’52.832 306,8 1’51.181 301,7
16 21 13 T. TAKAHASHI JPN MIE Racing HONDA Team Honda CBR1000RR-R IND 18 49.080 0.880 1’52.872 309,5 1’51.883 305,9
Not Classified
RET 5 7 C. DAVIES GBR ARUBA.IT Racing – Ducati Ducati Panigale V4 R 12 6 Laps 1’50.766 322,4 1’49.396 312,1
RET 19 20 S. BARRIER FRA Brixx Performance Ducati Panigale V4 R IND 8 10 Laps 1’52.958 312,1 1’51.355 307,7
RET 4 19 A. BAUTISTA ESP Team HRC Honda CBR1000RR-R 5 13 Laps 1’50.425 322,4 1’49.217 314,0
RET 13 77 M. SCHEIB CHI ORELAC Racing VERDNATURA Kawasaki ZX-10RR IND 2 16 Laps 1’51.401 310,3 1’49.790 310,3
RET 9 66 T. SYKES GBR BMW Motorrad WorldSBK Team BMW S1000 RR 0 1’49.173 305,1