Race1 WorldSBK 2020 Portugis, Rea Catatkan Kemenangan ke-10 Kalinya di Portimao

0
Race1 WorldSBK 2020 Portugis
Jonathan Rea menjuarai Race1 WorldSBK 2020 Portugis. Foto: worldsbk

NaikMotor – Juara bertahan, Jonathan Rea kembali menguasai panggung. Pembalap Kawasaki itu podium teratas di Race1 WorldSBK 2020 Portugis.

Kemenangan Rea di Race pertama di Portimao itu sekaligus mencatatkan kemenangan ke-10 kalinya di sana. Rea juga menorehkan kemenangan ke-150 kali untuk Kawasaki Racing Team.

Race1 WorldSBK 2020 Portugis

Sementara itu pemimpin klasemen, Pembalap Aruba.it-Ducati, Scott Redding kali ini hanya finis ke-7. Sedangkan posisi ke-2, Pembalap Pata Yamaha, Toprak Razgatlioglu hanya memberikan sedikit perlawanan terhadap Rea, finis dengan selisih 5 detik.

Pembalap berdarah Indonesia, Michael van der Mark, rekan setim Razgatlioglu berada di posisi ke-3. Van der Mark tampak mulai menggeliat, saat Superpole pun menempati posisi ke-5. (Afid/nm)

Race1 WorldSBK 2020 Portugis, (8/8/2020)
1 1 1 J. REA GBR Kawasaki Racing Team WorldSBK Kawasaki ZX-10RR 20 1’42.075 311,4 1’40.676 307,8
2 2 54 T. RAZGATLIOGLU TUR PATA YAMAHA WorldSBK Official Team Yamaha YZF R1 20 5.142 5.142 1’42.293 317,8 1’40.954 313,2
3 5 60 M. VAN DER MARK NED PATA YAMAHA WorldSBK Official Team Yamaha YZF R1 20 7.029 1.887 1’42.509 307,0 1’41.335 306,1
4 3 22 A. LOWES GBR Kawasaki Racing Team WorldSBK Kawasaki ZX-10RR 20 9.851 2.822 1’42.583 301,8 1’41.074 310,5
5 7 21 M. RINALDI ITA Team GOELEVEN Ducati Panigale V4 R IND 20 10.705 0.854 1’42.960 302,7 1’41.424 306,1
6 6 76 L. BAZ FRA Ten Kate Racing Yamaha Yamaha YZF R1 IND 20 12.226 1.521 1’42.376 312,3 1’41.354 307,8
7 8 45 S. REDDING GBR ARUBA.IT Racing – Ducati Ducati Panigale V4 R 20 12.485 0.259 1’42.552 309,6 1’41.436 312,3
8 4 66 T. SYKES GBR BMW Motorrad WorldSBK Team BMW S1000 RR 20 12.829 0.344 1’42.722 304,4 1’41.240 309,6
9 12 19 A. BAUTISTA ESP Team HRC Honda CBR1000RR-R 20 14.233 1.404 1’43.257 304,4 1’42.123 308,7
10 9 50 E. LAVERTY IRL BMW Motorrad WorldSBK Team BMW S1000 RR 20 16.208 1.975 1’43.150 303,5 1’41.504 307,8
11 13 7 C. DAVIES GBR ARUBA.IT Racing – Ducati Ducati Panigale V4 R 20 22.477 6.269 1’43.653 311,4 1’42.227 315,9
12 10 91 L. HASLAM GBR Team HRC Honda CBR1000RR-R 20 22.581 0.104 1’43.433 300,2 1’41.607 306,1
13 15 12 X. FORES ESP Kawasaki Puccetti Racing Kawasaki ZX-10RR IND 20 23.535 0.954 1’43.614 309,6 1’42.421 310,5
14 11 31 G. GERLOFF USA GRT Yamaha WorldSBK Junior Team Yamaha YZF R1 IND 20 23.577 0.042 1’43.337 304,4 1’41.807 308,7
15 16 64 F. CARICASULO ITA GRT Yamaha WorldSBK Junior Team Yamaha YZF R1 IND 20 30.728 7.151 1’43.946 309,6 1’42.491 304,4
16 18 36 L. MERCADO ARG Motocorsa Racing Ducati Panigale V4 R IND 20 39.137 8.409 1’44.221 307,8 1’42.718 307,8
17 19 33 M. MELANDRI ITA Barni Racing Team Ducati Panigale V4 R IND 20 49.020 9.883 1’44.395 297,7 1’42.873 304,4
18 20 20 S. BARRIER FRA Brixx Performance Ducati Panigale V4 R IND 20 55.510 6.490 1’45.040 300,2 1’42.894 301,8
19 21 13 T. TAKAHASHI JPN MIE Racing Althea HONDA Team Honda CBR1000RR-R IND 20 55.891 0.381 1’45.217 300,2 1’44.025 300,2
20 23 63 L. GABELLINI ITA MIE Racing Althea HONDA Team Honda CBR1000RR-R IND 20 1’16.109 20.218 1’46.052 295,3 1’44.779 288,2
21 17 77 M. SCHEIB CHI ORELAC Racing VERDNATURA Kawasaki ZX-10RR IND 19 1 Lap 1 Lap 1’44.180 306,1 1’42.654 301,8
Not Classified
RET 14 11 S. CORTESE GER OUTDO Kawasaki TPR Kawasaki ZX-10RR IND 19 1 Lap 1’44.229 295,3 1’42.345 298,5
RET 22 23 C. PONSSON FRA Nuova M2 Racing Aprilia RSV4 1000 IND 16 4 Laps 1’46.194 304,4 1’44.027 305,2

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here