NaikMotor – Toprak Razgatlioglu Pembalap Pata Yamaha mengantongi kemenangan pertama Race1 WorldSBK 2020 Australia. Di Race pertama seri pembuka itu Rea terjatuh.
Namun, terjatuhnya juara WorldSBK 2019 justru membuat balapan menjadi yang sulit di Phillip Island. Sebab, empat tim teratas berebut posisi terdepan, bahkan mereka berada di 10 teratas.
Tercatat selain Toprak ada Alex Lowes, rookie Scott Redding dan rekan setimnya Michael van der Mark di rombingan terdepan. Sementara Leon Haslam sepertinya menurunkan kecepatan di beberapa lap terakhir.
Di awal balapan, Rea sempat bersenggolan dengan mantan rekan setimnya, Tom Sykes yang kini di BMW. Namun, tak lama, Rea terjatuh, yang membuat rombongan tedepan semakin rapat. (Afid/nm)
Hasil Race1 WorldSBK 2020 Australia, (29/2/2020)
1 4 54 T. RAZGATLIOGLU TUR PATA YAMAHA WorldSBK Official Team Yamaha YZF R1 22 1’30.892 317,6 1’29.769 314,0
2 8 22 A. LOWES GBR Kawasaki Racing Team WorldSBK Kawasaki ZX-10RR 22 0.007 0.007 1’31.226 322,4 1’30.043 322,4
3 2 45 S. REDDING GBR ARUBA.IT Racing – Ducati Ducati Panigale V4 R 22 0.041 0.034 1’30.959 317,6 1’29.569 314,9
4 6 60 M. VAN DER MARK NED PATA YAMAHA WorldSBK Official Team Yamaha YZF R1 22 0.137 0.096 1’31.229 316,7 1’29.863 316,7
5 5 91 L. HASLAM GBR Team HRC Honda CBR1000RR-R 22 3.910 3.773 1’31.166 325,3 1’29.859 317,6
6 15 19 A. BAUTISTA ESP Team HRC Honda CBR1000RR-R 22 4.426 0.516 1’31.270 327,3 1’30.963 321,4
7 7 76 L. BAZ FRA Ten Kate Racing Yamaha Yamaha YZF R1 IND 22 4.493 0.067 1’31.312 312,1 1’29.970 301,7
8 16 7 C. DAVIES GBR ARUBA.IT Racing – Ducati Ducati Panigale V4 R 22 11.849 7.356 1’31.680 326,3 1’30.966 318,6
9 1 66 T. SYKES GBR BMW Motorrad WorldSBK Team BMW S1000 RR 22 11.910 0.061 1’31.123 313,0 1’29.230 309,5
10 14 21 M. RINALDI ITA Team GOELEVEN Ducati Panigale V4 R IND 22 11.922 0.012 1’31.920 320,5 1’30.793 315,8
11 13 50 E. LAVERTY IRL BMW Motorrad WorldSBK Team BMW S1000 RR 22 11.949 0.027 1’31.698 320,5 1’30.369 310,3
12 12 64 F. CARICASULO ITA GRT Yamaha WorldSBK Junior Team Yamaha YZF R1 IND 22 20.720 8.771 1’31.588 314,9 1’30.369 314,0
13 9 11 S. CORTESE GER OUTDO Kawasaki TPR Kawasaki ZX-10RR IND 22 20.778 0.058 1’32.020 310,3 1’30.072 309,5
14 17 31 G. GERLOFF USA GRT Yamaha WorldSBK Junior Team Yamaha YZF R1 IND 22 26.039 5.261 1’31.312 314,0 1’31.227 311,2
15 11 77 M. SCHEIB CHI ORELAC Racing VERDNATURA Kawasaki ZX-10RR IND 22 34.385 8.346 1’31.238 316,7 1’30.349 313,0
Not Classified
RET 18 13 T. TAKAHASHI JPN MIE Racing Althea HONDA Team Honda CBR1000RR-R IND 14 8 Laps 1’33.896 305,1 1’33.879 303,4
RET 10 12 X. FORES ESP Kawasaki Puccetti Racing Kawasaki ZX-10RR IND 10 12 Laps 1’31.690 316,7 1’30.222 309,5
RET 3 1 J. REA GBR Kawasaki Racing Team WorldSBK Kawasaki ZX-10RR 5 17 Laps 1’30.501 316,7 1’29.598 315,8