Pembalap Federal Oil Posisi ke-2 di Tes Moto2 2020 Jerez, Andi Gilang ke-27

0
Tes Moto2 2020 Jerez hari pertama
Di tes sesi 2, Edgar Pons sempat di posisi ke-2 di Tes Moto2 2020 Jerez hari pertama. Foto: istimewa

NaikMotor – Hari pertama tes pramusim GP kelas menengah dan ringan berlangsung di Jerez dalam cuaca cerah. Pembalap Federal Oil berhasil di posisi ke-2 di Tes Moto2 2020 Jerez hari pertama, (19/2/2020).

Di Tes Moto2 2020 Jerez hari pertama, Pembalap asal Australia dari tim Onexox TKKR SAG menjadi terdepan, dengan 1:40,848. Sementara Edgar Pons, Pembalap Federal Oil Gresini Moto2 Team sempat beada di posisi ke-2 di sesi ke-3 tes hari pertama itu.

Namun secara kombinasi, posisi ke-2 ditempati Enea Bastianini (Italtrans Racing Team) yang hanya berselisih 9,269 detik terhadap Gardner. Posisi ke-3 ada Tom Luthi yang kini di tim Liqui Moly Intact GP. Pons sendiri berada di posisi ke-4.

Tes Moto2 2020 Jerez hari pertama
Andi Gilang

Sedangkan Pembalap Idemitsu Honda Team Asia asal Indonesia, Andi Gilang mencatatkan waktu terbaik 1:43,526 di sesi ke-2 dan posisi ke-27.(Afid/nm)

Jerez Moto2 test Wednesday session three – conditions dry

1 GARDNER, Remy Onexox TKKR SAG Team 1:40.848 18 / 18 1:40.848
2 PONS, Edgar Federal Oil Gresini Moto2 1:41.435 0.587 0.587 19 / 21 1:41.634
3 CANET, Aron Aspar Team 1:41.439 0.591 0.004 20 / 21 1:42.118
4 NAGASHIMA, Tetsuta Red Bull KTM Ajo 1:41.445 0.597 0.006 19 / 24 1:43.472
5 NAVARRO, Jorge Speed Up Racing 1:41.585 0.737 0.140 21 / 21 1:41.585
6 LUTHI, Thomas Liqui Moly Intact GP 1:41.627 0.779 0.042 22 / 22 1:41.627
7 VIERGE, Xavi Petronas Sprinta Racing 1:41.681 0.833 0.054 33 / 33 1:41.681
8 BASTIANINI, Enea Italtrans Racing Team 1:41.712 0.864 0.031 17 / 17 1:41.712
9 MARINI, Luca SKY Racing Team VR46 1:41.879 1.031 0.167 10 / 25 2:03.846
10 SCHROTTER, Marcel Liqui Moly Intact GP 1:41.880 1.032 0.001 6 / 23 1:42.456
11 BEZZECCHI, Marco SKY Racing Team VR46 1:41.910 1.062 0.030 14 / 30 1:42.267
12 DI GIANNANTONIO, Fabio Speed Up Racing 1:42.023 1.175 0.113 7 / 13 1:42.261
13 GARZO, Hector Flexbox HP 40 1:42.063 1.215 0.040 20 / 22 1:42.808
14 BULEGA, Nicolo Federal Oil Gresini Moto2 1:42.118 1.270 0.055 18 / 29 1:42.264
15 DIXON, Jake Petronas Sprinta Racing 1:42.131 1.283 0.013 29 / 29 1:42.131
16 CHANTRA, Somkiat Idemitsu Honda Team Asia 1:42.175 1.327 0.044 9 / 19 1:47.737
17 BENDSNEYDER, Bo NTS RW Racing GP 1:42.211 1.363 0.036 21 / 25 1:43.225
18 MARTIN, Jorge Red Bull KTM Ajo 1:42.236 1.388 0.025 16 / 20 1:44.890
19 CORSI, Simone MV Agusta Forward Racing 1:42.278 1.430 0.042 9 / 25 1:43.277
20 RAFFIN, Jesko NTS RW Racing GP 1:42.314 1.466 0.036 17 / 19 2:00.233
21 SYAHRIN, Hafizh Aspar Team 1:42.658 1.810 0.344 13 / 25 1:42.919
22 ROBERTS, Joe American Racing 1:42.838 1.990 0.180 23 / 28 1:44.093
23 FERNANDEZ, Augusto EG 0.0 Marc VDS 1:42.979 2.131 0.141 16 / 24 1:47.102
24 BALDASARRI, Lorenzo Flexbox HP 40 1:43.139 2.291 0.160 9 / 18 1:53.336
25 RAMIREZ, Marcos American Racing 1:43.321 2.473 0.182 19 / 26 1:43.480
26 DALLA PORTA, Lorenzo Italtrans Racing Team 1:43.382 2.534 0.061 22 / 27 1:43.764
27 FARID IZDIHAR, Andi Idemitsu Honda Team Asia 1:44.533 3.685 1.151 23 / 25 1:45.681

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here